
# 机构仓位日报 2026-04-14

> 监控品种：AU / AG / JM / SI  |  生成时间：2026-04-14 18:00

---

## C2 交易异动告警




### AU 沪金


| 单席异动 | 金瑞期货 | δ=-408手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |





### AG 沪银


| 单席异动 | 中信期货 | δ=+2010手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=+2808手 | Z=2.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 金瑞期货 | δ=-706手 | Z=-7.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 平安期货 | δ=-504手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+2010手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2278手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+2808手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+1569手 | Z=3.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+1385手 | Z=4.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 宏源期货 | δ=+2176手 | Z=4.3 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+889手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+993手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+437手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### JM 焦煤


| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1242手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 方正中期 | δ=+149手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+195手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-675手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-647手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=-2053手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### SI 多晶硅


| 单席异动 | 中信建投 | δ=-794手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 招商期货 | δ=+60手 | Z=-6.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+541手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2510手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1766手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 海通期货 | δ=+187手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 创元期货 | δ=-2287手 | Z=-5.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=+1559手 | Z=5.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-853手 | Z=-3.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+473手 | Z=24.2 | 方向：加仓 |






---

## C3 机构综合观点


### AU 沪金


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **强多** |
| 多空信念度 | 57/10 |
| 净多比 | 78.3% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 金瑞期货 -408手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪金机构整体强多，净多比78%。金瑞期货今日最大动作：空头减仓408手。 ⚠️ 检测到 1 条异动告警。



### AG 沪银


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 0/10 |
| 净多比 | 50.2% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +2808手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪银机构整体中性，净多比50%。东证期货今日最大动作：多头增仓2,808手。 ⚠️ 检测到 13 条异动告警。



### JM 焦煤


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 9/10 |
| 净多比 | 45.7% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 -4551手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦煤机构整体中性，净多比46%。东证期货今日最大动作：多头减仓4,551手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### SI 多晶硅


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 8/10 |
| 净多比 | 45.8% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +2510手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 多晶硅机构整体中性，净多比46%。国泰君安今日最大动作：多头增仓2,510手。 ⚠️ 检测到 10 条异动告警。




---

## C1 席位可信度排行（top 5 per 品种）


### AU 沪金


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 招商期货 | 4 | 75% | 75% | 100% | 0.88 |

| 广发期货 | 4 | 50% | 75% | 75% | 0.71 |

| 国投期货 | 3 | 33% | 67% | 67% | 0.61 |

| 中财期货 | 5 | 60% | 60% | 60% | 0.60 |

| 东证期货 | 10 | 50% | 56% | 62% | 0.58 |




### AG 沪银


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 浙商期货 | 3 | 100% | 67% | 100% | 0.89 |

| 东吴期货 | 6 | 60% | 50% | 75% | 0.64 |

| 招商期货 | 3 | 67% | 33% | 67% | 0.56 |

| 永安期货 | 11 | 50% | 30% | 67% | 0.52 |

| 平安期货 | 3 | 50% | 50% | 50% | 0.50 |




### JM 焦煤


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 方正中期 | 11 | 45% | 70% | 78% | 0.70 |

| 东证期货 | 20 | 79% | 71% | 53% | 0.63 |

| 华泰期货 | 13 | 54% | 73% | 60% | 0.63 |

| 中信期货 | 15 | 57% | 54% | 67% | 0.61 |

| 永安期货 | 16 | 53% | 64% | 58% | 0.59 |




### SI 多晶硅


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 招商期货 | 4 | 75% | 50% | 100% | 0.79 |

| 中财期货 | 3 | 100% | 50% | 50% | 0.58 |

| 中国国际 | 3 | 67% | 50% | 50% | 0.53 |

| 中信期货 | 12 | 55% | 33% | 57% | 0.49 |

| 东证期货 | 8 | 29% | 50% | 50% | 0.46 |





---

*数据来源：交易法门 jyfm / akshare | 本报告由 CC institution-tracker 自动生成*