
# 机构仓位日报 2026-04-15

> 监控品种：AU / AG / JM / SI / CU / AL / ZN / RB / I / J / LH / CF / SR / TA / MA / PP / L / M / Y / P / OI / SA / FG / SC  |  生成时间：2026-04-15 18:46

---

## C2 交易异动告警




### AU 沪金


| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+383手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+772手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+1516手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国信期货 | δ=-72手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |





### AG 沪银


| 单席异动 | 东吴期货 | δ=+330手 | Z=-2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 宏源期货 | δ=+1961手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+2433手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+98手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+468手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### JM 焦煤


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+2729手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 宏源期货 | δ=+931手 | Z=3.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国贸期货 | δ=+1114手 | Z=5.2 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+1797手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2729手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=+949手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 宝城期货 | δ=+511手 | Z=2.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 瑞达期货 | δ=-1829手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2517手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+1244手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+2122手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### SI 多晶硅


| 单席异动 | 中信建投 | δ=-794手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 招商期货 | δ=+60手 | Z=-6.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+541手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2510手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1766手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 海通期货 | δ=+187手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 创元期货 | δ=-2287手 | Z=-5.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=+1559手 | Z=5.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-853手 | Z=-3.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+473手 | Z=24.2 | 方向：加仓 |





### CU 沪铜


| 单席异动 | 东证期货 | δ=-993手 | Z=-3.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-907手 | Z=-5.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 建信期货 | δ=+508手 | Z=4.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+483手 | Z=3.6 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+238手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+899手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+933手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 云晨期货 | δ=+1862手 | Z=53.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+494手 | Z=2.9 | 方向：加仓 |





### AL 沪铝


| 单席异动 | 中信建投 | δ=-2278手 | Z=-3.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=+1139手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=+1630手 | Z=3.0 | 方向：加仓 |







### RB 螺纹


| 单席异动 | 中信建投 | δ=-1132手 | Z=-4.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-3558手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1740手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+5721手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2785手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+5190手 | Z=3.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 瑞达期货 | δ=-5455手 | Z=-6.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1215手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1033手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+201手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### I 铁矿


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+4239手 | Z=2.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 摩根大通 | δ=-1948手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+4239手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+197手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+1277手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 宏源期货 | δ=-557手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |





### J 焦炭


| 单席异动 | 永安期货 | δ=-193手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 紫金天风 | δ=-107手 | Z=-5.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国富期货 | δ=-19手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 混沌天成 | δ=+46手 | Z=11.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 徽商期货 | δ=-160手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-253手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 宏源期货 | δ=-100手 | Z=-3.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-339手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-208手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-103手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### LH 生猪


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+1752手 | Z=4.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+1436手 | Z=4.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+1184手 | Z=7.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=+683手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=+548手 | Z=6.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 平安期货 | δ=-179手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=+1569手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+1500手 | Z=4.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=+906手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-228手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+1225手 | Z=6.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+1166手 | Z=6.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=+420手 | Z=2.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 创元期货 | δ=-822手 | Z=-5.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=+395手 | Z=4.1 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+983手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1569手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+718手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### CF 棉花


| 单席异动 | 光大期货 | δ=-4488手 | Z=-3.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-3953手 | Z=-4.1 | 方向：减仓 |





### SR 白糖


| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+934手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+2080手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1091手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 首创京都 | δ=+1987手 | Z=2.9 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 乾坤期货 | δ=+1613手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+2558手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+959手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### TA PTA


| 单席异动 | 永安期货 | δ=+20611手 | Z=3.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=+4352手 | Z=4.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=+2269手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+3394手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+3787手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+20611手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=+6433手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=+775手 | Z=3.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+2957手 | Z=3.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 申银万国 | δ=+2844手 | Z=3.6 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+3967手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+3495手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 南华期货 | δ=+2253手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### MA 甲醇


| 单席异动 | 申银万国 | δ=+22419手 | Z=23.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-10310手 | Z=-4.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+11087手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+3458手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 申银万国 | δ=+22419手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 乾坤期货 | δ=-5233手 | Z=-4.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=+6666手 | Z=4.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=+4967手 | Z=11.3 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1874手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 华泰期货 | δ=+150手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2242手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### PP 聚丙烯


| 单席异动 | 东吴期货 | δ=+4064手 | Z=5.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=+3540手 | Z=4.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+4052手 | Z=9.5 | 方向：加仓 |





### L 聚乙烯


| 单席异动 | 方正中期 | δ=+1272手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=+3685手 | Z=4.5 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+355手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=+1715手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+4585手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+6808手 | Z=4.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=+1872手 | Z=4.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 建信期货 | δ=-781手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+1437手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+6808手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+615手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |







### Y 豆油


| 单席异动 | 广发期货 | δ=-1581手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-1278手 | Z=-3.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+3611手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |





### P 棕榈油


| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1253手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+3365手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 一德期货 | δ=+4223手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=+5191手 | Z=2.8 | 方向：加仓 |





### OI 菜油


| 单席异动 | 东证期货 | δ=+5131手 | Z=6.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=+1850手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+1430手 | Z=2.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+1006手 | Z=3.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 平安期货 | δ=+774手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海证期货 | δ=+491手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=+4517手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+526手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-2376手 | Z=-4.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+2474手 | Z=6.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=+740手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国投期货 | δ=+4054手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+4517手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+950手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### SA 纯碱


| 单席异动 | 东证期货 | δ=+3923手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=+3116手 | Z=3.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+3339手 | Z=4.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=+7405手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=+391手 | Z=-2.2 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+4868手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+7405手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1640手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### FG 玻璃


| 单席异动 | 东证期货 | δ=+5032手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=+2899手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-4134手 | Z=-5.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 创元期货 | δ=-1065手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=+20957手 | Z=8.6 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+7473手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+20957手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 乾坤期货 | δ=+2377手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |








---

## C3 机构综合观点


### AU 沪金


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **强多** |
| 多空信念度 | 57/10 |
| 净多比 | 78.7% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 +1516手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪金机构整体强多，净多比79%。东证期货今日最大动作：多头增仓1,516手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### AG 沪银


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 49.7% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 中信期货 +2433手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪银机构整体中性，净多比50%。中信期货今日最大动作：空头增仓2,433手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### JM 焦煤


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 11/10 |
| 净多比 | 44.3% |
| 多头领袖 | 东证期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +2729手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦煤机构整体偏空，净多比44%。国泰君安今日最大动作：多头增仓2,729手。 ⚠️ 检测到 11 条异动告警。



### SI 多晶硅


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 8/10 |
| 净多比 | 45.8% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +2510手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 多晶硅机构整体中性，净多比46%。国泰君安今日最大动作：多头增仓2,510手。 ⚠️ 检测到 10 条异动告警。



### CU 沪铜


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 47.4% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 云晨期货 +1862手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铜机构整体中性，净多比47%。云晨期货今日最大动作：空头增仓1,862手。 ⚠️ 检测到 9 条异动告警。



### AL 沪铝


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 49.4% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 +2450手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铝机构整体中性，净多比49%。国泰君安今日最大动作：多头增仓2,450手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### ZN 沪锌


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 51.0% |
| 多头领袖 | 东证期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +604手 |
| 异动标记 | ✅ 否 |

> 沪锌机构整体中性，净多比51%。东证期货今日最大动作：多头增仓604手。



### RB 螺纹


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 50.7% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +5721手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 螺纹机构整体中性，净多比51%。东证期货今日最大动作：多头增仓5,721手。 ⚠️ 检测到 10 条异动告警。



### I 铁矿


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 49.4% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +4239手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 铁矿机构整体中性，净多比49%。国泰君安今日最大动作：多头增仓4,239手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### J 焦炭


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 48.6% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 -339手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦炭机构整体中性，净多比49%。国泰君安今日最大动作：空头减仓339手。 ⚠️ 检测到 10 条异动告警。



### LH 生猪


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 8/10 |
| 净多比 | 46.1% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +1752手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 生猪机构整体中性，净多比46%。国泰君安今日最大动作：多头增仓1,752手。 ⚠️ 检测到 18 条异动告警。



### CF 棉花


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 17/10 |
| 净多比 | 41.5% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 光大期货 -4488手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棉花机构整体偏空，净多比41%。光大期货今日最大动作：多头减仓4,488手。 ⚠️ 检测到 2 条异动告警。



### SR 白糖


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 15/10 |
| 净多比 | 42.3% |
| 多头领袖 | 中粮期货 |
| 空头领袖 | 乾坤期货 |
| 最大动作 | 中粮期货 +2558手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 白糖机构整体偏空，净多比42%。中粮期货今日最大动作：空头增仓2,558手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### TA PTA


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 7/10 |
| 净多比 | 53.4% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 永安期货 +20611手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> PTA机构整体中性，净多比53%。永安期货今日最大动作：多头增仓20,611手。 ⚠️ 检测到 13 条异动告警。



### MA 甲醇


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 50.6% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 申银万国 +22419手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 甲醇机构整体中性，净多比51%。申银万国今日最大动作：多头增仓22,419手。 ⚠️ 检测到 11 条异动告警。



### PP 聚丙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 49.5% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +4197手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚丙烯机构整体中性，净多比50%。国泰君安今日最大动作：空头增仓4,197手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### L 聚乙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 51.4% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 永安期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 +6808手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚乙烯机构整体中性，净多比51%。国泰君安今日最大动作：空头增仓6,808手。 ⚠️ 检测到 11 条异动告警。



### M 豆粕


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 13/10 |
| 净多比 | 43.5% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 +12016手 |
| 异动标记 | ✅ 否 |

> 豆粕机构整体偏空，净多比43%。国泰君安今日最大动作：多头增仓12,016手。



### Y 豆油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 11/10 |
| 净多比 | 44.5% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 高盛期货 +4128手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆油机构整体偏空，净多比45%。高盛期货今日最大动作：多头增仓4,128手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### P 棕榈油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 49.7% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 中粮期货 +5191手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棕榈油机构整体中性，净多比50%。中粮期货今日最大动作：空头增仓5,191手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### OI 菜油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 6/10 |
| 净多比 | 47.0% |
| 多头领袖 | 东证期货 |
| 空头领袖 | 国投期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +5131手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 菜油机构整体中性，净多比47%。东证期货今日最大动作：多头增仓5,131手。 ⚠️ 检测到 14 条异动告警。



### SA 纯碱


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 10/10 |
| 净多比 | 45.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +7405手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 纯碱机构整体偏空，净多比45%。东证期货今日最大动作：空头增仓7,405手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### FG 玻璃


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 12/10 |
| 净多比 | 44.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +20957手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 玻璃机构整体偏空，净多比44%。东证期货今日最大动作：空头增仓20,957手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### SC 原油


> 数据获取失败




---

## C1 席位可信度排行（top 5 per 品种）


### AU 沪金


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 招商期货 | 4 | 75% | 75% | 100% | 0.88 |

| 广发期货 | 4 | 50% | 75% | 75% | 0.71 |

| 国投期货 | 3 | 33% | 67% | 67% | 0.61 |

| 中财期货 | 5 | 60% | 60% | 60% | 0.60 |

| 东证期货 | 10 | 56% | 56% | 62% | 0.59 |




### AG 沪银


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 浙商期货 | 4 | 100% | 67% | 100% | 0.89 |

| 中泰期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |

| 招商期货 | 3 | 67% | 33% | 67% | 0.56 |

| 东吴期货 | 5 | 60% | 33% | 67% | 0.54 |

| 永安期货 | 12 | 55% | 30% | 70% | 0.54 |




### JM 焦煤


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 华泰期货 | 4 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |

| 中财期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |

| 方正中期 | 4 | 50% | 50% | 50% | 0.50 |

| 浙商期货 | 12 | 58% | 50% | 45% | 0.49 |

| 海通期货 | 9 | 56% | 50% | 43% | 0.47 |




### SI 多晶硅


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 招商期货 | 4 | 75% | 67% | 100% | 0.85 |

| 中财期货 | 3 | 100% | 100% | 50% | 0.75 |

| 中信期货 | 12 | 58% | 40% | 62% | 0.54 |

| 中国国际 | 3 | 67% | 50% | 50% | 0.53 |

| 东证期货 | 8 | 25% | 50% | 60% | 0.51 |




### CU 沪铜


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 永安期货 | 7 | 50% | 75% | 100% | 0.83 |

| 银河期货 | 3 | 0% | 100% | 100% | 0.83 |

| 金瑞期货 | 10 | 40% | 75% | 71% | 0.67 |

| 中信期货 | 11 | 45% | 60% | 75% | 0.65 |

| 国泰君安 | 8 | 29% | 67% | 67% | 0.60 |




### AL 沪铝


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 瑞银期货 | 3 | 67% | 100% | 100% | 0.94 |

| 广发期货 | 3 | 33% | 100% | 100% | 0.89 |

| 瑞达期货 | 3 | 100% | 67% | 67% | 0.72 |

| 银河期货 | 5 | 75% | 67% | 67% | 0.68 |

| 东证期货 | 9 | 78% | 71% | 60% | 0.67 |




### ZN 沪锌


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 国泰君安 | 7 | 71% | 71% | 71% | 0.71 |

| 东证期货 | 13 | 67% | 55% | 70% | 0.64 |

