
# 机构仓位日报 2026-04-16

> 监控品种：AU / AG / JM / SI / CU / AL / ZN / RB / I / J / LH / CF / SR / TA / MA / PP / L / M / Y / P / OI / SA / FG / SC  |  生成时间：2026-04-16 18:04

---

## C2 交易异动告警




### AU 沪金


| 单席异动 | 国投期货 | δ=-57手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |





### AG 沪银


| 单席异动 | 金瑞期货 | δ=-2061手 | Z=-10.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=-93手 | Z=-3.5 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+302手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+373手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+317手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### JM 焦煤


| 单席异动 | 中信期货 | δ=+2238手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 徽商期货 | δ=+932手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中原期货 | δ=-620手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 宝城期货 | δ=+545手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2399手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+115手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=+816手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+3404手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=+2763手 | Z=3.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 宝城期货 | δ=+673手 | Z=3.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+1206手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海证期货 | δ=+829手 | Z=3.1 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+3404手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+2770手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1553手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### SI 多晶硅


| 单席异动 | 中信建投 | δ=-794手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 招商期货 | δ=+60手 | Z=-6.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+541手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2510手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1766手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 海通期货 | δ=+187手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 创元期货 | δ=-2287手 | Z=-5.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=+1559手 | Z=5.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-853手 | Z=-3.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+473手 | Z=24.2 | 方向：加仓 |





### CU 沪铜


| 单席异动 | 东吴期货 | δ=+277手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+417手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+608手 | Z=4.9 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+432手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+560手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+219手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-1968手 | Z=-4.0 | 方向：减仓 |





### AL 沪铝


| 单席异动 | 中信期货 | δ=+6997手 | Z=3.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+7572手 | Z=5.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=+4482手 | Z=3.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+3737手 | Z=5.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=+2861手 | Z=6.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=+1898手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=+2348手 | Z=8.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中辉期货 | δ=+1907手 | Z=4.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=+2059手 | Z=8.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 瑞达期货 | δ=+1290手 | Z=3.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+6997手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+7572手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+4482手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=+8671手 | Z=6.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+9098手 | Z=10.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国贸期货 | δ=+2310手 | Z=3.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=+5220手 | Z=12.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+2802手 | Z=6.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+2495手 | Z=14.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=+2430手 | Z=3.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 瑞达期货 | δ=+1748手 | Z=2.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=+2075手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+2786手 | Z=7.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=+2134手 | Z=5.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+2387手 | Z=7.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 金瑞期货 | δ=+1615手 | Z=5.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国信期货 | δ=+2248手 | Z=8.2 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+8671手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 浙商期货 | δ=+1005手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+9098手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### ZN 沪锌


| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-1133手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=-196手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-454手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=-407手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-569手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### RB 螺纹


| 单席异动 | 永安期货 | δ=-3614手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-5472手 | Z=-4.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东海期货 | δ=-2402手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 徽商期货 | δ=-3502手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 申银万国 | δ=-969手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-9401手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+9084手 | Z=5.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 乾坤期货 | δ=-12560手 | Z=-6.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=-9177手 | Z=-4.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国贸期货 | δ=+5614手 | Z=5.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 物产中大 | δ=+3859手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 瑞达期货 | δ=-5769手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=-2443手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |





### I 铁矿


| 单席异动 | 中金财富 | δ=+2277手 | Z=3.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=+839手 | Z=3.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-2481手 | Z=-3.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-5169手 | Z=-5.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=+8216手 | Z=9.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-3090手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 一德期货 | δ=-2424手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-2119手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 宏源期货 | δ=+2673手 | Z=4.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=+2348手 | Z=12.8 | 方向：加仓 |





### J 焦炭


| 单席异动 | 永安期货 | δ=-193手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 紫金天风 | δ=-107手 | Z=-5.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国富期货 | δ=-19手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 混沌天成 | δ=+46手 | Z=11.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 徽商期货 | δ=-160手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-253手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 宏源期货 | δ=-100手 | Z=-3.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-339手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-208手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-103手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### LH 生猪


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+1510手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=+1151手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+498手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+1083手 | Z=3.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 平安期货 | δ=+604手 | Z=3.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国信期货 | δ=-118手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1510手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1151手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+165手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=+2596手 | Z=3.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=+323手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+751手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+2596手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+686手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### CF 棉花


| 单席异动 | 中信期货 | δ=+9278手 | Z=3.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+5691手 | Z=5.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=+5025手 | Z=3.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=+4047手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+3280手 | Z=5.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中国国际 | δ=-3047手 | Z=-4.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 创元期货 | δ=+1186手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+9278手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+5676手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+11564手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=+11615手 | Z=2.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中国国际 | δ=+6255手 | Z=8.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 融达期货 | δ=+10311手 | Z=9.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=+3110手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 长江期货 | δ=+3282手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+3125手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+8055手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+11615手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### SR 白糖


| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-3493手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+4098手 | Z=2.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=-2066手 | Z=-3.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-1286手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+5017手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+1980手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+382手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-5316手 | Z=-4.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=+4725手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=+3207手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+1692手 | Z=2.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+3151手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-5165手 | Z=-6.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 融达期货 | δ=+1636手 | Z=3.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 一德期货 | δ=+1810手 | Z=2.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=-3310手 | Z=-5.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 瑞达期货 | δ=-1521手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |





### TA PTA


| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+3928手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 招商期货 | δ=+3373手 | Z=4.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-2054手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=-2755手 | Z=-8.7 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+15947手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1239手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 南华期货 | δ=+205手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### MA 甲醇


| 单席异动 | 东证期货 | δ=+9651手 | Z=4.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 乾坤期货 | δ=-2924手 | Z=-3.1 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+12888手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+2744手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 申银万国 | δ=+980手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=+11530手 | Z=3.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+4043手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+3962手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-9380手 | Z=-6.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+1604手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=+3056手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=+3759手 | Z=2.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 徽商期货 | δ=-4979手 | Z=-5.1 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+11530手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 华泰期货 | δ=+1918手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+3172手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### PP 聚丙烯


| 单席异动 | 中金财富 | δ=+2366手 | Z=3.8 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+4349手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+448手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+3654手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+3301手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=+940手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 宏源期货 | δ=+516手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+6030手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+708手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 广发期货 | δ=+229手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### L 聚乙烯


| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-663手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=+1072手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+1349手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+3308手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=+1491手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+3153手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+8088手 | Z=3.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=+2642手 | Z=3.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-1040手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=+1111手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+8088手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+1296手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+1132手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### M 豆粕


| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+6271手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=+6964手 | Z=3.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 西部期货 | δ=+7391手 | Z=3.4 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+11670手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国投期货 | δ=+8328手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 广发期货 | δ=+3757手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### Y 豆油


| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+686手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 摩根大通 | δ=+1714手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+4975手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### P 棕榈油


| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1883手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+2264手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 一德期货 | δ=+999手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 摩根大通 | δ=+1829手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |





### OI 菜油


| 单席异动 | 中信建投 | δ=+427手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=+1138手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=+28手 | Z=-2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-454手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-1027手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国投期货 | δ=+530手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+1894手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+518手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### SA 纯碱


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+7659手 | Z=2.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=+8524手 | Z=8.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=+3313手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 申银万国 | δ=+4965手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-2666手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+3123手 | Z=3.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=+3452手 | Z=6.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=+1970手 | Z=3.5 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+7659手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+8524手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=+3313手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+7301手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海证期货 | δ=+946手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+6000手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+4191手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+7301手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### FG 玻璃


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+10724手 | Z=2.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=+8745手 | Z=3.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+7719手 | Z=3.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=+5432手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+6910手 | Z=5.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+6187手 | Z=5.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=+7867手 | Z=7.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+6728手 | Z=4.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 徽商期货 | δ=+5585手 | Z=9.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+6050手 | Z=3.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=+9302手 | Z=9.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=+5562手 | Z=4.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 创元期货 | δ=+8590手 | Z=7.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=+2435手 | Z=3.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=+2551手 | Z=3.7 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+10724手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+8745手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+7719手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=+24184手 | Z=6.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+16438手 | Z=3.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=+8714手 | Z=2.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+7243手 | Z=2.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=+8340手 | Z=4.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=+13112手 | Z=5.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+4547手 | Z=6.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+3408手 | Z=4.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+2208手 | Z=3.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国信期货 | δ=+4539手 | Z=7.2 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+24184手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+10047手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+16438手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |








---

## C3 机构综合观点


### AU 沪金


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **强多** |
| 多空信念度 | 57/10 |
| 净多比 | 78.5% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 -446手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪金机构整体强多，净多比79%。东证期货今日最大动作：多头减仓446手。 ⚠️ 检测到 1 条异动告警。



### AG 沪银


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 49.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 金瑞期货 -2061手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪银机构整体中性，净多比49%。金瑞期货今日最大动作：多头减仓2,061手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### JM 焦煤


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 12/10 |
| 净多比 | 43.8% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +3404手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦煤机构整体偏空，净多比44%。国泰君安今日最大动作：空头增仓3,404手。 ⚠️ 检测到 15 条异动告警。



### SI 多晶硅


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 8/10 |
| 净多比 | 45.8% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +2510手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 多晶硅机构整体中性，净多比46%。国泰君安今日最大动作：多头增仓2,510手。 ⚠️ 检测到 10 条异动告警。



### CU 沪铜


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 47.8% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 中信期货 -1968手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铜机构整体中性，净多比48%。中信期货今日最大动作：空头减仓1,968手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### AL 沪铝


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 48.5% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 +9098手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铝机构整体中性，净多比49%。国泰君安今日最大动作：空头增仓9,098手。 ⚠️ 检测到 30 条异动告警。



### ZN 沪锌


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 50.8% |
| 多头领袖 | 东证期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 华泰期货 -1133手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪锌机构整体中性，净多比51%。华泰期货今日最大动作：多头减仓1,133手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### RB 螺纹


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 51.3% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 乾坤期货 -12560手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 螺纹机构整体中性，净多比51%。乾坤期货今日最大动作：空头减仓12,560手。 ⚠️ 检测到 13 条异动告警。



### I 铁矿


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 49.3% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 银河期货 +8216手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 铁矿机构整体中性，净多比49%。银河期货今日最大动作：空头增仓8,216手。 ⚠️ 检测到 10 条异动告警。



### J 焦炭


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 48.6% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 -339手 |
