
# 机构仓位日报 2026-04-21

> 监控品种：AU / AG / JM / SI / CU / AL / ZN / RB / I / J / LH / CF / SR / TA / MA / PP / L / M / Y / P / OI / SA / FG / SC  |  生成时间：2026-04-21 19:45

---

## C2 交易异动告警




### AU 沪金


| 单席异动 | 光大期货 | δ=-297手 | Z=-4.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 申银万国 | δ=-116手 | Z=-4.1 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-193手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-504手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-570手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 云晨期货 | δ=-300手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |





### AG 沪银


| 单席异动 | 方正中期 | δ=+656手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+846手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1119手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+355手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+721手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+1492手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+811手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### JM 焦煤


| 单席异动 | 徽商期货 | δ=-1086手 | Z=-3.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-1813手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=+4746手 | Z=3.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 瑞达期货 | δ=+2796手 | Z=2.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=-399手 | Z=-5.0 | 方向：减仓 |





### SI 多晶硅


| 单席异动 | 中财期货 | δ=-332手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1010手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1067手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 海通期货 | δ=+633手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中辉期货 | δ=+5359手 | Z=15.7 | 方向：加仓 |





### CU 沪铜


| 单席异动 | 东吴期货 | δ=-611手 | Z=-5.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+864手 | Z=3.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国信期货 | δ=-996手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-123手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |





### AL 沪铝


| 单席异动 | 乾坤期货 | δ=-4172手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-750手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中辉期货 | δ=-1305手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=-431手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 瑞达期货 | δ=-660手 | Z=-3.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-1196手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |





### ZN 沪锌


| 单席异动 | 银河期货 | δ=+452手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 金瑞期货 | δ=-150手 | Z=-3.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+916手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+137手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+490手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=+1932手 | Z=3.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 乾坤期货 | δ=+1288手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |





### RB 螺纹


| 单席异动 | 中辉期货 | δ=-4650手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 新湖期货 | δ=-3310手 | Z=-3.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=-874手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+10183手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+10978手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1795手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+13669手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+15558手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+5560手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 瑞银期货 | δ=-3822手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 格林大华 | δ=+2561手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+13669手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+2876手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+15558手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### I 铁矿


| 单席异动 | 中信建投 | δ=-577手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |





### J 焦炭


| 多席同向 | 中信期货 | δ=+5手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 华泰期货 | δ=+33手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+162手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### LH 生猪


| 单席异动 | 东方财富 | δ=+941手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-204手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 徽商期货 | δ=+362手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东方财富 | δ=-948手 | Z=-4.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国信期货 | δ=+663手 | Z=5.1 | 方向：加仓 |





### CF 棉花


| 单席异动 | 中信建投 | δ=-5312手 | Z=-3.3 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1235手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+379手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+3468手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-7814手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中国国际 | δ=-3427手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=+2742手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |





### SR 白糖


| 单席异动 | 东证期货 | δ=+7107手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-1583手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+1835手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+1150手 | Z=2.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+3023手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=+1558手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 乾坤期货 | δ=+826手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+3829手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+2686手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |







### MA 甲醇


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-15417手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=-1059手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+924手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 徽商期货 | δ=+1443手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-6662手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 乾坤期货 | δ=-3724手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-2565手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 建信期货 | δ=+554手 | Z=3.5 | 方向：加仓 |





### PP 聚丙烯


| 单席异动 | 中金财富 | δ=-793手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=+1592手 | Z=3.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=-3039手 | Z=-6.2 | 方向：减仓 |





### L 聚乙烯


| 单席异动 | 海通期货 | δ=+2574手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海证期货 | δ=-2206手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=-1230手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+746手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=+1913手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+892手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### M 豆粕


| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+5645手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+15755手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 南华期货 | δ=+1653手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=+23149手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+12155手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=+5097手 | Z=2.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-1778手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+23149手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国投期货 | δ=+2668手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 广发期货 | δ=+748手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### Y 豆油


| 单席异动 | 海通期货 | δ=+6129手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=+3395手 | Z=4.8 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+3725手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+2445手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 摩根大通 | δ=+429手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=+4458手 | Z=3.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-3343手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 北京首创 | δ=+2175手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=+827手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+8626手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国投期货 | δ=+3736手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 广发期货 | δ=+1141手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### P 棕榈油


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-6401手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=+3554手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 徽商期货 | δ=+2713手 | Z=3.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 高盛期货 | δ=-1089手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=+3230手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=+3997手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=+3381手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=+3223手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+2091手 | Z=4.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 摩根大通 | δ=-1610手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+2192手 | Z=4.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中财期货 | δ=-1188手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国新国证 | δ=-5654手 | Z=-6.8 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+22手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+232手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 一德期货 | δ=+1826手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### OI 菜油


| 单席异动 | 永安期货 | δ=-594手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1364手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+128手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 摩根大通 | δ=+1079手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+1021手 | Z=3.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=+2466手 | Z=5.9 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+229手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国投期货 | δ=+1222手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+639手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### SA 纯碱


| 单席异动 | 永安期货 | δ=-3274手 | Z=-3.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 乾坤期货 | δ=-3180手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=-1604手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+3630手 | Z=3.0 | 方向：加仓 |





### FG 玻璃


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+11889手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+5199手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=-5592手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=-1838手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-2244手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 瑞达期货 | δ=+11851手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+5677手 | Z=4.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=+3231手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=-968手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+14005手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+10864手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+3536手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |








---

## C3 机构综合观点


### AU 沪金


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **强多** |
| 多空信念度 | 55/10 |
| 净多比 | 77.5% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国投期货 +703手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪金机构整体强多，净多比78%。国投期货今日最大动作：多头增仓703手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### AG 沪银


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 48.1% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +1492手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪银机构整体中性，净多比48%。东证期货今日最大动作：空头增仓1,492手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### JM 焦煤


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 13/10 |
| 净多比 | 43.7% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 +4746手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦煤机构整体偏空，净多比44%。东证期货今日最大动作：空头增仓4,746手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### SI 多晶硅


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 10/10 |
| 净多比 | 45.2% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中辉期货 +5359手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 多晶硅机构整体中性，净多比45%。中辉期货今日最大动作：空头增仓5,359手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### CU 沪铜


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 47.7% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 +2654手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铜机构整体中性，净多比48%。国泰君安今日最大动作：多头增仓2,654手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### AL 沪铝


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 47.9% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 乾坤期货 -4172手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铝机构整体中性，净多比48%。乾坤期货今日最大动作：多头减仓4,172手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### ZN 沪锌


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 50.7% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +1932手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪锌机构整体中性，净多比51%。东证期货今日最大动作：空头增仓1,932手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### RB 螺纹


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 50.7% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 永安期货 +15558手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 螺纹机构整体中性，净多比51%。永安期货今日最大动作：空头增仓15,558手。 ⚠️ 检测到 14 条异动告警。



### I 铁矿


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 49.4% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 +2276手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 铁矿机构整体中性，净多比49%。中信期货今日最大动作：多头增仓2,276手。 ⚠️ 检测到 1 条异动告警。



### J 焦炭


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 48.2% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 +434手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦炭机构整体中性，净多比48%。国泰君安今日最大动作：多头增仓434手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### LH 生猪


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 6/10 |
| 净多比 | 47.2% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 +1078手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 生猪机构整体中性，净多比47%。中信期货今日最大动作：空头增仓1,078手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### CF 棉花


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 14/10 |
| 净多比 | 43.1% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 -7814手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棉花机构整体偏空，净多比43%。国泰君安今日最大动作：空头减仓7,814手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### SR 白糖


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 16/10 |
| 净多比 | 41.9% |
| 多头领袖 | 东证期货 |
| 空头领袖 | 乾坤期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +7107手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 白糖机构整体偏空，净多比42%。东证期货今日最大动作：多头增仓7,107手。 ⚠️ 检测到 9 条异动告警。



### TA PTA


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 7/10 |
| 净多比 | 53.5% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 +8099手 |
| 异动标记 | ✅ 否 |

> PTA机构整体中性，净多比54%。东证期货今日最大动作：多头增仓8,099手。



### MA 甲醇


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 51.4% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 -15417手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 甲醇机构整体中性，净多比51%。国泰君安今日最大动作：多头减仓15,417手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### PP 聚丙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 49.4% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国贸期货 +3605手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚丙烯机构整体中性，净多比49%。国贸期货今日最大动作：空头增仓3,605手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### L 聚乙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 50.3% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 -3181手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚乙烯机构整体中性，净多比50%。国泰君安今日最大动作：空头减仓3,181手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### M 豆粕


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 13/10 |
| 净多比 | 43.3% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 中粮期货 +23149手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆粕机构整体偏空，净多比43%。中粮期货今日最大动作：空头增仓23,149手。 ⚠️ 检测到 10 条异动告警。



### Y 豆油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 9/10 |
| 净多比 | 45.3% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 中粮期货 +8626手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆油机构整体中性，净多比45%。中粮期货今日最大动作：空头增仓8,626手。 ⚠️ 检测到 12 条异动告警。



### P 棕榈油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 49.4% |
| 多头领袖 | 东证期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 -6401手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棕榈油机构整体中性，净多比49%。国泰君安今日最大动作：多头减仓6,401手。 ⚠️ 检测到 16 条异动告警。



### OI 菜油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 47.9% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 中信建投 +2466手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 菜油机构整体中性，净多比48%。中信建投今日最大动作：空头增仓2,466手。 ⚠️ 检测到 9 条异动告警。



### SA 纯碱


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 9/10 |
| 净多比 | 45.6% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 +7411手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 纯碱机构整体中性，净多比46%。国泰君安今日最大动作：空头增仓7,411手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### FG 玻璃


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 10/10 |
| 净多比 | 45.1% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 中信期货 +14005手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 玻璃机构整体中性，净多比45%。中信期货今日最大动作：空头增仓14,005手。 ⚠️ 检测到 12 条异动告警。



### SC 原油


> 数据获取失败




---

## C1 席位可信度排行（top 5 per 品种）


### AU 沪金


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 招商期货 | 4 | 75% | 75% | 75% | 0.75 |

| 银河期货 | 4 | 50% | 75% | 75% | 0.71 |

| 广发期货 | 4 | 50% | 75% | 75% | 0.71 |

| 国投期货 | 4 | 33% | 67% | 67% | 0.61 |

| 东证期货 | 13 | 50% | 50% | 56% | 0.53 |




### AG 沪银


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 浙商期货 | 3 | 100% | 67% | 100% | 0.89 |

| 东吴期货 | 6 | 50% | 60% | 80% | 0.68 |

| 招商期货 | 3 | 67% | 33% | 67% | 0.56 |

| 永安期货 | 12 | 50% | 36% | 70% | 0.55 |

| 中信期货 | 14 | 46% | 45% | 56% | 0.51 |




### JM 焦煤


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 东吴期货 | 4 | 75% | 100% | 100% | 0.96 |

| 华泰期货 | 7 | 57% | 80% | 67% | 0.70 |

| 中财期货 | 4 | 50% | 67% | 67% | 0.64 |

| 国泰君安 | 15 | 50% | 62% | 55% | 0.56 |

| 方正中期 | 7 | 33% | 50% | 67% | 0.56 |




### SI 多晶硅


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中财期货 | 3 | 100% | 100% | 100% | 1.00 |

| 银河期货 | 4 | 75% | 100% | 100% | 0.96 |

| 永安期货 | 3 | 67% | 100% | 100% | 0.94 |

| 中泰期货 | 3 | 67% | 100% | 100% | 0.94 |

| 招商期货 | 5 | 60% | 75% | 100% | 0.85 |




### CU 沪铜


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 乾坤期货 | 3 | 67% | 100% | 100% | 0.94 |

| 中信期货 | 10 | 44% | 88% | 100% | 0.87 |

| 国泰君安 | 10 | 33% | 86% | 100% | 0.84 |

| 永安期货 | 9 | 50% | 71% | 83% | 0.74 |

| 东证期货 | 7 | 50% | 60% | 67% | 0.62 |




### AL 沪铝


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 东证期货 | 12 | 82% | 67% | 88% | 0.80 |

| 瑞银期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |

| 广发期货 | 4 | 25% | 75% | 67% | 0.62 |

| 瑞达期货 | 4 | 75% | 50% | 67% | 0.62 |

| 银河期货 | 4 | 50% | 50% | 67% | 0.58 |




### ZN 沪锌


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 国泰君安 | 6 | 33% | 80% | 80% | 0.72 |

| 东证期货 | 5 | 40% | 75% | 75% | 0.69 |

| 中信期货 | 7 | 50% | 60% | 33% | 0.45 |

| 永安期货 | 10 | 44% | 29% | 29% | 0.31 |




### RB 螺纹


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 五矿期货 | 7 | 83% | 100% | 33% | 0.64 |

| 中信建投 | 10 | 33% | 50% | 67% | 0.56 |

| 海证期货 | 13 | 54% | 55% | 44% | 0.49 |

| 浙商期货 | 13 | 50% | 50% | 44% | 0.47 |

| 国投期货 | 5 | 50% | 67% | 33% | 0.47 |




### I 铁矿


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 国投期货 | 3 | 67% | 100% | 100% | 0.94 |

