
# 机构仓位日报 2026-04-26

> 监控品种：AU / AG / JM / SI / CU / AL / ZN / RB / I / J / LH / CF / SR / TA / MA / PP / L / M / Y / P / OI / SA / FG / SC  |  生成时间：2026-04-26 18:04

---

## C2 交易异动告警




### AU 沪金


| 单席异动 | 中信建投 | δ=-208手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |





### AG 沪银


| 单席异动 | 中信期货 | δ=-1979手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 平安期货 | δ=+778手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-3972手 | Z=-4.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-3392手 | Z=-3.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 金瑞期货 | δ=-1349手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 云晨期货 | δ=-1306手 | Z=-3.4 | 方向：减仓 |





### JM 焦煤


| 单席异动 | 方正中期 | δ=-1366手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国信期货 | δ=+1935手 | Z=5.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 平安期货 | δ=-235手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 申银万国 | δ=-1009手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-2459手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 物产中大 | δ=+1826手 | Z=3.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=+1490手 | Z=2.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 宝城期货 | δ=-643手 | Z=-3.4 | 方向：减仓 |





### SI 多晶硅


| 单席异动 | 招商期货 | δ=-285手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=+598手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-871手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-2228手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |





### CU 沪铜


| 单席异动 | 东证期货 | δ=-1092手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=-273手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 紫金天风 | δ=-115手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=+891手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |





### AL 沪铝


| 多席同向 | 中信期货 | δ=-2409手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-465手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-860手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-1799手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 建信期货 | δ=+913手 | Z=4.3 | 方向：加仓 |





### ZN 沪锌


| 单席异动 | 中信期货 | δ=-1282手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-436手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-451手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=-545手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+352手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+563手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+180手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### RB 螺纹


| 单席异动 | 中辉期货 | δ=-3944手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+16782手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+155手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+492手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 物产中大 | δ=+5773手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=+121手 | Z=-3.3 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+9448手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+2766手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+7025手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### I 铁矿


| 单席异动 | 广发期货 | δ=+1098手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1980手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+1486手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1421手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2916手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+1330手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 华泰期货 | δ=+1948手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |







### LH 生猪


| 单席异动 | 方正中期 | δ=-427手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-384手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-854手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-727手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-738手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-456手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 招商期货 | δ=-395手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |





### CF 棉花


| 单席异动 | 光大期货 | δ=+4544手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-4585手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=-8972手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |





### SR 白糖


| 单席异动 | 平安期货 | δ=-2063手 | Z=-3.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-778手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=-2620手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |





### TA PTA


| 单席异动 | 东证期货 | δ=-5556手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 申银万国 | δ=+9258手 | Z=2.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 瑞银期货 | δ=-7864手 | Z=-5.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 摩根大通 | δ=-3785手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=+2738手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-1085手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |





### MA 甲醇


| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-2075手 | Z=-3.6 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+3383手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1107手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+1854手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 建信期货 | δ=-604手 | Z=-3.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 新湖期货 | δ=-1944手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+3893手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 华泰期货 | δ=+4981手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+4380手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### PP 聚丙烯


| 单席异动 | 银河期货 | δ=-3261手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |





### L 聚乙烯


| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+1452手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 物产中大 | δ=-1398手 | Z=-4.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=+1542手 | Z=3.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 瑞达期货 | δ=+1956手 | Z=4.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=-1791手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-862手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |





### M 豆粕


| 单席异动 | 国投期货 | δ=-7067手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-20232手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=-3744手 | Z=-3.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=-909手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |





### Y 豆油


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-2040手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-6484手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=+1202手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 一德期货 | δ=-2023手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |





### P 棕榈油


| 单席异动 | 东证期货 | δ=-4024手 | Z=-3.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-1870手 | Z=-3.3 | 方向：减仓 |





### OI 菜油


| 单席异动 | 乾坤期货 | δ=+5716手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 摩根大通 | δ=+4420手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-346手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+802手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 乾坤期货 | δ=+5716手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 摩根大通 | δ=+4420手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=+279手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 一德期货 | δ=+2375手 | Z=3.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+2295手 | Z=3.2 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+1675手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国投期货 | δ=+2182手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+721手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### SA 纯碱


| 多席同向 | 中信期货 | δ=-351手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-1830手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-3584手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-1476手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |





### FG 玻璃


| 单席异动 | 永安期货 | δ=-6910手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-2099手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |








---

## C3 机构综合观点


### AU 沪金


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **强多** |
| 多空信念度 | 50/10 |
| 净多比 | 75.2% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 -2279手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪金机构整体强多，净多比75%。国泰君安今日最大动作：多头减仓2,279手。 ⚠️ 检测到 1 条异动告警。



### AG 沪银


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 0/10 |
| 净多比 | 49.8% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 中信期货 -3972手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪银机构整体中性，净多比50%。中信期货今日最大动作：空头减仓3,972手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### JM 焦煤


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 15/10 |
| 净多比 | 42.5% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +2531手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦煤机构整体偏空，净多比42%。国泰君安今日最大动作：空头增仓2,531手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### SI 多晶硅


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 10/10 |
| 净多比 | 45.1% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 -2228手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 多晶硅机构整体中性，净多比45%。东证期货今日最大动作：空头减仓2,228手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### CU 沪铜


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 48.1% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 -1908手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铜机构整体中性，净多比48%。国泰君安今日最大动作：空头减仓1,908手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### AL 沪铝


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 47.8% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 -2409手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铝机构整体中性，净多比48%。中信期货今日最大动作：多头减仓2,409手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### ZN 沪锌


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 51.5% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 中信期货 -1282手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪锌机构整体中性，净多比51%。中信期货今日最大动作：多头减仓1,282手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### RB 螺纹


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 50.8% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 +16782手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 螺纹机构整体中性，净多比51%。中信期货今日最大动作：多头增仓16,782手。 ⚠️ 检测到 9 条异动告警。



### I 铁矿


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 49.7% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +2916手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 铁矿机构整体中性，净多比50%。国泰君安今日最大动作：空头增仓2,916手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### J 焦炭


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 47.8% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 中信期货 +528手 |
| 异动标记 | ✅ 否 |

> 焦炭机构整体中性，净多比48%。中信期货今日最大动作：多头增仓528手。



### LH 生猪


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 6/10 |
| 净多比 | 47.1% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 -854手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 生猪机构整体中性，净多比47%。中信期货今日最大动作：空头减仓854手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### CF 棉花


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 11/10 |
| 净多比 | 44.6% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 中粮期货 -8972手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棉花机构整体偏空，净多比45%。中粮期货今日最大动作：空头减仓8,972手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### SR 白糖


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 17/10 |
| 净多比 | 41.4% |
| 多头领袖 | 东证期货 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 中信期货 -3200手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 白糖机构整体偏空，净多比41%。中信期货今日最大动作：空头减仓3,200手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### TA PTA


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 52.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 申银万国 +9258手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> PTA机构整体中性，净多比52%。申银万国今日最大动作：多头增仓9,258手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### MA 甲醇


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 52.4% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 华泰期货 +4981手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 甲醇机构整体中性，净多比52%。华泰期货今日最大动作：空头增仓4,981手。 ⚠️ 检测到 9 条异动告警。



### PP 聚丙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 49.1% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +6408手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚丙烯机构整体中性，净多比49%。国泰君安今日最大动作：空头增仓6,408手。 ⚠️ 检测到 1 条异动告警。



### L 聚乙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 51.9% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +4005手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚乙烯机构整体中性，净多比52%。国泰君安今日最大动作：空头增仓4,005手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### M 豆粕


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 14/10 |
| 净多比 | 42.8% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 广发期货 -20232手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆粕机构整体偏空，净多比43%。广发期货今日最大动作：空头减仓20,232手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### Y 豆油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 11/10 |
| 净多比 | 44.4% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 东证期货 -6484手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆油机构整体偏空，净多比44%。东证期货今日最大动作：多头减仓6,484手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### P 棕榈油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 48.4% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 -4024手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棕榈油机构整体中性，净多比48%。东证期货今日最大动作：多头减仓4,024手。 ⚠️ 检测到 2 条异动告警。



### OI 菜油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 48.2% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 乾坤期货 +5716手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 菜油机构整体中性，净多比48%。乾坤期货今日最大动作：多头增仓5,716手。 ⚠️ 检测到 12 条异动告警。



### SA 纯碱


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 10/10 |
| 净多比 | 44.8% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 -3584手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 纯碱机构整体偏空，净多比45%。东证期货今日最大动作：多头减仓3,584手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### FG 玻璃


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 11/10 |
| 净多比 | 44.6% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 永安期货 -6910手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 玻璃机构整体偏空，净多比45%。永安期货今日最大动作：多头减仓6,910手。 ⚠️ 检测到 2 条异动告警。



### SC 原油


> 数据获取失败




---

## C1 席位可信度排行（top 5 per 品种）


### AU 沪金


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 银河期货 | 3 | 67% | 100% | 100% | 0.94 |

| 国投期货 | 3 | 0% | 50% | 100% | 0.67 |

| 招商期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |

| 中信期货 | 9 | 50% | 57% | 50% | 0.52 |

| 东证期货 | 12 | 55% | 50% | 50% | 0.51 |




### AG 沪银


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 浙商期货 | 3 | 100% | 67% | 100% | 0.89 |

| 东吴期货 | 6 | 33% | 40% | 80% | 0.59 |

| 金瑞期货 | 5 | 60% | 67% | 50% | 0.57 |

| 招商期货 | 4 | 67% | 33% | 67% | 0.56 |

| 中信期货 | 14 | 46% | 46% | 64% | 0.55 |




### JM 焦煤


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 南华期货 | 3 | 33% | 100% | 100% | 0.89 |

| 华泰期货 | 7 | 67% | 80% | 100% | 0.88 |

| 东吴期货 | 5 | 60% | 75% | 100% | 0.85 |

| 平安期货 | 3 | 67% | 50% | 100% | 0.78 |

| 光大期货 | 4 | 50% | 75% | 75% | 0.71 |




### SI 多晶硅


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中财期货 | 4 | 75% | 100% | 100% | 0.96 |

| 中泰期货 | 3 | 67% | 67% | 100% | 0.83 |

| 招商期货 | 5 | 60% | 60% | 100% | 0.80 |

| 银河期货 | 4 | 75% | 75% | 67% | 0.71 |

| 方正中期 | 5 | 75% | 67% | 67% | 0.68 |




### CU 沪铜


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中信期货 | 10 | 50% | 78% | 100% | 0.84 |

| 国泰君安 | 11 | 40% | 75% | 83% | 0.73 |

| 乾坤期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |

| 东证期货 | 8 | 71% | 83% | 50% | 0.65 |

| 永安期货 | 9 | 33% | 57% | 80% | 0.65 |




### AL 沪铝


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 东证期货 | 15 | 79% | 67% | 80% | 0.75 |

| 瑞银期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |

| 华泰期货 | 8 | 50% | 62% | 50% | 0.54 |

| 瑞达期货 | 4 | 75% | 50% | 50% | 0.54 |

| 广发期货 | 5 | 20% | 75% | 50% | 0.53 |




### ZN 沪锌


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 国泰君安 | 8 | 29% | 83% | 80% | 0.73 |

| 东证期货 | 7 | 43% | 80% | 75% | 0.71 |

| 中信期货 | 9 | 62% | 67% | 60% | 0.63 |

| 永安期货 | 12 | 36% | 40% | 38% | 0.38 |




### RB 螺纹


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 五矿期货 | 8 | 75% | 86% | 60% | 0.71 |

| 海证期货 | 14 | 54% | 62% | 58% | 0.59 |

| 国投期货 | 6 | 50% | 75% | 50% | 0.58 |

| 乾坤期货 | 16 | 53% | 69% | 45% | 0.55 |

| 中金财富 | 3 | 50% | 50% | 50% | 0.50 |




### I 铁矿


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 国投期货 | 5 | 75% | 100% | 100% | 0.96 |

| 中银期货 | 3 | 67% | 100% | 100% | 0.94 |

| 高盛期货 | 7 | 71% | 83% | 75% | 0.77 |

| 五矿期货 | 7 | 57% | 71% | 80% | 0.73 |

| 光大期货 | 9 | 67% | 62% | 71% | 0.68 |




### J 焦炭


> 数据积累中（需 ≥3 条信号）



### LH 生猪


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 华泰期货 | 3 | 100% | 67% | 100% | 0.89 |

| 东证期货 | 4 | 50% | 75% | 100% | 0.83 |

| 广发期货 | 3 | 67% | 67% | 100% | 0.83 |

| 华闻期货 | 3 | 50% | 50% | 100% | 0.75 |

| 中信期货 | 8 | 62% | 50% | 83% | 0.69 |




### CF 棉花


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 平安期货 | 4 | 75% | 100% | 100% | 0.96 |

| 瑞达期货 | 5 | 80% | 80% | 100% | 0.90 |

| 中粮期货 | 9 | 67% | 86% | 100% | 0.90 |

| 徽商期货 | 3 | 67% | 67% | 100% | 0.83 |

| 中信期货 | 18 | 56% | 69% | 79% | 0.71 |




### SR 白糖


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 平安期货 | 7 | 83% | 60% | 100% | 0.84 |

| 西部期货 | 5 | 40% | 75% | 100% | 0.82 |

| 永安期货 | 13 | 31% | 58% | 80% | 0.65 |

| 浙商期货 | 7 | 43% | 71% | 57% | 0.60 |

| 银河期货 | 10 | 60% | 62% | 50% | 0.56 |




### TA PTA


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 永安期货 | 19 | 56% | 69% | 93% | 0.79 |

| 物产中大 | 5 | 80% | 60% | 80% | 0.73 |

| 申银万国 | 19 | 67% | 69% | 79% | 0.73 |

| 招商期货 | 5 | 50% | 33% | 100% | 0.69 |

| 中信期货 | 20 | 53% | 47% | 88% | 0.68 |




### MA 甲醇


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 创元期货 | 5 | 100% | 60% | 80% | 0.77 |

| 国信期货 | 5 | 60% | 60% | 80% | 0.70 |

| 平安期货 | 4 | 33% | 100% | 50% | 0.64 |

| 中信建投 | 6 | 67% | 50% | 67% | 0.61 |

| 中信期货 | 20 | 63% | 59% | 60% | 0.60 |




### PP 聚丙烯


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 东海期货 | 5 | 60% | 80% | 40% | 0.57 |

| 国海良时 | 3 | 33% | 0% | 100% | 0.56 |

| 广发期货 | 10 | 89% | 43% | 43% | 0.51 |

| 弘业期货 | 8 | 50% | 50% | 50% | 0.50 |

| 东证期货 | 15 | 64% | 62% | 36% | 0.49 |




### L 聚乙烯


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 南华期货 | 3 | 67% | 100% | 100% | 0.94 |

| 中信建投 | 4 | 75% | 50% | 75% | 0.67 |

| 海通期货 | 15 | 64% | 71% | 58% | 0.64 |

| 广发期货 | 4 | 67% | 0% | 100% | 0.61 |

| 东吴期货 | 7 | 86% | 50% | 60% | 0.61 |




### M 豆粕


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 申银万国 | 12 | 55% | 70% | 88% | 0.76 |

| 东证期货 | 19 | 50% | 65% | 87% | 0.73 |

| 海通期货 | 22 | 57% | 58% | 88% | 0.73 |

| 南华期货 | 18 | 71% | 75% | 71% | 0.72 |

| 华泰期货 | 18 | 61% | 62% | 71% | 0.67 |




### Y 豆油


