
# 机构仓位日报 2026-04-27

> 监控品种：AU / AG / JM / SI / CU / AL / ZN / RB / I / J / LH / CF / SR / TA / MA / PP / L / M / Y / P / OI / SA / FG / SC  |  生成时间：2026-04-27 18:04

---

## C2 交易异动告警




### AU 沪金


| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-1458手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-646手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-343手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-1405手 | Z=-3.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-933手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-446手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=-51手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 徽商期货 | δ=+132手 | Z=3.1 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-1405手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-148手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-933手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### AG 沪银


| 单席异动 | 国投期货 | δ=-1277手 | Z=-3.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-744手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 平安期货 | δ=-675手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-612手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东方财富 | δ=-158手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国信期货 | δ=-472手 | Z=-3.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-4199手 | Z=-3.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-1496手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-4598手 | Z=-3.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=+509手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-4199手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-1496手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-4598手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### JM 焦煤


| 单席异动 | 宝城期货 | δ=+1827手 | Z=8.5 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+3496手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+2665手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+2081手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+1584手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |





### SI 多晶硅


| 单席异动 | 方正中期 | δ=-787手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2336手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+439手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=+325手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### CU 沪铜


| 单席异动 | 中信期货 | δ=-1278手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-551手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-1278手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=-258手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国联期货 | δ=+523手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |





### AL 沪铝


| 单席异动 | 东证期货 | δ=+4264手 | Z=3.9 | 方向：加仓 |





### ZN 沪锌


| 单席异动 | 东亚期货 | δ=+870手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-1199手 | Z=-4.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国贸期货 | δ=+1221手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-231手 | Z=-3.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金岭南 | δ=+554手 | Z=4.9 | 方向：加仓 |





### RB 螺纹


| 单席异动 | 银河期货 | δ=-4979手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+3481手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+5584手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+6121手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### I 铁矿


| 单席异动 | 东证期货 | δ=-2866手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-3421手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-1613手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |





### J 焦炭


| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+123手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+39手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+19手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+184手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-7手 | Z=-3.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+176手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+242手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 华泰期货 | δ=+55手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+330手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### LH 生猪


| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-747手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-287手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |





### CF 棉花


| 单席异动 | 光大期货 | δ=-3862手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 创元期货 | δ=+1481手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+3294手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2488手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+2035手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+6032手 | Z=3.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 瑞达期货 | δ=-1191手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+2379手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+3304手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+8242手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### SR 白糖


| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+1066手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=+1285手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+1872手 | Z=2.9 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+650手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+35手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+351手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### TA PTA


| 单席异动 | 中信期货 | δ=+6130手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=+4442手 | Z=3.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+6827手 | Z=4.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+5001手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 物产中大 | δ=+3171手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=+1567手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |





### MA 甲醇


| 单席异动 | 申银万国 | δ=-8846手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-75手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+264手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+5261手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+5303手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-7964手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 建信期货 | δ=+535手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=-2634手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |





### PP 聚丙烯


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+9095手 | Z=2.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-3480手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=+2085手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-1362手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+9095手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+574手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+3595手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+1840手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |





### L 聚乙烯


| 单席异动 | 东证期货 | δ=+6445手 | Z=3.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 物产中大 | δ=-1682手 | Z=-3.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-13405手 | Z=-3.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=+2753手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+2742手 | Z=4.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 申银万国 | δ=+1311手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |





### M 豆粕


| 单席异动 | 国投期货 | δ=-3940手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2007手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+6164手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=+2168手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=-1009手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国投期货 | δ=-1421手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 广发期货 | δ=-14868手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### Y 豆油


| 单席异动 | 高盛期货 | δ=-17手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 宏源期货 | δ=-3419手 | Z=-4.6 | 方向：减仓 |





### P 棕榈油


| 单席异动 | 中信期货 | δ=+4341手 | Z=3.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=+4721手 | Z=3.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-7622手 | Z=-6.9 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+4341手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 一德期货 | δ=+129手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+380手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### OI 菜油


| 多席同向 | 乾坤期货 | δ=+2769手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+163手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 摩根大通 | δ=+481手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### SA 纯碱


| 单席异动 | 东吴期货 | δ=-336手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国信期货 | δ=+1824手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-2785手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-617手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-4152手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### FG 玻璃


| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-5207手 | Z=-4.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+16243手 | Z=3.5 | 方向：加仓 |








---

## C3 机构综合观点


### AU 沪金


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **强多** |
| 多空信念度 | 53/10 |
| 净多比 | 76.7% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 -1458手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪金机构整体强多，净多比77%。国泰君安今日最大动作：多头减仓1,458手。 ⚠️ 检测到 11 条异动告警。



### AG 沪银


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 50.6% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 -4598手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪银机构整体中性，净多比51%。东证期货今日最大动作：空头减仓4,598手。 ⚠️ 检测到 13 条异动告警。



### JM 焦煤


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 13/10 |
| 净多比 | 43.6% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +3496手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦煤机构整体偏空，净多比44%。国泰君安今日最大动作：多头增仓3,496手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### SI 多晶硅


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 10/10 |
| 净多比 | 44.9% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +2336手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 多晶硅机构整体偏空，净多比45%。国泰君安今日最大动作：空头增仓2,336手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### CU 沪铜


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 48.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 中信期货 -1465手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铜机构整体中性，净多比48%。中信期货今日最大动作：空头减仓1,465手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### AL 沪铝


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 47.5% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 +4264手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铝机构整体中性，净多比48%。东证期货今日最大动作：空头增仓4,264手。 ⚠️ 检测到 1 条异动告警。



### ZN 沪锌


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 51.7% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国贸期货 +1221手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪锌机构整体中性，净多比52%。国贸期货今日最大动作：空头增仓1,221手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### RB 螺纹


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 50.7% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 永安期货 +9191手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 螺纹机构整体中性，净多比51%。永安期货今日最大动作：空头增仓9,191手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### I 铁矿


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 0/10 |
| 净多比 | 50.0% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 -3421手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 铁矿机构整体中性，净多比50%。国泰君安今日最大动作：空头减仓3,421手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### J 焦炭


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 47.3% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 +330手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦炭机构整体中性，净多比47%。国泰君安今日最大动作：空头增仓330手。 ⚠️ 检测到 9 条异动告警。



### LH 生猪


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 47.9% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东方财富 +879手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 生猪机构整体中性，净多比48%。东方财富今日最大动作：多头增仓879手。 ⚠️ 检测到 2 条异动告警。



### CF 棉花


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 12/10 |
| 净多比 | 44.1% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 中粮期货 +8242手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棉花机构整体偏空，净多比44%。中粮期货今日最大动作：空头增仓8,242手。 ⚠️ 检测到 10 条异动告警。



### SR 白糖


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 18/10 |
| 净多比 | 41.0% |
| 多头领袖 | 东证期货 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 中信期货 +7322手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 白糖机构整体偏空，净多比41%。中信期货今日最大动作：空头增仓7,322手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### TA PTA


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 51.9% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +10798手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> PTA机构整体中性，净多比52%。国泰君安今日最大动作：空头增仓10,798手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### MA 甲醇


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 52.7% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 申银万国 -8846手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 甲醇机构整体中性，净多比53%。申银万国今日最大动作：多头减仓8,846手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### PP 聚丙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 50.3% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +9095手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚丙烯机构整体中性，净多比50%。国泰君安今日最大动作：多头增仓9,095手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### L 聚乙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 6/10 |
| 净多比 | 52.9% |
| 多头领袖 | 银河期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 永安期货 -13405手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚乙烯机构整体中性，净多比53%。永安期货今日最大动作：空头减仓13,405手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### M 豆粕


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 14/10 |
| 净多比 | 43.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 广发期货 -14868手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆粕机构整体偏空，净多比43%。广发期货今日最大动作：空头减仓14,868手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### Y 豆油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 11/10 |
| 净多比 | 44.3% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 国投期货 +4294手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆油机构整体偏空，净多比44%。国投期货今日最大动作：空头增仓4,294手。 ⚠️ 检测到 2 条异动告警。



### P 棕榈油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 47.8% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 永安期货 -7622手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棕榈油机构整体中性，净多比48%。永安期货今日最大动作：空头减仓7,622手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### OI 菜油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 48.5% |
| 多头领袖 | 乾坤期货 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 乾坤期货 +2769手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 菜油机构整体中性，净多比48%。乾坤期货今日最大动作：多头增仓2,769手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### SA 纯碱


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 10/10 |
| 净多比 | 45.0% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国海良时 +5249手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 纯碱机构整体中性，净多比45%。国海良时今日最大动作：多头增仓5,249手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### FG 玻璃


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 12/10 |
| 净多比 | 44.2% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 永安期货 +16243手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 玻璃机构整体偏空，净多比44%。永安期货今日最大动作：空头增仓16,243手。 ⚠️ 检测到 2 条异动告警。



### SC 原油


> 数据获取失败




---

## C1 席位可信度排行（top 5 per 品种）


### AU 沪金


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 招商期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |

| 中信期货 | 9 | 62% | 50% | 40% | 0.47 |

| 东证期货 | 11 | 55% | 50% | 38% | 0.45 |

| 国泰君安 | 11 | 40% | 38% | 38% | 0.38 |

| 永安期货 | 7 | 29% | 29% | 29% | 0.29 |




### AG 沪银


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 浙商期货 | 3 | 100% | 67% | 100% | 0.89 |

| 金瑞期货 | 5 | 60% | 75% | 67% | 0.68 |

| 东吴期货 | 5 | 40% | 50% | 75% | 0.61 |

| 国投期货 | 3 | 50% | 0% | 100% | 0.58 |

| 中信期货 | 14 | 43% | 46% | 67% | 0.56 |




### JM 焦煤


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 光大期货 | 3 | 67% | 100% | 100% | 0.94 |

| 南华期货 | 3 | 33% | 100% | 100% | 0.89 |

| 华泰期货 | 7 | 67% | 75% | 100% | 0.86 |

| 东吴期货 | 5 | 60% | 75% | 100% | 0.85 |

| 平安期货 | 3 | 67% | 50% | 100% | 0.78 |




### SI 多晶硅


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中财期货 | 4 | 75% | 75% | 100% | 0.88 |

| 招商期货 | 5 | 60% | 60% | 80% | 0.70 |

| 方正中期 | 6 | 80% | 67% | 67% | 0.69 |

| 中泰期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |

| 银河期货 | 4 | 75% | 75% | 50% | 0.62 |




### CU 沪铜


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中信期货 | 11 | 50% | 80% | 100% | 0.85 |

| 国泰君安 | 11 | 40% | 75% | 83% | 0.73 |

| 东证期货 | 8 | 62% | 86% | 60% | 0.69 |

| 乾坤期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |

| 永安期货 | 8 | 38% | 57% | 80% | 0.65 |




### AL 沪铝


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 东证期货 | 15 | 80% | 62% | 82% | 0.75 |

| 瑞银期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |

| 永安期货 | 11 | 30% | 78% | 50% | 0.56 |

| 乾坤期货 | 16 | 50% | 62% | 50% | 0.54 |

| 瑞达期货 | 4 | 75% | 50% | 50% | 0.54 |




### ZN 沪锌


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 东亚期货 | 3 | 100% | 100% | 100% | 1.00 |

| 中信期货 | 9 | 62% | 83% | 75% | 0.76 |

| 国泰君安 | 9 | 38% | 83% | 83% | 0.76 |

| 东证期货 | 8 | 43% | 83% | 80% | 0.75 |

| 永安期货 | 12 | 33% | 36% | 44% | 0.40 |




### RB 螺纹


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 国投期货 | 6 | 60% | 50% | 100% | 0.77 |

| 五矿期货 | 8 | 75% | 86% | 67% | 0.74 |

| 中金财富 | 4 | 33% | 100% | 50% | 0.64 |

| 海证期货 | 15 | 50% | 62% | 62% | 0.60 |

| 乾坤期货 | 16 | 53% | 62% | 55% | 0.57 |




### I 铁矿


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中银期货 | 3 | 67% | 100% | 100% | 0.94 |

| 国投期货 | 5 | 60% | 100% | 100% | 0.93 |

| 高盛期货 | 8 | 71% | 83% | 80% | 0.80 |

| 五矿期货 | 6 | 50% | 67% | 80% | 0.71 |

| 光大期货 | 9 | 67% | 56% | 71% | 0.65 |




### J 焦炭


> 数据积累中（需 ≥3 条信号）



### LH 生猪


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 华泰期货 | 4 | 100% | 67% | 100% | 0.89 |

| 东证期货 | 4 | 50% | 75% | 100% | 0.83 |

| 中信期货 | 8 | 62% | 50% | 86% | 0.70 |

| 银河期货 | 3 | 50% | 100% | 50% | 0.67 |

| 广发期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |




### CF 棉花


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 平安期货 | 5 | 75% | 100% | 100% | 0.96 |

| 瑞达期货 | 5 | 80% | 80% | 100% | 0.90 |

| 中粮期货 | 9 | 67% | 75% | 100% | 0.86 |

| 徽商期货 | 3 | 67% | 67% | 100% | 0.83 |

| 中金财富 | 17 | 62% | 73% | 77% | 0.73 |




### SR 白糖


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 平安期货 | 7 | 71% | 60% | 100% | 0.82 |

| 西部期货 | 5 | 40% | 75% | 100% | 0.82 |

| 永安期货 | 14 | 31% | 58% | 82% | 0.65 |

| 银河期货 | 11 | 60% | 67% | 57% | 0.61 |

| 浙商期货 | 7 | 43% | 71% | 57% | 0.60 |




### TA PTA


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 永安期货 | 18 | 61% | 69% | 93% | 0.80 |

| 物产中大 | 5 | 80% | 60% | 80% | 0.73 |

| 申银万国 | 20 | 68% | 65% | 80% | 0.73 |

| 中信期货 | 20 | 58% | 53% | 87% | 0.71 |

| 招商期货 | 5 | 40% | 33% | 100% | 0.68 |




### MA 甲醇


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 创元期货 | 5 | 100% | 60% | 80% | 0.77 |

| 平安期货 | 4 | 25% | 50% | 100% | 0.71 |

| 国信期货 | 5 | 60% | 60% | 80% | 0.70 |

| 中信期货 | 20 | 63% | 59% | 67% | 0.63 |

| 中信建投 | 5 | 80% | 60% | 60% | 0.63 |




### PP 聚丙烯


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
