
# 机构仓位日报 2026-04-28

> 监控品种：AU / AG / JM / SI / CU / AL / ZN / RB / I / J / LH / CF / SR / TA / MA / PP / L / M / Y / P / OI / SA / FG / SC  |  生成时间：2026-04-28 18:04

---

## C2 交易异动告警




### AU 沪金


| 单席异动 | 国投期货 | δ=-664手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+817手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+245手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+855手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### AG 沪银


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-3618手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-2380手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-5007手 | Z=-4.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 平安期货 | δ=+1069手 | Z=2.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+945手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=+613手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+598手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+581手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 齐盛期货 | δ=-213手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-559手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |





### JM 焦煤


| 单席异动 | 东证期货 | δ=-1514手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中财期货 | δ=-591手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 平安期货 | δ=-262手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-1041手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+3832手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+1124手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+189手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### SI 多晶硅


| 单席异动 | 光大期货 | δ=-339手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=-610手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1487手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1274手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=+139手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### CU 沪铜


| 单席异动 | 中信期货 | δ=-3011手 | Z=-4.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-255手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=-1147手 | Z=-6.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=-450手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 信达期货 | δ=+281手 | Z=5.2 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-362手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-3011手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=-698手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 金瑞期货 | δ=-1679手 | Z=-4.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-2153手 | Z=-4.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 建信期货 | δ=-412手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-752手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |





### AL 沪铝


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-3812手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-778手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-1271手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中辉期货 | δ=-1256手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-1669手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-3812手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-1024手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-3677手 | Z=-9.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国贸期货 | δ=-2357手 | Z=-3.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-1074手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 金瑞期货 | δ=-1256手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 建信期货 | δ=-823手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-105手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-334手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 浙商期货 | δ=-3677手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### ZN 沪锌


| 单席异动 | 中信期货 | δ=-2178手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东亚期货 | δ=+1267手 | Z=3.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国信期货 | δ=+541手 | Z=2.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=+872手 | Z=4.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-1033手 | Z=-4.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-745手 | Z=-3.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=-983手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 瑞达期货 | δ=-279手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-264手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=+1673手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 建信期货 | δ=-360手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 云晨期货 | δ=-171手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国贸期货 | δ=-1316手 | Z=-3.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=+1167手 | Z=4.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 申银万国 | δ=-1113手 | Z=-4.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金岭南 | δ=-261手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+662手 | Z=34.6 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+737手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+141手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=+1673手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### RB 螺纹


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-5296手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-11202手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=-1387手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-3565手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-2564手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-152手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 格林大华 | δ=-684手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |





### I 铁矿


| 单席异动 | 新湖期货 | δ=+2310手 | Z=5.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=-366手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-2868手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-2494手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-1021手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1224手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+2414手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=+537手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### J 焦炭


| 单席异动 | 银河期货 | δ=-27手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-65手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=+110手 | Z=2.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=-22手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国联期货 | δ=-112手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 宏源期货 | δ=-20手 | Z=-4.8 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+27手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+82手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+241手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-198手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-70手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国贸期货 | δ=-179手 | Z=-5.7 | 方向：减仓 |





### LH 生猪


| 单席异动 | 方正中期 | δ=-637手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=-365手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+172手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+166手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+22手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-1403手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+1051手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=-718手 | Z=-4.1 | 方向：减仓 |





### CF 棉花


| 单席异动 | 东证期货 | δ=-5331手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |





### SR 白糖


| 单席异动 | 永安期货 | δ=-2061手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 西部期货 | δ=+1704手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-1167手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |





### TA PTA


| 单席异动 | 东证期货 | δ=+15946手 | Z=3.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=+19210手 | Z=6.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-5258手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=+2615手 | Z=3.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国贸期货 | δ=+1211手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-6091手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=+8854手 | Z=5.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+2455手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |





### MA 甲醇


| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+5054手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+9948手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+6818手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-3896手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |





### PP 聚丙烯


| 单席异动 | 平安期货 | δ=-308手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 创元期货 | δ=-344手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-905手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-1619手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 广发期货 | δ=-286手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### L 聚乙烯


| 多席同向 | 银河期货 | δ=+768手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+261手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+322手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### M 豆粕


| 单席异动 | 南华期货 | δ=-2187手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-9255手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |





### Y 豆油


| 单席异动 | 高盛期货 | δ=-4197手 | Z=-5.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+528手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 摩根大通 | δ=+376手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+373手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-2848手 | Z=-3.3 | 方向：减仓 |





### P 棕榈油


| 单席异动 | 光大期货 | δ=-1427手 | Z=-3.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 一德期货 | δ=-2473手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |





### OI 菜油


| 单席异动 | 东证期货 | δ=+3708手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 乾坤期货 | δ=+2377手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1358手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+3708手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国投期货 | δ=+3107手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+2217手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+560手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### SA 纯碱


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-5218手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+2638手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国海良时 | δ=-5430手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-4707手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-6981手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-2451手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=-1078手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 徽商期货 | δ=-1442手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-4707手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-6981手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-2848手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### FG 玻璃


| 单席异动 | 方正中期 | δ=+7538手 | Z=3.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=+13614手 | Z=6.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-10240手 | Z=-5.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+8954手 | Z=3.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=+10614手 | Z=3.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=+7970手 | Z=3.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 徽商期货 | δ=+6960手 | Z=4.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+5786手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=+4753手 | Z=8.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=+25111手 | Z=2.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+16004手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=+23638手 | Z=3.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 乾坤期货 | δ=+14627手 | Z=4.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+6976手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+4284手 | Z=3.1 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+25111手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+16004手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+23638手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |








---

## C3 机构综合观点


### AU 沪金


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **强多** |
| 多空信念度 | 49/10 |
| 净多比 | 74.7% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 -1123手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪金机构整体强多，净多比75%。国泰君安今日最大动作：多头减仓1,123手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### AG 沪银


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 50.3% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 -5007手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪银机构整体中性，净多比50%。东证期货今日最大动作：多头减仓5,007手。 ⚠️ 检测到 10 条异动告警。



### JM 焦煤


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 14/10 |
| 净多比 | 42.9% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +3832手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦煤机构整体偏空，净多比43%。国泰君安今日最大动作：空头增仓3,832手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### SI 多晶硅


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 11/10 |
| 净多比 | 44.6% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +1487手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 多晶硅机构整体偏空，净多比45%。国泰君安今日最大动作：空头增仓1,487手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### CU 沪铜


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 47.7% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 中信期货 -3011手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铜机构整体中性，净多比48%。中信期货今日最大动作：多头减仓3,011手。 ⚠️ 检测到 12 条异动告警。



### AL 沪铝


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 47.8% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 -3812手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铝机构整体中性，净多比48%。国泰君安今日最大动作：多头减仓3,812手。 ⚠️ 检测到 15 条异动告警。



### ZN 沪锌


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 51.3% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 中信期货 -2178手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪锌机构整体中性，净多比51%。中信期货今日最大动作：多头减仓2,178手。 ⚠️ 检测到 20 条异动告警。



### RB 螺纹


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 50.8% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 永安期货 -11202手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 螺纹机构整体中性，净多比51%。永安期货今日最大动作：多头减仓11,202手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### I 铁矿


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 0/10 |
| 净多比 | 50.2% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 华泰期货 -2868手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 铁矿机构整体中性，净多比50%。华泰期货今日最大动作：空头减仓2,868手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### J 焦炭


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 47.7% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 +282手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦炭机构整体中性，净多比48%。国泰君安今日最大动作：空头增仓282手。 ⚠️ 检测到 12 条异动告警。



### LH 生猪


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 47.6% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 -1403手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 生猪机构整体中性，净多比48%。东证期货今日最大动作：空头减仓1,403手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### CF 棉花


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 12/10 |
| 净多比 | 44.2% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 -5331手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棉花机构整体偏空，净多比44%。东证期货今日最大动作：多头减仓5,331手。 ⚠️ 检测到 1 条异动告警。



### SR 白糖


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 18/10 |
| 净多比 | 41.2% |
| 多头领袖 | 东证期货 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 乾坤期货 +4562手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 白糖机构整体偏空，净多比41%。乾坤期货今日最大动作：空头增仓4,562手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### TA PTA


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 52.5% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 +19210手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> PTA机构整体中性，净多比52%。中信期货今日最大动作：多头增仓19,210手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### MA 甲醇


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 7/10 |
| 净多比 | 53.5% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 中信期货 +9948手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 甲醇机构整体中性，净多比54%。中信期货今日最大动作：多头增仓9,948手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### PP 聚丙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 50.7% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 +4055手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚丙烯机构整体中性，净多比51%。中信期货今日最大动作：多头增仓4,055手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### L 聚乙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 52.7% |
| 多头领袖 | 银河期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +3335手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚乙烯机构整体中性，净多比53%。国泰君安今日最大动作：空头增仓3,335手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### M 豆粕


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 14/10 |
| 净多比 | 43.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 广发期货 -9255手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆粕机构整体偏空，净多比43%。广发期货今日最大动作：多头减仓9,255手。 ⚠️ 检测到 2 条异动告警。



### Y 豆油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 11/10 |
| 净多比 | 44.4% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 高盛期货 -4197手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆油机构整体偏空，净多比44%。高盛期货今日最大动作：多头减仓4,197手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### P 棕榈油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 47.5% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 高盛期货 +3290手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棕榈油机构整体中性，净多比47%。高盛期货今日最大动作：空头增仓3,290手。 ⚠️ 检测到 2 条异动告警。



### OI 菜油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 49.3% |
| 多头领袖 | 乾坤期货 |
| 空头领袖 | 国投期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +3708手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 菜油机构整体中性，净多比49%。东证期货今日最大动作：多头增仓3,708手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### SA 纯碱


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 9/10 |
| 净多比 | 45.4% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +7704手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 纯碱机构整体中性，净多比45%。东证期货今日最大动作：多头增仓7,704手。 ⚠️ 检测到 11 条异动告警。



### FG 玻璃


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 13/10 |
| 净多比 | 43.5% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 中信期货 +25111手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 玻璃机构整体偏空，净多比44%。中信期货今日最大动作：空头增仓25,111手。 ⚠️ 检测到 18 条异动告警。



### SC 原油


> 数据获取失败




---

## C1 席位可信度排行（top 5 per 品种）


### AU 沪金


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 招商期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |

| 中信期货 | 9 | 67% | 57% | 50% | 0.55 |

| 中财期货 | 3 | 50% | 50% | 50% | 0.50 |

| 东证期货 | 12 | 55% | 50% | 44% | 0.48 |

| 国泰君安 | 11 | 50% | 50% | 43% | 0.46 |




### AG 沪银


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 浙商期货 | 3 | 100% | 67% | 100% | 0.89 |

| 国投期货 | 3 | 67% | 50% | 100% | 0.78 |

| 金瑞期货 | 5 | 60% | 60% | 67% | 0.63 |

| 东吴期货 | 5 | 40% | 40% | 75% | 0.57 |

| 广发期货 | 4 | 67% | 33% | 67% | 0.56 |




### JM 焦煤


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 光大期货 | 3 | 67% | 100% | 100% | 0.94 |

| 南华期货 | 3 | 33% | 100% | 100% | 0.89 |

| 华泰期货 | 7 | 57% | 80% | 100% | 0.86 |

| 平安期货 | 3 | 67% | 67% | 100% | 0.83 |

| 东吴期货 | 5 | 60% | 60% | 100% | 0.80 |




### SI 多晶硅


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中财期货 | 4 | 75% | 75% | 100% | 0.88 |

| 招商期货 | 5 | 60% | 60% | 80% | 0.70 |

| 中泰期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |

| 银河期货 | 4 | 75% | 75% | 50% | 0.62 |

| 海通期货 | 10 | 40% | 50% | 78% | 0.62 |




### CU 沪铜


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中信期货 | 11 | 50% | 89% | 88% | 0.82 |

| 国泰君安 | 11 | 45% | 67% | 86% | 0.73 |

| 东证期货 | 8 | 62% | 86% | 67% | 0.72 |

| 乾坤期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |

| 永安期货 | 9 | 38% | 50% | 67% | 0.56 |




### AL 沪铝

