
# 机构仓位日报 2026-04-29

> 监控品种：AU / AG / JM / SI / CU / AL / ZN / RB / I / J / LH / CF / SR / TA / MA / PP / L / M / Y / P / OI / SA / FG / SC  |  生成时间：2026-04-29 18:04

---

## C2 交易异动告警




### AU 沪金


| 单席异动 | 广发期货 | δ=-526手 | Z=-3.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-355手 | Z=-3.5 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-443手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-361手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-92手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### AG 沪银


| 单席异动 | 国投期货 | δ=-1059手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-1083手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-535手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东方财富 | δ=-263手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-1172手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-1349手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=-485手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-1981手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-3704手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-1273手 | Z=-8.5 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-1005手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-1981手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-3704手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### JM 焦煤


| 单席异动 | 中信建投 | δ=-618手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-477手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+4552手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+2486手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+659手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-2530手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |





### SI 多晶硅


| 单席异动 | 银河期货 | δ=+1144手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=-4646手 | Z=-7.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+3161手 | Z=6.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+1239手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国信期货 | δ=+1560手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 招商期货 | δ=+1333手 | Z=3.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+849手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华安期货 | δ=+1437手 | Z=5.2 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2174手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1695手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+917手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+12094手 | Z=7.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=+3877手 | Z=3.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=+3171手 | Z=7.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=+6606手 | Z=4.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+4014手 | Z=5.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=+2887手 | Z=5.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海证期货 | δ=+1670手 | Z=3.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+2279手 | Z=5.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 一德期货 | δ=+2340手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=-6113手 | Z=-9.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 申银万国 | δ=+1646手 | Z=17.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+12094手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+3877手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=+3171手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### CU 沪铜


| 单席异动 | 中信建投 | δ=-878手 | Z=-3.5 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-231手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-980手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=-424手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=-1513手 | Z=-5.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=-620手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 兴业期货 | δ=+293手 | Z=3.8 | 方向：加仓 |





### AL 沪铝


| 多席同向 | 中信期货 | δ=-3554手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-388手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-347手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=-2065手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=-767手 | Z=-3.1 | 方向：减仓 |





### ZN 沪锌


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-1169手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东亚期货 | δ=-737手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=+456手 | Z=2.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 申银万国 | δ=-541手 | Z=-5.5 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-956手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-1169手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-583手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-1764手 | Z=-5.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-2373手 | Z=-4.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-195手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-398手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-1764手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=-434手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### RB 螺纹


| 多席同向 | 中信期货 | δ=+12767手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+4359手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+13545手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+7443手 | Z=3.6 | 方向：加仓 |





### I 铁矿


| 单席异动 | 银河期货 | δ=-905手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=-1239手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1183手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+3401手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+118手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### J 焦炭


| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-29手 | Z=-3.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-25手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 北京首创 | δ=-52手 | Z=-4.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-274手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-91手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 创元期货 | δ=+134手 | Z=3.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-1手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |





### LH 生猪


| 单席异动 | 招商期货 | δ=-287手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-113手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-936手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-627手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-1062手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-857手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=-315手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |





### CF 棉花


| 单席异动 | 平安期货 | δ=-853手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 融达期货 | δ=-8340手 | Z=-3.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-1980手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |





### SR 白糖


| 单席异动 | 中信期货 | δ=+5394手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=+2913手 | Z=2.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-926手 | Z=-3.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-1825手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+212手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 乾坤期货 | δ=+791手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1334手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### TA PTA


| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1785手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+403手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+9091手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=+29626手 | Z=6.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+28150手 | Z=5.8 | 方向：加仓 |





### MA 甲醇


| 单席异动 | 东证期货 | δ=-6163手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-5988手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-217手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-6163手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 创元期货 | δ=-1090手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |





### PP 聚丙烯


| 单席异动 | 光大期货 | δ=+2433手 | Z=4.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 瑞达期货 | δ=-3034手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-595手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 平安期货 | δ=-352手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+4300手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+2485手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 广发期货 | δ=+768手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### L 聚乙烯


| 单席异动 | 东证期货 | δ=-3185手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=-968手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=-2366手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-2777手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-12023手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |





### M 豆粕


| 单席异动 | 中信期货 | δ=+26001手 | Z=3.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=-4693手 | Z=-3.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 高盛期货 | δ=+17009手 | Z=2.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=-4128手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=+25899手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+16799手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国投期货 | δ=+25899手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 广发期货 | δ=+11317手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### Y 豆油


| 单席异动 | 永安期货 | δ=-1353手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-1057手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |





### P 棕榈油


| 单席异动 | 瑞达期货 | δ=+1368手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 紫金天风 | δ=-630手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-3239手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |





### OI 菜油


| 单席异动 | 乾坤期货 | δ=+5995手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 摩根大通 | δ=+4057手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 乾坤期货 | δ=+5995手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1810手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 摩根大通 | δ=+4057手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=+5719手 | Z=3.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-660手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |





### SA 纯碱


| 单席异动 | 中信建投 | δ=-1383手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=-3812手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 海证期货 | δ=-1660手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |





### FG 玻璃


| 单席异动 | 中信期货 | δ=-3827手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=+10078手 | Z=3.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 创元期货 | δ=-2926手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=-2639手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |








---

## C3 机构综合观点


### AU 沪金


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **强多** |
| 多空信念度 | 48/10 |
| 净多比 | 73.9% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 广发期货 -526手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪金机构整体强多，净多比74%。广发期货今日最大动作：多头减仓526手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### AG 沪银


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 50.9% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 -3704手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪银机构整体中性，净多比51%。东证期货今日最大动作：空头减仓3,704手。 ⚠️ 检测到 13 条异动告警。



### JM 焦煤


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 12/10 |
| 净多比 | 44.2% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +4552手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦煤机构整体偏空，净多比44%。国泰君安今日最大动作：多头增仓4,552手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### SI 多晶硅


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 14/10 |
| 净多比 | 43.1% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +12094手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 多晶硅机构整体偏空，净多比43%。国泰君安今日最大动作：空头增仓12,094手。 ⚠️ 检测到 25 条异动告警。



### CU 沪铜


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 47.6% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 金瑞期货 |
| 最大动作 | 中信期货 -1771手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铜机构整体中性，净多比48%。中信期货今日最大动作：空头减仓1,771手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### AL 沪铝


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 47.6% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 -3554手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铝机构整体中性，净多比48%。中信期货今日最大动作：多头减仓3,554手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### ZN 沪锌


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 51.6% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 -2373手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪锌机构整体中性，净多比52%。东证期货今日最大动作：空头减仓2,373手。 ⚠️ 检测到 13 条异动告警。



### RB 螺纹


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 50.9% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +13545手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 螺纹机构整体中性，净多比51%。国泰君安今日最大动作：多头增仓13,545手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### I 铁矿


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 50.6% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 +3401手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 铁矿机构整体中性，净多比51%。东证期货今日最大动作：多头增仓3,401手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### J 焦炭


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 47.9% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 +360手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦炭机构整体中性，净多比48%。国泰君安今日最大动作：多头增仓360手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### LH 生猪


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 47.7% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 -1062手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 生猪机构整体中性，净多比48%。中信期货今日最大动作：空头减仓1,062手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### CF 棉花


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 11/10 |
| 净多比 | 44.3% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 融达期货 -8340手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棉花机构整体偏空，净多比44%。融达期货今日最大动作：空头减仓8,340手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### SR 白糖


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 17/10 |
| 净多比 | 41.7% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 中信期货 +5394手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 白糖机构整体偏空，净多比42%。中信期货今日最大动作：多头增仓5,394手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### TA PTA


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 51.3% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 +29626手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> PTA机构整体中性，净多比51%。中信期货今日最大动作：空头增仓29,626手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### MA 甲醇


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 6/10 |
| 净多比 | 53.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 -6163手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 甲醇机构整体中性，净多比53%。东证期货今日最大动作：多头减仓6,163手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### PP 聚丙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 50.5% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +4300手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚丙烯机构整体中性，净多比50%。国泰君安今日最大动作：空头增仓4,300手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### L 聚乙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 6/10 |
| 净多比 | 52.8% |
| 多头领袖 | 银河期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 永安期货 -12023手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚乙烯机构整体中性，净多比53%。永安期货今日最大动作：空头减仓12,023手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### M 豆粕


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 14/10 |
| 净多比 | 43.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 中信期货 +26001手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆粕机构整体偏空，净多比43%。中信期货今日最大动作：多头增仓26,001手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### Y 豆油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 11/10 |
| 净多比 | 44.6% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 东证期货 -3020手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆油机构整体偏空，净多比45%。东证期货今日最大动作：空头减仓3,020手。 ⚠️ 检测到 2 条异动告警。



### P 棕榈油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 47.7% |
| 多头领袖 | 东证期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 -3239手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棕榈油机构整体中性，净多比48%。国泰君安今日最大动作：空头减仓3,239手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### OI 菜油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 0/10 |
| 净多比 | 50.0% |
| 多头领袖 | 乾坤期货 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 乾坤期货 +5995手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 菜油机构整体中性，净多比50%。乾坤期货今日最大动作：多头增仓5,995手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### SA 纯碱


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 8/10 |
| 净多比 | 45.8% |
| 多头领袖 | 东证期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +8348手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 纯碱机构整体中性，净多比46%。东证期货今日最大动作：多头增仓8,348手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### FG 玻璃


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 12/10 |
| 净多比 | 44.1% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信建投 +10078手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 玻璃机构整体偏空，净多比44%。中信建投今日最大动作：多头增仓10,078手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### SC 原油


> 数据获取失败




---

## C1 席位可信度排行（top 5 per 品种）


### AU 沪金


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 招商期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |

| 东证期货 | 12 | 58% | 55% | 50% | 0.53 |

| 中财期货 | 3 | 67% | 50% | 50% | 0.53 |

| 中信期货 | 9 | 67% | 50% | 50% | 0.53 |

| 国泰君安 | 11 | 55% | 56% | 43% | 0.49 |




### AG 沪银


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 浙商期货 | 3 | 100% | 50% | 100% | 0.83 |

| 国投期货 | 4 | 67% | 50% | 100% | 0.78 |

| 金瑞期货 | 5 | 60% | 60% | 75% | 0.68 |

| 招商期货 | 4 | 50% | 50% | 67% | 0.58 |

| 东吴期货 | 5 | 40% | 40% | 75% | 0.57 |




### JM 焦煤


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 光大期货 | 3 | 67% | 100% | 100% | 0.94 |

| 南华期货 | 3 | 33% | 100% | 100% | 0.89 |

| 浙商期货 | 10 | 89% | 88% | 88% | 0.88 |

| 华泰期货 | 7 | 57% | 83% | 100% | 0.87 |

| 平安期货 | 3 | 67% | 67% | 100% | 0.83 |




### SI 多晶硅


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 方正中期 | 7 | 83% | 75% | 100% | 0.89 |

| 中财期货 | 5 | 75% | 75% | 100% | 0.88 |

| 招商期货 | 6 | 60% | 60% | 80% | 0.70 |

| 海通期货 | 10 | 44% | 56% | 88% | 0.70 |

| 中泰期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |




### CU 沪铜


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中信期货 | 11 | 60% | 88% | 75% | 0.77 |

| 东证期货 | 9 | 62% | 88% | 57% | 0.68 |

| 乾坤期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |

| 国泰君安 | 10 | 50% | 67% | 71% | 0.66 |

| 金瑞期货 | 9 | 33% | 67% | 62% | 0.59 |




### AL 沪铝


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 银河期货 | 5 | 60% | 75% | 67% | 0.68 |

| 东证期货 | 14 | 71% | 62% | 64% | 0.64 |

| 乾坤期货 | 15 | 53% | 67% | 60% | 0.61 |

| 永安期货 | 12 | 25% | 70% | 56% | 0.55 |

| 华泰期货 | 8 | 50% | 62% | 50% | 0.54 |




### ZN 沪锌


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 东亚期货 | 5 | 75% | 50% | 100% | 0.79 |

| 国泰君安 | 9 | 25% | 57% | 80% | 0.63 |

| 东证期货 | 10 | 33% | 71% | 67% | 0.63 |

| 中信期货 | 11 | 60% | 75% | 50% | 0.60 |

| 永安期货 | 12 | 27% | 36% | 50% | 0.42 |




### RB 螺纹


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中金财富 | 6 | 40% | 67% | 100% | 0.79 |

| 五矿期货 | 9 | 67% | 75% | 57% | 0.65 |

| 海证期货 | 16 | 47% | 69% | 67% | 0.64 |

| 乾坤期货 | 17 | 50% | 64% | 50% | 0.55 |

| 中辉期货 | 17 | 56% | 57% | 50% | 0.53 |




### I 铁矿


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 国投期货 | 5 | 60% | 80% | 100% | 0.87 |

| 五矿期货 | 6 | 50% | 67% | 83% | 0.72 |

| 中银期货 | 3 | 67% | 100% | 50% | 0.69 |

| 高盛期货 | 9 | 62% | 71% | 67% | 0.68 |

