
# 机构仓位日报 2026-05-04

> 监控品种：AU / AG / JM / SI / CU / AL / ZN / RB / I / J / LH / CF / SR / TA / MA / PP / L / M / Y / P / OI / SA / FG / SC  |  生成时间：2026-05-04 18:04

---

## C2 交易异动告警




### AU 沪金


| 单席异动 | 中信建投 | δ=-305手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-174手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-456手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-292手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=-77手 | Z=-4.1 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+97手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+75手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+151手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### AG 沪银


| 单席异动 | 光大期货 | δ=-845手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 招商期货 | δ=-1398手 | Z=-4.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=-572手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-1046手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-1090手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-685手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### JM 焦煤


| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-3089手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |





### SI 多晶硅


| 单席异动 | 银河期货 | δ=-1419手 | Z=-3.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 徽商期货 | δ=-622手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-1467手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-874手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=-1114手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-861手 | Z=-4.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-2706手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-1467手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=-874手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### CU 沪铜


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-2294手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 金瑞期货 | δ=-1891手 | Z=-3.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=+1079手 | Z=2.8 | 方向：加仓 |





### AL 沪铝


| 单席异动 | 东证期货 | δ=-3276手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+2857手 | Z=4.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-1071手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-5010手 | Z=-4.4 | 方向：减仓 |





### ZN 沪锌


| 单席异动 | 中信期货 | δ=-3116手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东亚期货 | δ=-943手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=+808手 | Z=3.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-790手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=-911手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 新湖期货 | δ=-652手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |





### RB 螺纹


| 单席异动 | 迈科期货 | δ=+6453手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+6889手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+4405手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+12777手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华闻期货 | δ=-551手 | Z=-3.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=+5605手 | Z=2.8 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+7240手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+5687手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+4575手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### I 铁矿


| 单席异动 | 中信期货 | δ=+6163手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=+1983手 | Z=2.7 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+6163手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+2894手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2398手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+5592手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+175手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 华泰期货 | δ=+2234手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |







### LH 生猪


| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+2121手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-817手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-770手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东方财富 | δ=-1691手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-853手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-756手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-92手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-1360手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-481手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=-522手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### CF 棉花


| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+5429手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+654手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2798手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+5515手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-354手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-2560手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=-159手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### SR 白糖


| 多席同向 | 中信期货 | δ=-134手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-1472手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=-953手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 一德期货 | δ=-3556手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |





### TA PTA


| 单席异动 | 银河期货 | δ=+10854手 | Z=4.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=+12595手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=-920手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |





### MA 甲醇


| 单席异动 | 招商期货 | δ=-1370手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-503手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华闻期货 | δ=-1057手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 建信期货 | δ=-752手 | Z=-3.1 | 方向：减仓 |





### PP 聚丙烯


| 单席异动 | 东吴期货 | δ=-4746手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国联期货 | δ=-659手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-2642手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-2123手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 广发期货 | δ=-204手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### L 聚乙烯


| 单席异动 | 东吴期货 | δ=-4423手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 高盛期货 | δ=+5869手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-1903手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |





### M 豆粕


| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-6008手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-6215手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-4116手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=-9348手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+21799手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国投期货 | δ=+14643手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 广发期货 | δ=+7125手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |







### P 棕榈油


| 单席异动 | 东证期货 | δ=-5014手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |





### OI 菜油


| 单席异动 | 瑞银期货 | δ=+1558手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=+1106手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=-938手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 乾坤期货 | δ=+3421手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 摩根大通 | δ=+2205手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+377手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-1135手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 一德期货 | δ=+2132手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |





### SA 纯碱


| 单席异动 | 中信期货 | δ=-4625手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-1254手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-1298手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-3977手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-1301手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-4625手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 申银万国 | δ=-271手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-10061手 | Z=-3.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-2939手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 徽商期货 | δ=-1677手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |





### FG 玻璃


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-8527手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-5332手 | Z=-3.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-4956手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-17648手 | Z=-5.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-6744手 | Z=-3.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-15367手 | Z=-5.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 徽商期货 | δ=-5260手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 招商期货 | δ=-1055手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=-981手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国元期货 | δ=-5698手 | Z=-4.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=-4526手 | Z=-4.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-16616手 | Z=-4.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-26118手 | Z=-4.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=-3485手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-4952手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 瑞达期货 | δ=-20594手 | Z=-3.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=-3277手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中辉期货 | δ=-3441手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |








---

## C3 机构综合观点


### AU 沪金


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **强多** |
| 多空信念度 | 47/10 |
| 净多比 | 73.3% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国投期货 -460手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪金机构整体强多，净多比73%。国投期货今日最大动作：多头减仓460手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### AG 沪银


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 0/10 |
| 净多比 | 50.1% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 -3079手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪银机构整体中性，净多比50%。国泰君安今日最大动作：多头减仓3,079手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### JM 焦煤


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 10/10 |
| 净多比 | 44.8% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +3536手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦煤机构整体偏空，净多比45%。国泰君安今日最大动作：多头增仓3,536手。 ⚠️ 检测到 1 条异动告警。



### SI 多晶硅


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 13/10 |
| 净多比 | 43.6% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 -2706手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 多晶硅机构整体偏空，净多比44%。国泰君安今日最大动作：空头减仓2,706手。 ⚠️ 检测到 9 条异动告警。



### CU 沪铜


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 6/10 |
| 净多比 | 47.2% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 -2294手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铜机构整体中性，净多比47%。国泰君安今日最大动作：多头减仓2,294手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### AL 沪铝


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 48.7% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 -5010手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铝机构整体中性，净多比49%。东证期货今日最大动作：空头减仓5,010手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### ZN 沪锌


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 51.2% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 中信期货 -3116手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪锌机构整体中性，净多比51%。中信期货今日最大动作：多头减仓3,116手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### RB 螺纹


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 50.9% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +12777手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 螺纹机构整体中性，净多比51%。国泰君安今日最大动作：多头增仓12,777手。 ⚠️ 检测到 9 条异动告警。



### I 铁矿


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 50.6% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 +6163手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 铁矿机构整体中性，净多比51%。中信期货今日最大动作：多头增仓6,163手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### J 焦炭


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 47.7% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 海通期货 +143手 |
| 异动标记 | ✅ 否 |

> 焦炭机构整体中性，净多比48%。海通期货今日最大动作：多头增仓143手。



### LH 生猪


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 48.1% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中泰期货 +2121手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 生猪机构整体中性，净多比48%。中泰期货今日最大动作：多头增仓2,121手。 ⚠️ 检测到 10 条异动告警。



### CF 棉花


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 10/10 |
| 净多比 | 44.8% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +5515手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棉花机构整体偏空，净多比45%。东证期货今日最大动作：多头增仓5,515手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### SR 白糖


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 17/10 |
| 净多比 | 41.5% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +5004手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 白糖机构整体偏空，净多比42%。东证期货今日最大动作：空头增仓5,004手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### TA PTA


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 51.6% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 南华期货 +12595手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> PTA机构整体中性，净多比52%。南华期货今日最大动作：空头增仓12,595手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### MA 甲醇


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 52.6% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 中信期货 -5021手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 甲醇机构整体中性，净多比53%。中信期货今日最大动作：多头减仓5,021手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### PP 聚丙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 0/10 |
| 净多比 | 50.2% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 五矿期货 +4974手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚丙烯机构整体中性，净多比50%。五矿期货今日最大动作：多头增仓4,974手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### L 聚乙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 52.5% |
| 多头领袖 | 银河期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 高盛期货 +5869手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚乙烯机构整体中性，净多比53%。高盛期货今日最大动作：空头增仓5,869手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### M 豆粕


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 14/10 |
| 净多比 | 42.8% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 中粮期货 +21799手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆粕机构整体偏空，净多比43%。中粮期货今日最大动作：空头增仓21,799手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### Y 豆油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 11/10 |
| 净多比 | 44.5% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 中粮期货 +6671手 |
| 异动标记 | ✅ 否 |

> 豆油机构整体偏空，净多比44%。中粮期货今日最大动作：空头增仓6,671手。



### P 棕榈油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 48.2% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 -5067手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棕榈油机构整体中性，净多比48%。国泰君安今日最大动作：空头减仓5,067手。 ⚠️ 检测到 1 条异动告警。



### OI 菜油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 50.6% |
| 多头领袖 | 乾坤期货 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 乾坤期货 +3421手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 菜油机构整体中性，净多比51%。乾坤期货今日最大动作：多头增仓3,421手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### SA 纯碱


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 8/10 |
| 净多比 | 46.1% |
| 多头领袖 | 东证期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 -10061手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 纯碱机构整体中性，净多比46%。国泰君安今日最大动作：空头减仓10,061手。 ⚠️ 检测到 10 条异动告警。



### FG 玻璃


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 12/10 |
| 净多比 | 43.8% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 -26118手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 玻璃机构整体偏空，净多比44%。东证期货今日最大动作：空头减仓26,118手。 ⚠️ 检测到 18 条异动告警。



### SC 原油


> 数据获取失败




---

## C1 席位可信度排行（top 5 per 品种）


### AU 沪金


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中信期货 | 9 | 67% | 56% | 57% | 0.58 |

| 国泰君安 | 10 | 50% | 56% | 43% | 0.48 |

| 东证期货 | 11 | 55% | 50% | 44% | 0.48 |

| 永安期货 | 5 | 20% | 20% | 20% | 0.20 |

| 国投期货 | 3 | 33% | 0% | 0% | 0.06 |




### AG 沪银


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 国投期货 | 4 | 50% | 67% | 100% | 0.81 |

| 金瑞期货 | 5 | 60% | 60% | 60% | 0.60 |

| 永安期货 | 13 | 50% | 55% | 67% | 0.60 |

| 招商期货 | 4 | 33% | 67% | 50% | 0.53 |

| 广发期货 | 3 | 67% | 50% | 50% | 0.53 |




### JM 焦煤


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 南华期货 | 3 | 33% | 100% | 100% | 0.89 |

| 华泰期货 | 10 | 57% | 86% | 100% | 0.88 |

| 浙商期货 | 11 | 88% | 83% | 83% | 0.84 |

| 创元期货 | 4 | 0% | 100% | 100% | 0.83 |

| 平安期货 | 3 | 67% | 67% | 100% | 0.83 |




### SI 多晶硅


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中财期货 | 5 | 80% | 75% | 100% | 0.88 |

| 招商期货 | 6 | 67% | 60% | 80% | 0.71 |

| 海通期货 | 11 | 40% | 56% | 89% | 0.70 |

| 方正中期 | 7 | 86% | 60% | 67% | 0.68 |

| 中泰期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |




### CU 沪铜


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中信期货 | 11 | 70% | 88% | 71% | 0.77 |

| 东证期货 | 9 | 67% | 88% | 57% | 0.69 |

| 乾坤期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |

| 国泰君安 | 11 | 50% | 70% | 62% | 0.63 |

| 金瑞期货 | 8 | 38% | 62% | 50% | 0.52 |




### AL 沪铝


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 东证期货 | 14 | 69% | 67% | 73% | 0.70 |

| 银河期货 | 6 | 60% | 60% | 75% | 0.68 |

| 乾坤期货 | 14 | 50% | 71% | 64% | 0.64 |

| 华泰期货 | 9 | 50% | 62% | 50% | 0.54 |

| 中信期货 | 19 | 56% | 56% | 50% | 0.53 |




### ZN 沪锌


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 东亚期货 | 6 | 80% | 33% | 100% | 0.74 |

| 中信期货 | 12 | 64% | 78% | 43% | 0.58 |

| 东证期货 | 9 | 44% | 57% | 50% | 0.51 |

| 国泰君安 | 9 | 38% | 43% | 60% | 0.51 |

| 永安期货 | 11 | 36% | 30% | 44% | 0.38 |




### RB 螺纹


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中金财富 | 7 | 50% | 75% | 100% | 0.83 |

| 瑞达期货 | 5 | 75% | 33% | 100% | 0.74 |

| 五矿期货 | 10 | 67% | 75% | 62% | 0.67 |

| 海证期货 | 15 | 47% | 69% | 73% | 0.67 |

| 渤海期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |




### I 铁矿


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 渤海期货 | 5 | 100% | 100% | 100% | 1.00 |

| 国投期货 | 8 | 60% | 80% | 100% | 0.87 |

| 浙商期货 | 4 | 0% | 100% | 100% | 0.83 |

| 海通期货 | 11 | 75% | 83% | 80% | 0.80 |

| 五矿期货 | 6 | 50% | 67% | 83% | 0.72 |




### J 焦炭


> 数据积累中（需 ≥3 条信号）



### LH 生猪


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 方正中期 | 5 | 100% | 100% | 100% | 1.00 |

| 中信建投 | 4 | 0% | 100% | 100% | 0.83 |

| 东证期货 | 5 | 40% | 75% | 100% | 0.82 |

| 中信期货 | 10 | 71% | 57% | 100% | 0.81 |

| 东方财富 | 8 | 60% | 100% | 75% | 0.81 |




### CF 棉花


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 平安期货 | 7 | 43% | 100% | 100% | 0.90 |

| 东吴期货 | 4 | 25% | 100% | 100% | 0.88 |

| 瑞达期货 | 4 | 75% | 75% | 100% | 0.88 |

| 徽商期货 | 3 | 67% | 67% | 100% | 0.83 |

| 中粮期货 | 9 | 67% | 78% | 89% | 0.81 |




### SR 白糖


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 平安期货 | 7 | 71% | 57% | 100% | 0.81 |

| 银河期货 | 9 | 56% | 78% | 88% | 0.79 |

| 永安期货 | 14 | 38% | 58% | 82% | 0.67 |

| 西部期货 | 6 | 33% | 60% | 80% | 0.66 |

| 首创京都 | 4 | 25% | 50% | 75% | 0.58 |




### TA PTA


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 永安期货 | 18 | 59% | 73% | 93% | 0.81 |

| 中信期货 | 20 | 53% | 71% | 93% | 0.79 |

| 招商期货 | 5 | 25% | 67% | 100% | 0.76 |

| 物产中大 | 5 | 80% | 60% | 80% | 0.73 |

| 英大期货 | 3 | 67% | 33% | 100% | 0.72 |




### MA 甲醇


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 招商期货 | 4 | 33% | 100% | 100% | 0.89 |

| 国信期货 | 5 | 60% | 50% | 75% | 0.64 |

| 中信期货 | 19 | 61% | 71% | 60% | 0.64 |

