
# 机构仓位日报 2026-05-06

> 监控品种：AU / AG / JM / SI / CU / AL / ZN / RB / I / J / LH / CF / SR / TA / MA / PP / L / M / Y / P / OI / SA / FG / SC  |  生成时间：2026-05-06 18:04

---

## C2 交易异动告警




### AU 沪金


| 单席异动 | 广发期货 | δ=+370手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-924手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-924手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-318手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 华泰期货 | δ=-234手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### AG 沪银


| 单席异动 | 东方财富 | δ=-322手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1771手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2109手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=+444手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 齐盛期货 | δ=+346手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-2053手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+227手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+255手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+1491手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### JM 焦煤


| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-1901手 | Z=-6.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中财期货 | δ=-1299手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+6011手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+752手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+2265手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=+3984手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=+2503手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-3933手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+1540手 | Z=2.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=+2351手 | Z=3.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+1694手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |





### SI 多晶硅


| 单席异动 | 东证期货 | δ=+3024手 | Z=3.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+1680手 | Z=2.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+1845手 | Z=4.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-3773手 | Z=-6.7 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2604手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+856手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+3024手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=+5055手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=+3035手 | Z=3.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-1664手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=+6911手 | Z=8.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+2789手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+1530手 | Z=3.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+1202手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 申银万国 | δ=+1609手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-5677手 | Z=-10.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+1495手 | Z=4.5 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+5997手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+5055手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=+3035手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### CU 沪铜


| 单席异动 | 国投期货 | δ=-281手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1759手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1939手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+1062手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+260手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 金瑞期货 | δ=+640手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=+565手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### AL 沪铝


| 单席异动 | 广发期货 | δ=-1000手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |





### ZN 沪锌


| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-749手 | Z=-4.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国信期货 | δ=-616手 | Z=-3.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=+1212手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+187手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-755手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-445手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 金瑞期货 | δ=+607手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 招商期货 | δ=-150手 | Z=-3.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-755手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-287手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=-316手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### RB 螺纹


| 单席异动 | 浙商期货 | δ=+6549手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 瑞达期货 | δ=+13304手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海证期货 | δ=-6093手 | Z=-3.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 徽商期货 | δ=+5237手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+15921手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+3982手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+12779手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 申银万国 | δ=+3514手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+9652手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+11212手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+5075手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### I 铁矿


| 单席异动 | 浙商期货 | δ=+2538手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1204手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+3650手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1934手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+4853手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=+1892手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2137手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+30手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 华泰期货 | δ=+4853手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### J 焦炭


| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-35手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-97手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 宝城期货 | δ=+101手 | Z=2.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 宏源期货 | δ=+75手 | Z=3.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 瑞达期货 | δ=-52手 | Z=-6.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+14手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+371手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+133手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+370手 | Z=2.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=+145手 | Z=2.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海证期货 | δ=+240手 | Z=5.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 一德期货 | δ=+168手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |





### LH 生猪


| 单席异动 | 中信期货 | δ=-1307手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-559手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-1248手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=-210手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### CF 棉花


| 单席异动 | 新湖期货 | δ=-804手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 大地期货 | δ=-2232手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |





### SR 白糖


| 单席异动 | 银河期货 | δ=+3591手 | Z=2.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+4356手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=+2974手 | Z=3.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 民生期货 | δ=+1007手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+2272手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+842手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+1702手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+3766手 | Z=2.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华金期货 | δ=+2707手 | Z=3.1 | 方向：加仓 |





### TA PTA


| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2322手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+3617手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+435手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+9416手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1481手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+1356手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### MA 甲醇


| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1371手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+2142手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+7043手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### PP 聚丙烯


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+8856手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-1817手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国海良时 | δ=+1463手 | Z=3.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 平安期货 | δ=+1742手 | Z=3.1 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+8856手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1719手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+652手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=+1719手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=+1339手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |





### L 聚乙烯


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+6166手 | Z=2.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=+1385手 | Z=3.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+1131手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+6166手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=+515手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+642手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=+1381手 | Z=6.2 | 方向：加仓 |





### M 豆粕


| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-6751手 | Z=-3.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-9606手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=-19369手 | Z=-4.6 | 方向：减仓 |





### Y 豆油


| 单席异动 | 摩根大通 | δ=+5254手 | Z=3.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=+4537手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+3657手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 摩根大通 | δ=+5254手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 高盛期货 | δ=+4130手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=+1961手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+3517手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国投期货 | δ=+742手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+1374手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### P 棕榈油


| 单席异动 | 紫金天风 | δ=-601手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 高盛期货 | δ=-5742手 | Z=-3.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+2614手 | Z=2.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+2798手 | Z=3.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 新湖期货 | δ=-431手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |





### OI 菜油


| 单席异动 | 瑞银期货 | δ=+1746手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 平安期货 | δ=-918手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+890手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国投期货 | δ=+966手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1299手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### SA 纯碱


| 单席异动 | 东证期货 | δ=+17507手 | Z=3.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=+8748手 | Z=2.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=+4071手 | Z=7.4 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+17507手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+8748手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+4925手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+13931手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |





### FG 玻璃


| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-4047手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中财期货 | δ=+2034手 | Z=3.4 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2158手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+3067手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+231手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+5240手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国信期货 | δ=-4057手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |








---

## C3 机构综合观点


### AU 沪金


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **强多** |
| 多空信念度 | 50/10 |
| 净多比 | 75.2% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 -924手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪金机构整体强多，净多比75%。国泰君安今日最大动作：空头减仓924手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### AG 沪银


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 50.6% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 +2109手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪银机构整体中性，净多比51%。国泰君安今日最大动作：多头增仓2,109手。 ⚠️ 检测到 9 条异动告警。



### JM 焦煤


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 10/10 |
| 净多比 | 45.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +6011手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦煤机构整体偏空，净多比45%。国泰君安今日最大动作：多头增仓6,011手。 ⚠️ 检测到 11 条异动告警。



### SI 多晶硅


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 15/10 |
| 净多比 | 42.7% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 浙商期货 +6911手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 多晶硅机构整体偏空，净多比43%。浙商期货今日最大动作：空头增仓6,911手。 ⚠️ 检测到 20 条异动告警。



### CU 沪铜


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 47.8% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 中信期货 +1939手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铜机构整体中性，净多比48%。中信期货今日最大动作：多头增仓1,939手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### AL 沪铝


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 48.3% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +1843手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铝机构整体中性，净多比48%。国泰君安今日最大动作：多头增仓1,843手。 ⚠️ 检测到 1 条异动告警。



### ZN 沪锌


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 51.5% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +1380手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪锌机构整体中性，净多比51%。东证期货今日最大动作：多头增仓1,380手。 ⚠️ 检测到 11 条异动告警。



### RB 螺纹


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 51.3% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 +15921手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 螺纹机构整体中性，净多比51%。中信期货今日最大动作：多头增仓15,921手。 ⚠️ 检测到 11 条异动告警。



### I 铁矿


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 50.3% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 华泰期货 +4853手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 铁矿机构整体中性，净多比50%。华泰期货今日最大动作：空头增仓4,853手。 ⚠️ 检测到 9 条异动告警。



### J 焦炭


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 6/10 |
| 净多比 | 47.2% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 +371手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦炭机构整体中性，净多比47%。国泰君安今日最大动作：多头增仓371手。 ⚠️ 检测到 12 条异动告警。



### LH 生猪


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 48.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 -1307手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 生猪机构整体中性，净多比48%。中信期货今日最大动作：多头减仓1,307手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### CF 棉花


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 10/10 |
| 净多比 | 44.8% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 -3820手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棉花机构整体偏空，净多比45%。东证期货今日最大动作：多头减仓3,820手。 ⚠️ 检测到 2 条异动告警。



### SR 白糖


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 16/10 |
| 净多比 | 41.8% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 中粮期货 +4733手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 白糖机构整体偏空，净多比42%。中粮期货今日最大动作：空头增仓4,733手。 ⚠️ 检测到 9 条异动告警。



### TA PTA


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 51.5% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +9416手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> PTA机构整体中性，净多比52%。国泰君安今日最大动作：空头增仓9,416手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### MA 甲醇


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 6/10 |
| 净多比 | 53.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +7043手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 甲醇机构整体中性，净多比53%。东证期货今日最大动作：多头增仓7,043手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### PP 聚丙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 51.1% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +8856手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚丙烯机构整体中性，净多比51%。国泰君安今日最大动作：多头增仓8,856手。 ⚠️ 检测到 9 条异动告警。



### L 聚乙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 6/10 |
| 净多比 | 53.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +6166手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚乙烯机构整体中性，净多比53%。国泰君安今日最大动作：多头增仓6,166手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### M 豆粕


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 14/10 |
| 净多比 | 43.1% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 中金财富 -19369手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆粕机构整体偏空，净多比43%。中金财富今日最大动作：空头减仓19,369手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### Y 豆油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 10/10 |
| 净多比 | 45.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 摩根大通 +5254手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆油机构整体中性，净多比45%。摩根大通今日最大动作：多头增仓5,254手。 ⚠️ 检测到 9 条异动告警。



### P 棕榈油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 47.9% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 高盛期货 -5742手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棕榈油机构整体中性，净多比48%。高盛期货今日最大动作：空头减仓5,742手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### OI 菜油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 50.3% |
| 多头领袖 | 乾坤期货 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 瑞银期货 +1746手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 菜油机构整体中性，净多比50%。瑞银期货今日最大动作：多头增仓1,746手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### SA 纯碱


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 47.3% |
| 多头领袖 | 东证期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 +17507手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 纯碱机构整体中性，净多比47%。东证期货今日最大动作：多头增仓17,507手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### FG 玻璃


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 13/10 |
| 净多比 | 43.5% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 永安期货 +9780手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 玻璃机构整体偏空，净多比44%。永安期货今日最大动作：空头增仓9,780手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### SC 原油


> 数据获取失败




---

## C1 席位可信度排行（top 5 per 品种）


### AU 沪金


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中信期货 | 9 | 67% | 56% | 50% | 0.55 |

| 东证期货 | 12 | 55% | 45% | 50% | 0.49 |

| 国泰君安 | 9 | 44% | 44% | 43% | 0.44 |

| 永安期货 | 5 | 20% | 20% | 20% | 0.20 |

| 国投期货 | 3 | 33% | 0% | 0% | 0.06 |




### AG 沪银


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 国投期货 | 5 | 50% | 67% | 100% | 0.81 |

| 金瑞期货 | 5 | 60% | 60% | 60% | 0.60 |

| 广发期货 | 3 | 67% | 67% | 50% | 0.58 |

| 永安期货 | 12 | 42% | 55% | 56% | 0.53 |

| 东吴期货 | 6 | 40% | 40% | 60% | 0.50 |




### JM 焦煤


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 创元期货 | 6 | 50% | 100% | 100% | 0.92 |

| 华泰期货 | 12 | 62% | 86% | 100% | 0.89 |

| 南华期货 | 3 | 33% | 100% | 100% | 0.89 |

| 平安期货 | 3 | 67% | 67% | 100% | 0.83 |

| 浙商期货 | 12 | 88% | 83% | 80% | 0.82 |




### SI 多晶硅


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中财期货 | 5 | 80% | 75% | 100% | 0.88 |

| 方正中期 | 8 | 86% | 67% | 75% | 0.74 |

| 招商期货 | 7 | 67% | 60% | 80% | 0.71 |

| 海通期货 | 12 | 36% | 56% | 89% | 0.69 |

| 中泰期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |




### CU 沪铜


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中信期货 | 12 | 64% | 78% | 71% | 0.72 |

| 乾坤期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |

| 东证期货 | 10 | 67% | 88% | 50% | 0.65 |

| 国泰君安 | 12 | 45% | 70% | 56% | 0.59 |

| 永安期货 | 11 | 40% | 44% | 50% | 0.46 |




### AL 沪铝


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 乾坤期货 | 13 | 54% | 77% | 69% | 0.69 |

| 东证期货 | 14 | 64% | 62% | 75% | 0.69 |

| 银河期货 | 6 | 50% | 60% | 75% | 0.66 |

| 中信期货 | 18 | 56% | 56% | 57% | 0.57 |

| 华泰期货 | 9 | 56% | 62% | 50% | 0.55 |




### ZN 沪锌


