
# 机构仓位日报 2026-05-07

> 监控品种：AU / AG / JM / SI / CU / AL / ZN / RB / I / J / LH / CF / SR / TA / MA / PP / L / M / Y / P / OI / SA / FG / SC  |  生成时间：2026-05-07 18:04

---

## C2 交易异动告警




### AU 沪金


| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1242手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+92手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+412手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+715手 | Z=4.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+265手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |





### AG 沪银


| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-529手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-817手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=+754手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |





### JM 焦煤


| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-483手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+1068手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海证期货 | δ=+1174手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |





### SI 多晶硅


| 单席异动 | 永安期货 | δ=+2340手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+1856手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=+1609手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 徽商期货 | δ=+4092手 | Z=10.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+1501手 | Z=3.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=+1785手 | Z=4.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=+8536手 | Z=4.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-2034手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+3063手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 创元期货 | δ=+2223手 | Z=2.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海证期货 | δ=+1701手 | Z=2.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+1343手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+2303手 | Z=4.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+3153手 | Z=7.1 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+6420手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 浙商期货 | δ=+8536手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+2735手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### CU 沪铜


| 单席异动 | 南华期货 | δ=+619手 | Z=4.3 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+218手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+34手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+1156手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-693手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+829手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 金瑞期货 | δ=+337手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=+138手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### AL 沪铝


| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+2631手 | Z=4.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-1374手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |





### ZN 沪锌


| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-978手 | Z=-4.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-236手 | Z=-3.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 平安期货 | δ=-563手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-443手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-369手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=-588手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### RB 螺纹


| 单席异动 | 乾坤期货 | δ=+18368手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-5660手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+7126手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+9892手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+7400手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### I 铁矿


| 单席异动 | 南华期货 | δ=+1247手 | Z=2.9 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+601手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+1750手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2057手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### J 焦炭


| 单席异动 | 银河期货 | δ=-30手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 交子期货 | δ=-13手 | Z=-4.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=-19手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+157手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+152手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+88手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-92手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |





### LH 生猪


| 单席异动 | 永安期货 | δ=+606手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+917手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+531手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+15手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+515手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1061手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+636手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### CF 棉花


| 单席异动 | 中金财富 | δ=-2070手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+2048手 | Z=3.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=+6207手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |





### SR 白糖


| 单席异动 | 银河期货 | δ=-1737手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-863手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-4526手 | Z=-3.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+2591手 | Z=2.7 | 方向：加仓 |





### TA PTA


| 单席异动 | 东证期货 | δ=-7712手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 摩根大通 | δ=-2933手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-4157手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-9417手 | Z=-7.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=-6284手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=-3170手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=+2002手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-3683手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-1322手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-8458手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-2464手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=-2802手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### MA 甲醇


| 单席异动 | 东证期货 | δ=-11900手 | Z=-3.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+5468手 | Z=2.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=-2797手 | Z=-3.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-8108手 | Z=-5.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=+5074手 | Z=3.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+1697手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-1633手 | Z=-3.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-7922手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+12676手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-4432手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=+4340手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-2382手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=-9050手 | Z=-4.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-2863手 | Z=-3.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 招商期货 | δ=-1546手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |





### PP 聚丙烯


| 单席异动 | 永安期货 | δ=-4824手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国海良时 | δ=+3990手 | Z=7.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-2991手 | Z=-4.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=-1341手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-1249手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |





### L 聚乙烯


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-6123手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-4225手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-1932手 | Z=-4.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+2842手 | Z=4.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=+1310手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 宏源期货 | δ=-672手 | Z=-3.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-1057手 | Z=-3.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-2556手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=+2582手 | Z=6.3 | 方向：加仓 |





### M 豆粕


| 单席异动 | 中信建投 | δ=+6277手 | Z=3.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 高盛期货 | δ=-11785手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+4354手 | Z=2.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=-9053手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+14796手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=-9053手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国投期货 | δ=-3275手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 广发期货 | δ=-3801手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### Y 豆油


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-2626手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 摩根大通 | δ=-2728手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-2626手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 摩根大通 | δ=-2728手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 高盛期货 | δ=-1777手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=-3256手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-2599手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=-3256手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国投期货 | δ=-1144手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-199手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### P 棕榈油


| 单席异动 | 永安期货 | δ=+3523手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 西部期货 | δ=+1757手 | Z=6.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=-1546手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+615手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 一德期货 | δ=+2137手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+3927手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### OI 菜油


| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+1247手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国投期货 | δ=+2255手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+592手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### SA 纯碱


| 单席异动 | 东证期货 | δ=-17415手 | Z=-3.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-5860手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 徽商期货 | δ=+4728手 | Z=3.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+4180手 | Z=3.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中辉期货 | δ=+8300手 | Z=2.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 乾坤期货 | δ=-7216手 | Z=-3.5 | 方向：减仓 |





### FG 玻璃


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-8760手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-10040手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 乾坤期货 | δ=-13862手 | Z=-4.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=-4940手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+3799手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=-2596手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-10040手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-8201手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 乾坤期货 | δ=-13862手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |








---

## C3 机构综合观点


### AU 沪金


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **强多** |
| 多空信念度 | 49/10 |
| 净多比 | 74.6% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +1242手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪金机构整体强多，净多比75%。国泰君安今日最大动作：多头增仓1,242手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### AG 沪银


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 50.5% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 +1528手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪银机构整体中性，净多比51%。国泰君安今日最大动作：多头增仓1,528手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### JM 焦煤


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 11/10 |
| 净多比 | 44.6% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +4380手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦煤机构整体偏空，净多比45%。国泰君安今日最大动作：空头增仓4,380手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### SI 多晶硅


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 16/10 |
| 净多比 | 41.9% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 浙商期货 +8536手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 多晶硅机构整体偏空，净多比42%。浙商期货今日最大动作：空头增仓8,536手。 ⚠️ 检测到 17 条异动告警。



### CU 沪铜


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 47.9% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +1156手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铜机构整体中性，净多比48%。东证期货今日最大动作：多头增仓1,156手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### AL 沪铝


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 48.5% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 -3690手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铝机构整体中性，净多比48%。国泰君安今日最大动作：多头减仓3,690手。 ⚠️ 检测到 2 条异动告警。



### ZN 沪锌


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 51.4% |
| 多头领袖 | 东证期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 华泰期货 -978手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪锌机构整体中性，净多比51%。华泰期货今日最大动作：多头减仓978手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### RB 螺纹


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 51.8% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 乾坤期货 +18368手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 螺纹机构整体中性，净多比52%。乾坤期货今日最大动作：多头增仓18,368手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### I 铁矿


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 0/10 |
| 净多比 | 50.2% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 银河期货 +3009手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 铁矿机构整体中性，净多比50%。银河期货今日最大动作：空头增仓3,009手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### J 焦炭


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 47.6% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 +206手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦炭机构整体中性，净多比48%。国泰君安今日最大动作：空头增仓206手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### LH 生猪


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 47.6% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 +1061手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 生猪机构整体中性，净多比48%。中信期货今日最大动作：空头增仓1,061手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### CF 棉花


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 11/10 |
| 净多比 | 44.7% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +6207手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棉花机构整体偏空，净多比45%。东证期货今日最大动作：空头增仓6,207手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### SR 白糖


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 16/10 |
| 净多比 | 41.8% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 东证期货 -4526手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 白糖机构整体偏空，净多比42%。东证期货今日最大动作：空头减仓4,526手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### TA PTA


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 51.8% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 浙商期货 -9417手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> PTA机构整体中性，净多比52%。浙商期货今日最大动作：多头减仓9,417手。 ⚠️ 检测到 12 条异动告警。



### MA 甲醇


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 52.6% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 华泰期货 +12676手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 甲醇机构整体中性，净多比53%。华泰期货今日最大动作：空头增仓12,676手。 ⚠️ 检测到 15 条异动告警。



### PP 聚丙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 50.9% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 永安期货 -4824手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚丙烯机构整体中性，净多比51%。永安期货今日最大动作：多头减仓4,824手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### L 聚乙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 51.4% |
| 多头领袖 | 银河期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 -6123手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚乙烯机构整体中性，净多比51%。国泰君安今日最大动作：多头减仓6,123手。 ⚠️ 检测到 9 条异动告警。



### M 豆粕


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 14/10 |
| 净多比 | 43.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 +14796手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆粕机构整体偏空，净多比43%。国泰君安今日最大动作：空头增仓14,796手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### Y 豆油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 11/10 |
| 净多比 | 44.7% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 东证期货 -4546手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆油机构整体偏空，净多比45%。东证期货今日最大动作：多头减仓4,546手。 ⚠️ 检测到 10 条异动告警。



### P 棕榈油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 47.5% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 -4174手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棕榈油机构整体中性，净多比47%。国泰君安今日最大动作：多头减仓4,174手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### OI 菜油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 0/10 |
| 净多比 | 50.1% |
| 多头领袖 | 乾坤期货 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 摩根大通 +3195手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 菜油机构整体中性，净多比50%。摩根大通今日最大动作：多头增仓3,195手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### SA 纯碱


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 8/10 |
| 净多比 | 46.2% |
| 多头领袖 | 东证期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 -17415手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 纯碱机构整体中性，净多比46%。东证期货今日最大动作：多头减仓17,415手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### FG 玻璃


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 11/10 |
| 净多比 | 44.7% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 乾坤期货 -13862手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 玻璃机构整体偏空，净多比45%。乾坤期货今日最大动作：空头减仓13,862手。 ⚠️ 检测到 9 条异动告警。



### SC 原油


> 数据获取失败




---

## C1 席位可信度排行（top 5 per 品种）


### AU 沪金


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中信期货 | 9 | 67% | 56% | 44% | 0.52 |

| 东证期货 | 12 | 58% | 45% | 50% | 0.50 |

| 国泰君安 | 9 | 50% | 50% | 43% | 0.46 |

| 永安期货 | 4 | 25% | 25% | 25% | 0.25 |

| 国投期货 | 3 | 33% | 0% | 0% | 0.06 |




### AG 沪银


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中泰期货 | 3 | 100% | 100% | 100% | 1.00 |

| 东吴期货 | 5 | 60% | 50% | 75% | 0.64 |

| 招商期货 | 3 | 33% | 100% | 50% | 0.64 |

| 国投期货 | 5 | 60% | 50% | 67% | 0.60 |

| 金瑞期货 | 5 | 60% | 60% | 60% | 0.60 |




### JM 焦煤


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 浙商期货 | 11 | 75% | 100% | 100% | 0.96 |

| 华泰期货 | 12 | 67% | 86% | 100% | 0.90 |

| 创元期货 | 6 | 33% | 100% | 100% | 0.89 |

| 南华期货 | 3 | 33% | 100% | 100% | 0.89 |

| 中信建投 | 9 | 62% | 75% | 100% | 0.85 |




### SI 多晶硅


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中财期货 | 5 | 80% | 80% | 100% | 0.90 |

| 中辉期货 | 3 | 100% | 100% | 50% | 0.75 |

| 招商期货 | 7 | 71% | 67% | 80% | 0.74 |

| 方正中期 | 9 | 88% | 71% | 60% | 0.68 |

| 海通期货 | 12 | 42% | 50% | 89% | 0.68 |




### CU 沪铜


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 铜冠金源 | 4 | 25% | 67% | 100% | 0.76 |

| 乾坤期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |

| 中信期货 | 12 | 67% | 70% | 62% | 0.66 |

| 东证期货 | 11 | 70% | 78% | 50% | 0.63 |

| 国泰君安 | 12 | 50% | 70% | 50% | 0.57 |




### AL 沪铝


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 乾坤期货 | 12 | 50% | 83% | 75% | 0.74 |

| 东证期货 | 15 | 64% | 62% | 75% | 0.69 |

| 中信期货 | 17 | 53% | 62% | 64% | 0.62 |

| 银河期货 | 7 | 50% | 60% | 60% | 0.58 |

| 华泰期货 | 9 | 56% | 62% | 50% | 0.55 |




### ZN 沪锌


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 国信期货 | 3 | 67% | 100% | 100% | 0.94 |

| 华泰期货 | 3 | 0% | 100% | 100% | 0.83 |

| 东亚期货 | 7 | 57% | 40% | 67% | 0.56 |

| 中信期货 | 13 | 62% | 64% | 44% | 0.54 |

| 东证期货 | 11 | 50% | 44% | 43% | 0.45 |




### RB 螺纹


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中金财富 | 9 | 62% | 83% | 100% | 0.88 |

| 五矿期货 | 9 | 78% | 62% | 71% | 0.70 |

| 海证期货 | 16 | 47% | 57% | 75% | 0.64 |

| 瑞达期货 | 7 | 83% | 50% | 67% | 0.64 |

| 乾坤期货 | 17 | 56% | 57% | 67% | 0.62 |




### I 铁矿


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 渤海期货 | 6 | 100% | 100% | 100% | 1.00 |

