
# 机构仓位日报 2026-05-10

> 监控品种：AU / AG / JM / SI / CU / AL / ZN / RB / I / J / LH / CF / SR / TA / MA / PP / L / M / Y / P / OI / SA / FG / SC  |  生成时间：2026-05-10 18:05

---

## C2 交易异动告警






### AG 沪银


| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-718手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 齐盛期货 | δ=-370手 | Z=-3.3 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-635手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-1288手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-824手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### JM 焦煤


| 单席异动 | 浙商期货 | δ=+3808手 | Z=4.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=+6485手 | Z=4.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=+6552手 | Z=3.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-943手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+902手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+6485手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+6552手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### SI 多晶硅


| 单席异动 | 中信期货 | δ=+2700手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-985手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 徽商期货 | δ=-3058手 | Z=-3.7 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+4944手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+2700手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+610手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-4749手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-2469手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 创元期货 | δ=-1770手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2502手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 浙商期货 | δ=+1641手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=+2567手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### CU 沪铜


| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+608手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+767手 | Z=2.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+1037手 | Z=3.5 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1316手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 金瑞期货 | δ=+1538手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=+597手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### AL 沪铝


| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-105手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-1139手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 浙商期货 | δ=-78手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### ZN 沪锌


| 单席异动 | 云晨期货 | δ=-527手 | Z=-3.9 | 方向：减仓 |





### RB 螺纹


| 单席异动 | 瑞达期货 | δ=-9065手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 海证期货 | δ=-7243手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=+7855手 | Z=5.4 | 方向：加仓 |





### I 铁矿


| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1979手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+233手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+134手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=-704手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |





### J 焦炭


| 单席异动 | 东证期货 | δ=-158手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-50手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 北京首创 | δ=+54手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-23手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=-25手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=-70手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 宝城期货 | δ=-98手 | Z=-3.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 宏源期货 | δ=-49手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-179手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-259手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=-135手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |





### LH 生猪


| 单席异动 | 东证期货 | δ=-1118手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=-457手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-443手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-309手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-1118手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+587手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+63手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+902手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### CF 棉花


| 单席异动 | 中信期货 | δ=-5155手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=+9023手 | Z=4.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-1330手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+2212手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-4881手 | Z=-5.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-5155手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-2246手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-7985手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 长江期货 | δ=-1456手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-2835手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-1260手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=-4522手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### SR 白糖


| 单席异动 | 中信建投 | δ=+2193手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-2317手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-492手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=-2150手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 乾坤期货 | δ=-7362手 | Z=-3.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+5460手 | Z=3.7 | 方向：加仓 |





### TA PTA


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-23510手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 申银万国 | δ=+11254手 | Z=2.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=-3709手 | Z=-5.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-23510手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-3542手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=-1443手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### MA 甲醇


| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-3272手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-9081手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=-2896手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |





### PP 聚丙烯


| 单席异动 | 中信期货 | δ=-8724手 | Z=-4.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-3737手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 海证期货 | δ=-3411手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |





### L 聚乙烯


| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+2349手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |





### M 豆粕


| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+12215手 | Z=4.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+3846手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+2475手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+9200手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-12797手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+15745手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国投期货 | δ=+6042手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 广发期货 | δ=+12371手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### Y 豆油


| 单席异动 | 中信期货 | δ=-3437手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 高盛期货 | δ=-6202手 | Z=-3.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=+2306手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-598手 | Z=-7.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-1203手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 摩根大通 | δ=-95手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-3437手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-892手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |





### P 棕榈油


| 单席异动 | 高盛期货 | δ=+5618手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |





### OI 菜油


| 单席异动 | 中信期货 | δ=-2163手 | Z=-4.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-4656手 | Z=-3.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=-976手 | Z=-3.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-437手 | Z=-3.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-2173手 | Z=-3.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+2702手 | Z=4.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-433手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 紫金天风 | δ=-472手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 弘业期货 | δ=-341手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |





### SA 纯碱


| 单席异动 | 东证期货 | δ=-16793手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=+4120手 | Z=2.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=+4702手 | Z=5.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-12106手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=+19407手 | Z=3.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=+4348手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=+6906手 | Z=3.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-2062手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=+2438手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=+4345手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |





### FG 玻璃


| 单席异动 | 东证期货 | δ=-16617手 | Z=-3.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-18589手 | Z=-5.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=-1953手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-793手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-16617手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-18589手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+13440手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-4636手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+5471手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+15880手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+6449手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |








---

## C3 机构综合观点


### AU 沪金


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **强多** |
| 多空信念度 | 50/10 |
| 净多比 | 75.2% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 -773手 |
| 异动标记 | ✅ 否 |

> 沪金机构整体强多，净多比75%。国泰君安今日最大动作：多头减仓773手。



### AG 沪银


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 50.6% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 -1288手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪银机构整体中性，净多比51%。国泰君安今日最大动作：空头减仓1,288手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### JM 焦煤


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 11/10 |
| 净多比 | 44.4% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 +6552手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦煤机构整体偏空，净多比44%。东证期货今日最大动作：空头增仓6,552手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### SI 多晶硅


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 16/10 |
| 净多比 | 42.2% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +4944手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 多晶硅机构整体偏空，净多比42%。国泰君安今日最大动作：多头增仓4,944手。 ⚠️ 检测到 12 条异动告警。



### CU 沪铜


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 48.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 金瑞期货 +1538手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铜机构整体中性，净多比48%。金瑞期货今日最大动作：空头增仓1,538手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### AL 沪铝


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 48.6% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 -2361手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铝机构整体中性，净多比49%。中信期货今日最大动作：多头减仓2,361手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### ZN 沪锌


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 50.9% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 -1188手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪锌机构整体中性，净多比51%。东证期货今日最大动作：多头减仓1,188手。 ⚠️ 检测到 1 条异动告警。



### RB 螺纹


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 51.7% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国信期货 +19101手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 螺纹机构整体中性，净多比52%。国信期货今日最大动作：多头增仓19,101手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### I 铁矿


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 50.5% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 -2543手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 铁矿机构整体中性，净多比50%。国泰君安今日最大动作：空头减仓2,543手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### J 焦炭


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 47.5% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 中泰期货 -259手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦炭机构整体中性，净多比48%。中泰期货今日最大动作：空头减仓259手。 ⚠️ 检测到 11 条异动告警。



### LH 生猪


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 47.8% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 -1118手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 生猪机构整体中性，净多比48%。东证期货今日最大动作：多头减仓1,118手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### CF 棉花


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 10/10 |
| 净多比 | 44.9% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 光大期货 +9023手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棉花机构整体偏空，净多比45%。光大期货今日最大动作：多头增仓9,023手。 ⚠️ 检测到 12 条异动告警。



### SR 白糖


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 17/10 |
| 净多比 | 41.5% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 乾坤期货 -7362手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 白糖机构整体偏空，净多比41%。乾坤期货今日最大动作：空头减仓7,362手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### TA PTA


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 51.4% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 -23510手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> PTA机构整体中性，净多比51%。国泰君安今日最大动作：多头减仓23,510手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### MA 甲醇


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 52.5% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 华泰期货 |
| 最大动作 | 中信期货 -9081手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 甲醇机构整体中性，净多比53%。中信期货今日最大动作：空头减仓9,081手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### PP 聚丙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 50.9% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 -8724手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚丙烯机构整体中性，净多比51%。中信期货今日最大动作：多头减仓8,724手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### L 聚乙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 51.1% |
| 多头领袖 | 银河期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 高盛期货 -3238手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚乙烯机构整体中性，净多比51%。高盛期货今日最大动作：空头减仓3,238手。 ⚠️ 检测到 1 条异动告警。



### M 豆粕


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 14/10 |
| 净多比 | 43.2% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 中粮期货 +15745手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆粕机构整体偏空，净多比43%。中粮期货今日最大动作：空头增仓15,745手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### Y 豆油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 12/10 |
| 净多比 | 43.9% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 高盛期货 -6202手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆油机构整体偏空，净多比44%。高盛期货今日最大动作：多头减仓6,202手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### P 棕榈油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 6/10 |
| 净多比 | 46.9% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 高盛期货 +5618手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棕榈油机构整体中性，净多比47%。高盛期货今日最大动作：空头增仓5,618手。 ⚠️ 检测到 1 条异动告警。



### OI 菜油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 49.1% |
| 多头领袖 | 摩根大通 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 东证期货 -4656手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 菜油机构整体中性，净多比49%。东证期货今日最大动作：多头减仓4,656手。 ⚠️ 检测到 9 条异动告警。



### SA 纯碱


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 10/10 |
| 净多比 | 44.9% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +19407手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 纯碱机构整体偏空，净多比45%。东证期货今日最大动作：空头增仓19,407手。 ⚠️ 检测到 10 条异动告警。



### FG 玻璃


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 14/10 |
| 净多比 | 43.1% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 -18589手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 玻璃机构整体偏空，净多比43%。中信期货今日最大动作：多头减仓18,589手。 ⚠️ 检测到 11 条异动告警。



### SC 原油


> 数据获取失败




---

## C1 席位可信度排行（top 5 per 品种）


### AU 沪金


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中信期货 | 8 | 75% | 62% | 50% | 0.58 |

| 国泰君安 | 9 | 50% | 57% | 43% | 0.49 |

| 东证期货 | 11 | 55% | 40% | 40% | 0.42 |

| 永安期货 | 3 | 33% | 33% | 33% | 0.33 |

| 国投期货 | 3 | 33% | 0% | 0% | 0.06 |




### AG 沪银


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 浙商期货 | 3 | 50% | 50% | 100% | 0.75 |

| 广发期货 | 4 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |

| 东吴期货 | 5 | 60% | 50% | 75% | 0.64 |

| 国投期货 | 6 | 60% | 50% | 67% | 0.60 |

| 金瑞期货 | 5 | 60% | 60% | 60% | 0.60 |




### JM 焦煤


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 浙商期货 | 11 | 71% | 83% | 100% | 0.90 |

| 南华期货 | 3 | 33% | 100% | 100% | 0.89 |

| 华泰期货 | 13 | 67% | 75% | 100% | 0.86 |

| 中信建投 | 10 | 56% | 75% | 100% | 0.84 |

| 平安期货 | 3 | 67% | 67% | 100% | 0.83 |




### SI 多晶硅


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中财期货 | 5 | 80% | 80% | 100% | 0.90 |

| 招商期货 | 7 | 71% | 67% | 80% | 0.74 |

| 方正中期 | 10 | 78% | 71% | 67% | 0.70 |

| 中辉期货 | 3 | 67% | 100% | 50% | 0.69 |

| 中信期货 | 18 | 76% | 60% | 71% | 0.68 |




### CU 沪铜


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 铜冠金源 | 4 | 25% | 75% | 100% | 0.79 |

| 乾坤期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |

| 东证期货 | 12 | 73% | 78% | 50% | 0.63 |

| 中信期货 | 13 | 67% | 64% | 56% | 0.60 |

| 国泰君安 | 13 | 50% | 64% | 50% | 0.55 |




### AL 沪铝


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 乾坤期货 | 11 | 55% | 82% | 82% | 0.77 |

| 东证期货 | 16 | 60% | 57% | 77% | 0.68 |

| 中信期货 | 18 | 53% | 59% | 67% | 0.62 |

| 华泰期货 | 9 | 56% | 67% | 50% | 0.56 |

| 银河期货 | 8 | 43% | 50% | 60% | 0.54 |




### ZN 沪锌


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 国信期货 | 3 | 67% | 100% | 100% | 0.94 |

| 东亚期货 | 7 | 57% | 33% | 75% | 0.58 |

| 中信期货 | 13 | 62% | 58% | 40% | 0.50 |

| 永安期货 | 9 | 33% | 33% | 50% | 0.42 |

| 东证期货 | 12 | 45% | 44% | 38% | 0.41 |




### RB 螺纹


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中金财富 | 10 | 56% | 86% | 100% | 0.88 |

| 东吴期货 | 3 | 67% | 100% | 50% | 0.69 |

| 五矿期货 | 8 | 75% | 62% | 71% | 0.69 |

| 瑞达期货 | 8 | 71% | 60% | 67% | 0.65 |

| 海证期货 | 17 | 50% | 57% | 69% | 0.62 |




### I 铁矿


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 渤海期货 | 6 | 100% | 100% | 100% | 1.00 |

| 新湖期货 | 3 | 67% | 100% | 100% | 0.94 |

| 浙商期货 | 8 | 50% | 100% | 100% | 0.92 |

| 南华期货 | 3 | 33% | 100% | 100% | 0.89 |

| 五矿期货 | 5 | 60% | 80% | 100% | 0.87 |




### J 焦炭


> 数据积累中（需 ≥3 条信号）



### LH 生猪


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中信建投 | 5 | 0% | 100% | 100% | 0.83 |

| 方正中期 | 6 | 67% | 67% | 100% | 0.83 |

| 东方财富 | 10 | 50% | 100% | 80% | 0.82 |

| 中信期货 | 13 | 50% | 62% | 100% | 0.79 |

| 东证期货 | 7 | 50% | 60% | 100% | 0.78 |




### CF 棉花


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 广发期货 | 11 | 50% | 80% | 100% | 0.85 |

| 中金财富 | 16 | 62% | 80% | 93% | 0.84 |

| 东吴期货 | 7 | 50% | 75% | 100% | 0.83 |

| 徽商期货 | 3 | 67% | 67% | 100% | 0.83 |

| 中粮期货 | 11 | 55% | 78% | 89% | 0.79 |




### SR 白糖


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 银河期货 | 10 | 70% | 88% | 100% | 0.91 |

| 中金财富 | 3 | 50% | 50% | 100% | 0.75 |

| 平安期货 | 10 | 78% | 57% | 86% | 0.75 |

| 西部期货 | 6 | 33% | 67% | 83% | 0.69 |

| 瑞达期货 | 3 | 0% | 50% | 100% | 0.67 |




