
# 机构仓位日报 2026-05-11

> 监控品种：AU / AG / JM / SI / CU / AL / ZN / RB / I / J / LH / CF / SR / TA / MA / PP / L / M / Y / P / OI / SA / FG / SC  |  生成时间：2026-05-11 18:04

---

## C2 交易异动告警




### AU 沪金


| 单席异动 | 广发期货 | δ=-517手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=+542手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 齐盛期货 | δ=-213手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-142手 | Z=-3.4 | 方向：减仓 |





### AG 沪银


| 单席异动 | 光大期货 | δ=-978手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=+1070手 | Z=2.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-628手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |





### JM 焦煤


| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-1501手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=-925手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+3099手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=+798手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1256手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 一德期货 | δ=+2765手 | Z=3.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+2972手 | Z=4.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=+2597手 | Z=2.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+1885手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-2409手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-752手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-1228手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### SI 多晶硅


| 单席异动 | 中信期货 | δ=+2700手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-985手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 徽商期货 | δ=-3058手 | Z=-3.7 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+4944手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+2700手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+610手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-4749手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-2469手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 创元期货 | δ=-1770手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2502手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 浙商期货 | δ=+1641手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=+2567手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### CU 沪铜


| 单席异动 | 云晨期货 | δ=-936手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 紫金天风 | δ=-578手 | Z=-3.1 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 金瑞期货 | δ=-66手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-665手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=-838手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### AL 沪铝


| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1962手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1538手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+210手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 上海中期 | δ=-363手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+491手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1754手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 浙商期货 | δ=+249手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### ZN 沪锌


| 单席异动 | 东证期货 | δ=-1925手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-1010手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-689手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-1925手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-436手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-427手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-634手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=-11手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### RB 螺纹


| 单席异动 | 中金财富 | δ=-1908手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |





### I 铁矿


| 单席异动 | 东证期货 | δ=-1783手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=+2564手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |





### J 焦炭


| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-183手 | Z=-4.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-115手 | Z=-4.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 瑞达期货 | δ=-44手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 宏源期货 | δ=+71手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=+172手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海证期货 | δ=+307手 | Z=4.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+114手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 创元期货 | δ=-27手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-43手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |





### LH 生猪


| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-2842手 | Z=-3.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-842手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-1056手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-377手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### CF 棉花


| 单席异动 | 中金财富 | δ=-4055手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-1356手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=+6850手 | Z=2.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 平安期货 | δ=-1996手 | Z=-4.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 新湖期货 | δ=-687手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |





### SR 白糖


| 单席异动 | 中粮期货 | δ=-2898手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+5880手 | Z=3.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 首创京都 | δ=+2392手 | Z=3.9 | 方向：加仓 |





### TA PTA


| 单席异动 | 中粮期货 | δ=+3025手 | Z=3.4 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1616手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+3008手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+2372手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 物产中大 | δ=+8902手 | Z=6.3 | 方向：加仓 |





### MA 甲醇


| 单席异动 | 招商期货 | δ=+3931手 | Z=4.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-7420手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |





### PP 聚丙烯


| 单席异动 | 国海良时 | δ=-4086手 | Z=-4.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=-870手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+4586手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+4975手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+3122手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=+1539手 | Z=4.3 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+6498手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+2476手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 广发期货 | δ=+1059手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### L 聚乙烯


| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-2738手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=-662手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-1700手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 冠通期货 | δ=-2027手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |





### M 豆粕


| 单席异动 | 高盛期货 | δ=+17124手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=+6418手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-3803手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-3398手 | Z=-3.5 | 方向：减仓 |





### Y 豆油


| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1318手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 摩根大通 | δ=+1641手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+3351手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 摩根大通 | δ=-4267手 | Z=-3.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=-1904手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |





### P 棕榈油


| 单席异动 | 中粮期货 | δ=+3278手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-1141手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国贸期货 | δ=-777手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国富期货 | δ=-2178手 | Z=-3.9 | 方向：减仓 |





### OI 菜油


| 单席异动 | 中金财富 | δ=-895手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 宏源期货 | δ=-235手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 摩根大通 | δ=-197手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 乾坤期货 | δ=-652手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-421手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### SA 纯碱


| 单席异动 | 方正中期 | δ=+2992手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+2157手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+976手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+3445手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+15499手 | Z=4.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海证期货 | δ=+2308手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |





### FG 玻璃


| 单席异动 | 海通期货 | δ=-5398手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-2015手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-13868手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-6297手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |








---

## C3 机构综合观点


### AU 沪金


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **强多** |
| 多空信念度 | 50/10 |
| 净多比 | 75.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 +542手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪金机构整体强多，净多比75%。中信期货今日最大动作：空头增仓542手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### AG 沪银


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 0/10 |
| 净多比 | 50.1% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 -1181手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪银机构整体中性，净多比50%。国泰君安今日最大动作：空头减仓1,181手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### JM 焦煤


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 12/10 |
| 净多比 | 44.2% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +3099手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦煤机构整体偏空，净多比44%。国泰君安今日最大动作：多头增仓3,099手。 ⚠️ 检测到 12 条异动告警。



### SI 多晶硅


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 16/10 |
| 净多比 | 42.2% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +4944手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 多晶硅机构整体偏空，净多比42%。国泰君安今日最大动作：多头增仓4,944手。 ⚠️ 检测到 12 条异动告警。



### CU 沪铜


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 47.6% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 金瑞期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 -1110手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铜机构整体中性，净多比48%。国泰君安今日最大动作：多头减仓1,110手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### AL 沪铝


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 48.3% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +1962手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铝机构整体中性，净多比48%。国泰君安今日最大动作：多头增仓1,962手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### ZN 沪锌


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 50.7% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 -1925手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪锌机构整体中性，净多比51%。东证期货今日最大动作：多头减仓1,925手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### RB 螺纹


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 51.3% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +9165手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 螺纹机构整体中性，净多比51%。国泰君安今日最大动作：空头增仓9,165手。 ⚠️ 检测到 1 条异动告警。



### I 铁矿


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 50.5% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 +2676手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 铁矿机构整体中性，净多比51%。中信期货今日最大动作：多头增仓2,676手。 ⚠️ 检测到 2 条异动告警。



### J 焦炭


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 6/10 |
| 净多比 | 47.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 海证期货 +307手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦炭机构整体中性，净多比47%。海证期货今日最大动作：空头增仓307手。 ⚠️ 检测到 9 条异动告警。



### LH 生猪


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 47.7% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中泰期货 -2842手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 生猪机构整体中性，净多比48%。中泰期货今日最大动作：多头减仓2,842手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### CF 棉花


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 10/10 |
| 净多比 | 44.8% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东吴期货 +6850手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棉花机构整体偏空，净多比45%。东吴期货今日最大动作：多头增仓6,850手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### SR 白糖


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 17/10 |
| 净多比 | 41.4% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 +5880手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 白糖机构整体偏空，净多比41%。国泰君安今日最大动作：空头增仓5,880手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### TA PTA


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 50.9% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +11958手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> PTA机构整体中性，净多比51%。国泰君安今日最大动作：空头增仓11,958手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### MA 甲醇


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 6/10 |
| 净多比 | 53.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 -7420手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 甲醇机构整体中性，净多比53%。国泰君安今日最大动作：空头减仓7,420手。 ⚠️ 检测到 2 条异动告警。



### PP 聚丙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 51.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +6498手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚丙烯机构整体中性，净多比51%。国泰君安今日最大动作：空头增仓6,498手。 ⚠️ 检测到 9 条异动告警。



### L 聚乙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 6/10 |
| 净多比 | 52.9% |
| 多头领袖 | 银河期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 高盛期货 -4304手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚乙烯机构整体中性，净多比53%。高盛期货今日最大动作：空头减仓4,304手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### M 豆粕


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 13/10 |
| 净多比 | 43.7% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 高盛期货 +17124手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆粕机构整体偏空，净多比44%。高盛期货今日最大动作：多头增仓17,124手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### Y 豆油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 11/10 |
| 净多比 | 44.2% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 摩根大通 -4267手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆油机构整体偏空，净多比44%。摩根大通今日最大动作：空头减仓4,267手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### P 棕榈油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 7/10 |
| 净多比 | 46.7% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 高盛期货 +3680手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棕榈油机构整体中性，净多比47%。高盛期货今日最大动作：空头增仓3,680手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### OI 菜油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 48.8% |
| 多头领袖 | 摩根大通 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 东证期货 -2073手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 菜油机构整体中性，净多比49%。东证期货今日最大动作：多头减仓2,073手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### SA 纯碱


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 11/10 |
| 净多比 | 44.7% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 永安期货 +15499手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 纯碱机构整体偏空，净多比45%。永安期货今日最大动作：空头增仓15,499手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### FG 玻璃


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 12/10 |
| 净多比 | 43.9% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 -13868手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 玻璃机构整体偏空，净多比44%。中信期货今日最大动作：空头减仓13,868手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### SC 原油


> 数据获取失败




---

## C1 席位可信度排行（top 5 per 品种）


### AU 沪金


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中信期货 | 8 | 75% | 62% | 50% | 0.58 |

| 东证期货 | 10 | 60% | 40% | 44% | 0.46 |

| 国泰君安 | 8 | 50% | 50% | 33% | 0.42 |

| 国投期货 | 3 | 33% | 0% | 0% | 0.06 |




### AG 沪银


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 东吴期货 | 5 | 60% | 60% | 75% | 0.68 |

| 广发期货 | 4 | 50% | 67% | 67% | 0.64 |

| 金瑞期货 | 5 | 60% | 60% | 60% | 0.60 |

| 光大期货 | 4 | 67% | 67% | 50% | 0.58 |

| 永安期货 | 10 | 50% | 60% | 56% | 0.56 |




### JM 焦煤


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 南华期货 | 3 | 33% | 100% | 100% | 0.89 |

| 华泰期货 | 13 | 70% | 78% | 100% | 0.88 |

| 浙商期货 | 12 | 75% | 71% | 100% | 0.86 |

| 海通期货 | 11 | 29% | 83% | 100% | 0.83 |

| 银河期货 | 18 | 64% | 83% | 82% | 0.79 |




### SI 多晶硅


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中辉期货 | 3 | 67% | 100% | 100% | 0.94 |

| 中财期货 | 5 | 80% | 80% | 100% | 0.90 |

| 招商期货 | 7 | 71% | 71% | 83% | 0.77 |

| 华泰期货 | 4 | 50% | 50% | 100% | 0.75 |

| 方正中期 | 10 | 70% | 75% | 71% | 0.72 |




### CU 沪铜


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 铜冠金源 | 4 | 25% | 75% | 100% | 0.79 |

| 乾坤期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |

| 东证期货 | 13 | 67% | 80% | 44% | 0.60 |

| 中信期货 | 13 | 69% | 67% | 50% | 0.59 |

| 国泰君安 | 14 | 54% | 67% | 50% | 0.56 |




### AL 沪铝


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 乾坤期货 | 10 | 60% | 90% | 80% | 0.80 |

| 东证期货 | 16 | 62% | 57% | 77% | 0.68 |

| 中信期货 | 18 | 47% | 56% | 73% | 0.63 |

| 华泰期货 | 9 | 56% | 67% | 50% | 0.56 |

| 银河期货 | 9 | 50% | 50% | 60% | 0.55 |




### ZN 沪锌


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 国信期货 | 3 | 67% | 100% | 100% | 0.94 |

| 东亚期货 | 7 | 57% | 43% | 60% | 0.54 |

| 中信期货 | 14 | 62% | 54% | 36% | 0.46 |

| 永安期货 | 9 | 33% | 33% | 44% | 0.39 |

| 东证期货 | 13 | 50% | 40% | 33% | 0.38 |




### RB 螺纹


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中金财富 | 11 | 60% | 88% | 100% | 0.89 |

| 瑞达期货 | 9 | 62% | 67% | 75% | 0.70 |

| 招商期货 | 4 | 67% | 100% | 50% | 0.69 |

| 东吴期货 | 3 | 67% | 100% | 50% | 0.69 |

| 五矿期货 | 8 | 75% | 62% | 71% | 0.69 |




### I 铁矿


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 渤海期货 | 6 | 100% | 100% | 100% | 1.00 |

| 新湖期货 | 3 | 67% | 100% | 100% | 0.94 |

| 浙商期货 | 8 | 60% | 100% | 100% | 0.93 |

| 南华期货 | 3 | 33% | 100% | 100% | 0.89 |

| 五矿期货 | 5 | 50% | 75% | 100% | 0.83 |




### J 焦炭


> 数据积累中（需 ≥3 条信号）



### LH 生猪


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中信期货 | 12 | 56% | 75% | 100% | 0.84 |

| 中信建投 | 5 | 0% | 100% | 100% | 0.83 |

| 方正中期 | 6 | 67% | 67% | 100% | 0.83 |

| 东方财富 | 10 | 57% | 100% | 80% | 0.83 |

| 东证期货 | 6 | 50% | 60% | 100% | 0.78 |




### CF 棉花


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 东吴期货 | 8 | 43% | 80% | 100% | 0.84 |

| 徽商期货 | 3 | 67% | 67% | 100% | 0.83 |

| 广发期货 | 11 | 40% | 78% | 100% | 0.83 |

| 中金财富 | 16 | 60% | 79% | 92% | 0.82 |

| 平安期货 | 8 | 43% | 86% | 86% | 0.79 |




### SR 白糖


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中财期货 | 3 | 50% | 100% | 100% | 0.92 |

| 银河期货 | 11 | 70% | 89% | 100% | 0.91 |

| 首创京都 | 3 | 33% | 67% | 100% | 0.78 |

| 平安期货 | 10 | 80% | 62% | 86% | 0.77 |

| 西部期货 | 6 | 33% | 67% | 83% | 0.69 |




### TA PTA


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 海通期货 | 3 | 0% | 100% | 100% | 0.83 |

| 物产中大 | 3 | 67% | 67% | 100% | 0.83 |

| 宏源期货 | 4 | 50% | 67% | 100% | 0.81 |

| 英大期货 | 3 | 67% | 33% | 100% | 0.72 |

| 中信期货 | 20 | 42% | 71% | 80% | 0.71 |




### MA 甲醇


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 招商期货 | 6 | 40% | 100% | 67% | 0.73 |

| 中信期货 | 20 | 53% | 71% | 60% | 0.62 |

| 瑞达期货 | 7 | 86% | 71% | 29% | 0.52 |

| 东证期货 | 22 | 48% | 53% | 53% | 0.52 |

| 浙商期货 | 16 | 60% | 54% | 45% | 0.51 |




### PP 聚丙烯


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 广发期货 | 11 | 90% | 78% | 62% | 0.72 |

| 平安期货 | 3 | 0% | 50% | 100% | 0.67 |

| 瑞达期货 | 14 | 50% | 78% | 57% | 0.63 |

| 华泰期货 | 13 | 44% | 38% | 71% | 0.56 |

| 光大期货 | 12 | 56% | 62% | 50% | 0.55 |




### L 聚乙烯


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 永安期货 | 17 | 62% | 75% | 82% | 0.76 |

