
# 机构仓位日报 2026-05-12

> 监控品种：AU / AG / JM / SI / CU / AL / ZN / RB / I / J / LH / CF / SR / TA / MA / PP / L / M / Y / P / OI / SA / FG / SC  |  生成时间：2026-05-12 18:04

---

## C2 交易异动告警




### AU 沪金


| 单席异动 | 平安期货 | δ=+299手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-1814手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-452手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-754手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-191手 | Z=-3.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=-290手 | Z=-3.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=-66手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 平安期货 | δ=-109手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-302手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |





### AG 沪银


| 单席异动 | 海通期货 | δ=+653手 | Z=3.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-325手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=+288手 | Z=3.5 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1539手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+62手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+948手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+1803手 | Z=3.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+1366手 | Z=4.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=+823手 | Z=7.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-1643手 | Z=-3.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-1037手 | Z=-3.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 宏源期货 | δ=+426手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |





### JM 焦煤


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-12376手 | Z=-4.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+2053手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+2592手 | Z=4.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-3021手 | Z=-3.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=-1928手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 平安期货 | δ=+923手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 申银万国 | δ=-917手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+7542手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+4122手 | Z=3.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 一德期货 | δ=-1656手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-3463手 | Z=-4.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=+2010手 | Z=4.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+7542手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+2739手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+4122手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### SI 多晶硅


| 单席异动 | 永安期货 | δ=-1969手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-2167手 | Z=-5.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-2603手 | Z=-4.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+1149手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2560手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+643手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+1481手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-4553手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-3257手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-1382手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 申银万国 | δ=-1086手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-2044手 | Z=-4.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-3748手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 浙商期货 | δ=-4553手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=-684手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### CU 沪铜


| 单席异动 | 中粮期货 | δ=-1561手 | Z=-3.9 | 方向：减仓 |





### AL 沪铝


| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2169手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+139手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+342手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### ZN 沪锌


| 单席异动 | 五矿期货 | δ=-350手 | Z=-4.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+165手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1118手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+986手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=+1281手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |





### RB 螺纹


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-13132手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-5929手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-7349手 | Z=-3.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华闻期货 | δ=-3273手 | Z=-3.6 | 方向：减仓 |





### I 铁矿


| 单席异动 | 高盛期货 | δ=+2736手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-1155手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=-651手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 新湖期货 | δ=-1354手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+7243手 | Z=8.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-1377手 | Z=-3.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-1613手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=-1500手 | Z=-3.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=-891手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |





### J 焦炭


| 单席异动 | 东证期货 | δ=-162手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-139手 | Z=-3.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 申银万国 | δ=-75手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=-59手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 物产中大 | δ=-167手 | Z=-3.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-159手 | Z=-4.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-478手 | Z=-3.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 兴证期货 | δ=+82手 | Z=3.8 | 方向：加仓 |





### LH 生猪


| 单席异动 | 中信期货 | δ=+1749手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+993手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=-627手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 兴证期货 | δ=-125手 | Z=-3.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+2310手 | Z=2.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=-372手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=+819手 | Z=2.7 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2310手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1170手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+782手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### CF 棉花


| 单席异动 | 中信建投 | δ=-5400手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 一德期货 | δ=-3087手 | Z=-3.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 瑞达期货 | δ=-1737手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-2842手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-3104手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国贸期货 | δ=-460手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### SR 白糖


| 单席异动 | 西部期货 | δ=+1606手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 宏源期货 | δ=-1020手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+632手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+2340手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=+274手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### TA PTA


| 单席异动 | 申银万国 | δ=+11386手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 乾坤期货 | δ=+6662手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+4413手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+3835手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+1083手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### MA 甲醇


| 单席异动 | 中信建投 | δ=-3368手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 招商期货 | δ=-2747手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |





### PP 聚丙烯


| 单席异动 | 永安期货 | δ=+6479手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=+2783手 | Z=2.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=+2225手 | Z=2.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=+2989手 | Z=3.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=-1575手 | Z=-3.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+3744手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+2659手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+6479手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海证期货 | δ=+4424手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+5122手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+25手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 广发期货 | δ=+376手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### L 聚乙烯


| 单席异动 | 东证期货 | δ=+6371手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+2691手 | Z=2.7 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+6371手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=+734手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+3377手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+3399手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1356手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 高盛期货 | δ=+2841手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### M 豆粕


| 单席异动 | 中信期货 | δ=+18860手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+7139手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+869手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+18860手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### Y 豆油


| 单席异动 | 摩根大通 | δ=+5368手 | Z=2.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=+2684手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=-4108手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+2193手 | Z=4.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 瑞银期货 | δ=+722手 | Z=3.3 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+3133手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 摩根大通 | δ=+5368手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 高盛期货 | δ=+1213手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### P 棕榈油


| 单席异动 | 中粮期货 | δ=+4680手 | Z=2.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-5020手 | Z=-3.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1308手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 一德期货 | δ=+207手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+285手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=+8317手 | Z=2.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 一德期货 | δ=-2327手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-1641手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 摩根大通 | δ=+5987手 | Z=3.5 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+2987手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 高盛期货 | δ=+5060手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1977手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### OI 菜油


| 单席异动 | 中信期货 | δ=-1742手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-1228手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 摩根大通 | δ=-1837手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 乾坤期货 | δ=-2672手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-1742手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-910手 | Z=-3.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 建信期货 | δ=-1390手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-1890手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |





### SA 纯碱


| 单席异动 | 广发期货 | δ=-2749手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=+2186手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |





### FG 玻璃


| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-2412手 | Z=-4.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+12364手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+3846手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+6973手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |








---

## C3 机构综合观点


### AU 沪金


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **强多** |
| 多空信念度 | 51/10 |
| 净多比 | 75.7% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 -1814手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪金机构整体强多，净多比76%。国泰君安今日最大动作：多头减仓1,814手。 ⚠️ 检测到 9 条异动告警。



### AG 沪银


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏多** |
| 多空信念度 | 15/10 |
| 净多比 | 57.6% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 东证期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 +1803手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪银机构整体偏多，净多比58%。国泰君安今日最大动作：空头增仓1,803手。 ⚠️ 检测到 12 条异动告警。



### JM 焦煤


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 17/10 |
| 净多比 | 41.7% |
| 多头领袖 | 银河期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 -12376手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦煤机构整体偏空，净多比42%。国泰君安今日最大动作：多头减仓12,376手。 ⚠️ 检测到 15 条异动告警。



### SI 多晶硅


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 15/10 |
| 净多比 | 42.4% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 浙商期货 -4553手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 多晶硅机构整体偏空，净多比42%。浙商期货今日最大动作：空头减仓4,553手。 ⚠️ 检测到 15 条异动告警。



### CU 沪铜


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 48.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 金瑞期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 +1777手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铜机构整体中性，净多比48%。国泰君安今日最大动作：多头增仓1,777手。 ⚠️ 检测到 1 条异动告警。



### AL 沪铝


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 48.9% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +2169手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铝机构整体中性，净多比49%。国泰君安今日最大动作：多头增仓2,169手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### ZN 沪锌


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 0/10 |
| 净多比 | 50.0% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +1614手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪锌机构整体中性，净多比50%。东证期货今日最大动作：空头增仓1,614手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### RB 螺纹


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 51.4% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 -13132手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 螺纹机构整体中性，净多比51%。国泰君安今日最大动作：多头减仓13,132手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### I 铁矿


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 50.4% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 方正中期 +7243手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 铁矿机构整体中性，净多比50%。方正中期今日最大动作：空头增仓7,243手。 ⚠️ 检测到 9 条异动告警。



### J 焦炭


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 48.1% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 中泰期货 -478手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦炭机构整体中性，净多比48%。中泰期货今日最大动作：空头减仓478手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### LH 生猪


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 47.7% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +2310手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 生猪机构整体中性，净多比48%。国泰君安今日最大动作：空头增仓2,310手。 ⚠️ 检测到 10 条异动告警。



### CF 棉花


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 11/10 |
| 净多比 | 44.7% |
| 多头领袖 | 东证期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 中信建投 -5400手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棉花机构整体偏空，净多比45%。中信建投今日最大动作：多头减仓5,400手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### SR 白糖


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 16/10 |
| 净多比 | 41.9% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 中粮期货 +4148手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 白糖机构整体偏空，净多比42%。中粮期货今日最大动作：空头增仓4,148手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### TA PTA


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 51.1% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 申银万国 +11386手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> PTA机构整体中性，净多比51%。申银万国今日最大动作：多头增仓11,386手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### MA 甲醇


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 6/10 |
| 净多比 | 53.1% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 +10720手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 甲醇机构整体中性，净多比53%。国泰君安今日最大动作：多头增仓10,720手。 ⚠️ 检测到 2 条异动告警。



### PP 聚丙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 51.2% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 永安期货 +6479手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚丙烯机构整体中性，净多比51%。永安期货今日最大动作：多头增仓6,479手。 ⚠️ 检测到 12 条异动告警。



### L 聚乙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 7/10 |
| 净多比 | 53.6% |
| 多头领袖 | 东证期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 +6371手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚乙烯机构整体中性，净多比54%。东证期货今日最大动作：多头增仓6,371手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### M 豆粕


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 12/10 |
| 净多比 | 44.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 中信期货 +18860手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆粕机构整体偏空，净多比44%。中信期货今日最大动作：多头增仓18,860手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### Y 豆油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 11/10 |
| 净多比 | 44.7% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 摩根大通 +5368手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆油机构整体偏空，净多比45%。摩根大通今日最大动作：多头增仓5,368手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### P 棕榈油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 8/10 |
| 净多比 | 45.8% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +8317手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棕榈油机构整体中性，净多比46%。东证期货今日最大动作：空头增仓8,317手。 ⚠️ 检测到 12 条异动告警。



### OI 菜油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 47.9% |
| 多头领袖 | 摩根大通 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 乾坤期货 -2672手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 菜油机构整体中性，净多比48%。乾坤期货今日最大动作：多头减仓2,672手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### SA 纯碱


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 11/10 |
| 净多比 | 44.6% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +6389手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 纯碱机构整体偏空，净多比45%。东证期货今日最大动作：多头增仓6,389手。 ⚠️ 检测到 2 条异动告警。



### FG 玻璃


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 14/10 |
| 净多比 | 43.1% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +12364手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 玻璃机构整体偏空，净多比43%。国泰君安今日最大动作：空头增仓12,364手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### SC 原油


> 数据获取失败




---

## C1 席位可信度排行（top 5 per 品种）


### AU 沪金


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中信期货 | 7 | 71% | 57% | 43% | 0.52 |

| 东证期货 | 11 | 60% | 40% | 44% | 0.46 |

| 国泰君安 | 9 | 50% | 43% | 33% | 0.39 |

| 国投期货 | 3 | 33% | 0% | 0% | 0.06 |




### AG 沪银


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 华泰期货 | 8 | 62% | 50% | 67% | 0.60 |

| 国泰君安 | 11 | 60% | 50% | 57% | 0.55 |

| 银河期货 | 4 | 75% | 50% | 50% | 0.54 |

| 金瑞期货 | 4 | 75% | 50% | 50% | 0.54 |

| 永安期货 | 11 | 64% | 44% | 57% | 0.54 |




### JM 焦煤


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 国投期货 | 3 | 50% | 100% | 100% | 0.92 |

| 南华期货 | 3 | 33% | 100% | 100% | 0.89 |

| 海通期货 | 12 | 25% | 86% | 100% | 0.83 |

| 华泰期货 | 14 | 70% | 78% | 88% | 0.81 |

| 中信建投 | 11 | 60% | 67% | 88% | 0.76 |




### SI 多晶硅


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中金财富 | 3 | 100% | 100% | 100% | 1.00 |

| 中财期货 | 5 | 80% | 80% | 100% | 0.90 |

| 中辉期货 | 3 | 67% | 67% | 100% | 0.83 |

| 招商期货 | 7 | 71% | 71% | 83% | 0.77 |

| 方正中期 | 11 | 70% | 67% | 71% | 0.70 |




### CU 沪铜


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 铜冠金源 | 4 | 25% | 75% | 100% | 0.79 |

| 乾坤期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |

| 东证期货 | 14 | 62% | 82% | 44% | 0.60 |

| 中信期货 | 13 | 69% | 67% | 45% | 0.56 |

| 国泰君安 | 15 | 50% | 67% | 45% | 0.53 |




### AL 沪铝


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 乾坤期货 | 9 | 56% | 89% | 78% | 0.78 |

| 东证期货 | 16 | 62% | 53% | 71% | 0.64 |

| 中信期货 | 17 | 47% | 53% | 67% | 0.59 |

| 申银万国 | 13 | 69% | 58% | 50% | 0.56 |

| 浙商期货 | 8 | 50% | 62% | 50% | 0.54 |




### ZN 沪锌


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 国信期货 | 3 | 67% | 100% | 100% | 0.94 |

| 东亚期货 | 7 | 57% | 43% | 50% | 0.49 |

| 中信期货 | 14 | 57% | 54% | 33% | 0.44 |

| 东证期货 | 14 | 46% | 45% | 33% | 0.40 |

| 永安期货 | 9 | 33% | 33% | 44% | 0.39 |


