
# 机构仓位日报 2026-05-13

> 监控品种：AU / AG / JM / SI / CU / AL / ZN / RB / I / J / LH / CF / SR / TA / MA / PP / L / M / Y / P / OI / SA / FG / SC  |  生成时间：2026-05-13 18:04

---

## C2 交易异动告警




### AU 沪金


| 单席异动 | 招商期货 | δ=-192手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-321手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-414手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-785手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-163手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 瑞达期货 | δ=+181手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 平安期货 | δ=-200手 | Z=-3.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-86手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-370手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-27手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### AG 沪银


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+2254手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=+617手 | Z=3.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=-429手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+414手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2254手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+538手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1435手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+2242手 | Z=3.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中银期货 | δ=-604手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 云晨期货 | δ=-341手 | Z=-9.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-405手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |





### JM 焦煤


| 单席异动 | 中信建投 | δ=-857手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-1565手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中财期货 | δ=+2037手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-3227手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-5619手 | Z=-3.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-1570手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |





### SI 多晶硅


| 单席异动 | 中信期货 | δ=-3275手 | Z=-4.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-1749手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-3460手 | Z=-3.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-1906手 | Z=-5.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-3301手 | Z=-4.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=+944手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-3182手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-3275手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-1749手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-1654手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 一德期货 | δ=-1822手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-1342手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-955手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 申银万国 | δ=-2009手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-2075手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 浙商期货 | δ=-2430手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-180手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### CU 沪铜


| 单席异动 | 中信期货 | δ=-2940手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-1074手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-2515手 | Z=-3.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+639手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |





### AL 沪铝


| 单席异动 | 方正中期 | δ=-536手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-501手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-1425手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 浙商期货 | δ=-331手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### ZN 沪锌


| 单席异动 | 建信期货 | δ=-91手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+389手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+1550手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+256手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-1224手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华鑫期货 | δ=-160手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |





### RB 螺纹


| 单席异动 | 中信期货 | δ=+26209手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-21095手 | Z=-3.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 乾坤期货 | δ=-8831手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-12255手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-11947手 | Z=-4.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国贸期货 | δ=-3950手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-3561手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=-2325手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |





### I 铁矿


| 多席同向 | 中信期货 | δ=+5637手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+1831手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1797手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=+1565手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |





### J 焦炭


| 单席异动 | 中信期货 | δ=-379手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-245手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-131手 | Z=-3.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-105手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-73手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 兴证期货 | δ=-33手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |





### LH 生猪


| 单席异动 | 中粮期货 | δ=-568手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-1272手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-578手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-466手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### CF 棉花


| 多席同向 | 东证期货 | δ=+1137手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1221手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+496手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### SR 白糖


| 单席异动 | 银河期货 | δ=-1999手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-1344手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 西部期货 | δ=-2229手 | Z=-3.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=-533手 | Z=-4.3 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-1455手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-168手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=-1999手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=-3727手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |





### TA PTA


| 单席异动 | 银河期货 | δ=+8535手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=-6796手 | Z=-5.8 | 方向：减仓 |





### MA 甲醇


| 单席异动 | 中金财富 | δ=+3294手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-1966手 | Z=-3.1 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+4814手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+5331手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 华泰期货 | δ=+1279手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### PP 聚丙烯


| 单席异动 | 广发期货 | δ=+3875手 | Z=4.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=-2073手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-1374手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-5224手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 平安期货 | δ=-526手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |





### L 聚乙烯


| 单席异动 | 中信期货 | δ=+4629手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+1844手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+2834手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+604手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 高盛期货 | δ=+3531手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### M 豆粕


| 单席异动 | 高盛期货 | δ=+20414手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+7144手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=+5626手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-8650手 | Z=-4.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 大地期货 | δ=+6380手 | Z=2.8 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+2264手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国投期货 | δ=+518手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 广发期货 | δ=+3338手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### Y 豆油


| 单席异动 | 混沌天成 | δ=-1000手 | Z=-3.6 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+924手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 摩根大通 | δ=+538手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 高盛期货 | δ=+4287手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### P 棕榈油


| 单席异动 | 五矿期货 | δ=-944手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+978手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-1032手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |





### OI 菜油


| 单席异动 | 中粮期货 | δ=-1396手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |





### SA 纯碱


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=+16672手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+16672手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+88手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+2210手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### FG 玻璃


| 单席异动 | 中辉期货 | δ=+8022手 | Z=5.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-3360手 | Z=-3.8 | 方向：减仓 |








---

## C3 机构综合观点


### AU 沪金


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **强多** |
| 多空信念度 | 52/10 |
| 净多比 | 76.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 -785手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪金机构整体强多，净多比76%。东证期货今日最大动作：多头减仓785手。 ⚠️ 检测到 10 条异动告警。



### AG 沪银


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏多** |
| 多空信念度 | 17/10 |
| 净多比 | 58.3% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 东证期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 +2254手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪银机构整体偏多，净多比58%。国泰君安今日最大动作：多头增仓2,254手。 ⚠️ 检测到 11 条异动告警。



### JM 焦煤


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 15/10 |
| 净多比 | 42.6% |
| 多头领袖 | 银河期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 -5619手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦煤机构整体偏空，净多比43%。东证期货今日最大动作：空头减仓5,619手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### SI 多晶硅


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 17/10 |
| 净多比 | 41.3% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 永安期货 -3460手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 多晶硅机构整体偏空，净多比41%。永安期货今日最大动作：多头减仓3,460手。 ⚠️ 检测到 17 条异动告警。



### CU 沪铜


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 48.3% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 金瑞期货 |
| 最大动作 | 中信期货 -2940手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铜机构整体中性，净多比48%。中信期货今日最大动作：多头减仓2,940手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### AL 沪铝


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 48.6% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +2219手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铝机构整体中性，净多比49%。国泰君安今日最大动作：多头增仓2,219手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### ZN 沪锌


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 51.4% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +1550手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪锌机构整体中性，净多比51%。东证期货今日最大动作：多头增仓1,550手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### RB 螺纹


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 51.4% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 +26209手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 螺纹机构整体中性，净多比51%。中信期货今日最大动作：多头增仓26,209手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### I 铁矿


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 50.9% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 +5637手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 铁矿机构整体中性，净多比51%。中信期货今日最大动作：多头增仓5,637手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### J 焦炭


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 47.8% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 中信期货 -379手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦炭机构整体中性，净多比48%。中信期货今日最大动作：多头减仓379手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### LH 生猪


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 48.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 -1272手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 生猪机构整体中性，净多比48%。国泰君安今日最大动作：空头减仓1,272手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### CF 棉花


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 10/10 |
| 净多比 | 45.2% |
| 多头领袖 | 东证期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 中信期货 -4815手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棉花机构整体中性，净多比45%。中信期货今日最大动作：空头减仓4,815手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### SR 白糖


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 17/10 |
| 净多比 | 41.6% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 中信期货 -4922手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 白糖机构整体偏空，净多比42%。中信期货今日最大动作：空头减仓4,922手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### TA PTA


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 51.3% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 银河期货 +8535手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> PTA机构整体中性，净多比51%。银河期货今日最大动作：多头增仓8,535手。 ⚠️ 检测到 2 条异动告警。



### MA 甲醇


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 6/10 |
| 净多比 | 52.8% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 +5331手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 甲醇机构整体中性，净多比53%。国泰君安今日最大动作：空头增仓5,331手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### PP 聚丙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 52.3% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 -5224手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚丙烯机构整体中性，净多比52%。东证期货今日最大动作：空头减仓5,224手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### L 聚乙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 6/10 |
| 净多比 | 52.9% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 +4629手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚乙烯机构整体中性，净多比53%。中信期货今日最大动作：多头增仓4,629手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### M 豆粕


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 12/10 |
| 净多比 | 44.2% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 高盛期货 +20414手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆粕机构整体偏空，净多比44%。高盛期货今日最大动作：多头增仓20,414手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### Y 豆油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 10/10 |
| 净多比 | 44.8% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 高盛期货 +4287手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆油机构整体偏空，净多比45%。高盛期货今日最大动作：多头增仓4,287手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### P 棕榈油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 10/10 |
| 净多比 | 45.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 中粮期货 +1733手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棕榈油机构整体中性，净多比45%。中粮期货今日最大动作：空头增仓1,733手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### OI 菜油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 47.8% |
| 多头领袖 | 摩根大通 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 乾坤期货 -2162手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 菜油机构整体中性，净多比48%。乾坤期货今日最大动作：多头减仓2,162手。 ⚠️ 检测到 1 条异动告警。



### SA 纯碱


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 11/10 |
| 净多比 | 44.4% |
| 多头领袖 | 东证期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +16672手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 纯碱机构整体偏空，净多比44%。国泰君安今日最大动作：空头增仓16,672手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### FG 玻璃


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 12/10 |
| 净多比 | 43.9% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 瑞达期货 -13660手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 玻璃机构整体偏空，净多比44%。瑞达期货今日最大动作：空头减仓13,660手。 ⚠️ 检测到 2 条异动告警。



### SC 原油


> 数据获取失败




---

## C1 席位可信度排行（top 5 per 品种）


### AU 沪金


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 东证期货 | 11 | 60% | 44% | 56% | 0.53 |

| 中信期货 | 7 | 71% | 57% | 43% | 0.52 |

| 国泰君安 | 8 | 50% | 57% | 40% | 0.47 |

| 国投期货 | 3 | 33% | 0% | 0% | 0.06 |




### AG 沪银


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 银河期货 | 4 | 75% | 50% | 67% | 0.62 |

| 永安期货 | 11 | 70% | 56% | 57% | 0.59 |

| 国泰君安 | 12 | 64% | 56% | 57% | 0.58 |

| 华泰期货 | 8 | 62% | 50% | 57% | 0.56 |

| 金瑞期货 | 4 | 75% | 50% | 50% | 0.54 |




### JM 焦煤


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 国投期货 | 3 | 67% | 100% | 100% | 0.94 |

| 南华期货 | 4 | 33% | 100% | 100% | 0.89 |

| 海通期货 | 12 | 25% | 83% | 100% | 0.82 |

| 华泰期货 | 15 | 73% | 70% | 89% | 0.80 |

| 中信建投 | 11 | 70% | 56% | 86% | 0.73 |




### SI 多晶硅


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中财期货 | 5 | 80% | 80% | 100% | 0.90 |

| 中金财富 | 4 | 67% | 50% | 100% | 0.78 |

| 招商期货 | 7 | 71% | 71% | 71% | 0.71 |

| 中信期货 | 18 | 76% | 62% | 71% | 0.69 |

| 方正中期 | 11 | 73% | 70% | 62% | 0.67 |




### CU 沪铜


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 铜冠金源 | 4 | 25% | 75% | 100% | 0.79 |

| 乾坤期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |

| 东证期货 | 15 | 64% | 75% | 50% | 0.61 |

| 中信期货 | 13 | 75% | 67% | 45% | 0.57 |

| 国泰君安 | 15 | 53% | 69% | 50% | 0.57 |




### AL 沪铝


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 乾坤期货 | 8 | 62% | 88% | 75% | 0.77 |

| 东证期货 | 16 | 67% | 53% | 69% | 0.64 |

| 华泰期货 | 7 | 43% | 71% | 57% | 0.60 |

| 中信期货 | 16 | 50% | 47% | 64% | 0.56 |

| 申银万国 | 12 | 67% | 58% | 50% | 0.56 |




### ZN 沪锌


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 国信期货 | 3 | 67% | 100% | 67% | 0.78 |

| 中信期货 | 13 | 62% | 58% | 42% | 0.51 |

| 东亚期货 | 8 | 57% | 43% | 43% | 0.45 |

| 永安期货 | 8 | 38% | 38% | 50% | 0.44 |

| 东证期货 | 15 | 50% | 42% | 40% | 0.42 |




### RB 螺纹


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 光大期货 | 3 | 50% | 100% | 100% | 0.92 |

| 中金财富 | 12 | 67% | 70% | 88% | 0.78 |

| 迈科期货 | 4 | 75% | 75% | 75% | 0.75 |

| 五矿期货 | 8 | 75% | 62% | 75% | 0.71 |

| 海证期货 | 16 | 53% | 67% | 77% | 0.70 |




### I 铁矿


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 盛达期货 | 4 | 100% | 100% | 100% | 1.00 |

| 渤海期货 | 6 | 100% | 100% | 100% | 1.00 |

| 浙商期货 | 8 | 60% | 80% | 100% | 0.87 |

| 海通期货 | 12 | 56% | 86% | 86% | 0.81 |

| 新湖期货 | 4 | 50% | 67% | 100% | 0.81 |




### J 焦炭


> 数据积累中（需 ≥3 条信号）



### LH 生猪


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中信建投 | 6 | 33% | 100% | 100% | 0.89 |

| 方正中期 | 7 | 75% | 67% | 100% | 0.85 |

| 中信期货 | 13 | 56% | 62% | 100% | 0.80 |

| 东方财富 | 10 | 57% | 83% | 80% | 0.77 |

| 银河期货 | 7 | 50% | 100% | 67% | 0.75 |




### CF 棉花


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 徽商期货 | 3 | 67% | 67% | 100% | 0.83 |

| 东吴期货 | 9 | 50% | 71% | 100% | 0.82 |

| 广发期货 | 11 | 40% | 67% | 100% | 0.79 |

| 平安期货 | 8 | 38% | 86% | 86% | 0.78 |

| 中金财富 | 16 | 53% | 77% | 83% | 0.76 |




### SR 白糖


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中财期货 | 4 | 75% | 100% | 100% | 0.96 |

| 银河期货 | 11 | 70% | 78% | 100% | 0.88 |

| 中信建投 | 11 | 50% | 78% | 88% | 0.78 |

| 平安期货 | 10 | 80% | 60% | 88% | 0.77 |

| 中金财富 | 4 | 33% | 50% | 100% | 0.72 |




### TA PTA


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 英大期货 | 3 | 67% | 33% | 100% | 0.72 |

| 宏源期货 | 4 | 50% | 75% | 67% | 0.67 |

| 中信期货 | 20 | 47% | 61% | 75% | 0.66 |

| 海通期货 | 3 | 0% | 33% | 100% | 0.61 |

| 瑞银期货 | 15 | 53% | 47% | 71% | 0.60 |




### MA 甲醇


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 国海良时 | 3 | 67% | 100% | 67% | 0.78 |

| 招商期货 | 8 | 57% | 80% | 75% | 0.74 |

| 中信期货 | 19 | 42% | 59% | 60% | 0.57 |

| 东证期货 | 22 | 57% | 58% | 53% | 0.55 |

| 浙商期货 | 15 | 71% | 54% | 45% | 0.53 |




### PP 聚丙烯


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

