
# 机构仓位日报 2026-05-14

> 监控品种：AU / AG / JM / SI / CU / AL / ZN / RB / I / J / LH / CF / SR / TA / MA / PP / L / M / Y / P / OI / SA / FG / SC  |  生成时间：2026-05-14 18:04

---

## C2 交易异动告警




### AU 沪金


| 单席异动 | 招商期货 | δ=-307手 | Z=-3.3 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-294手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-556手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-831手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=+807手 | Z=2.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=+268手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 瑞达期货 | δ=-266手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+97手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+807手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+350手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### AG 沪银


| 单席异动 | 乾坤期货 | δ=+1236手 | Z=3.2 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1166手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=+307手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1419手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=+1112手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=+2022手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 金瑞期货 | δ=+696手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 云晨期货 | δ=+967手 | Z=8.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=+712手 | Z=3.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=+304手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+475手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东亚期货 | δ=-572手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |





### JM 焦煤


| 单席异动 | 徽商期货 | δ=-1002手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=-195手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 一德期货 | δ=-2366手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |





### SI 多晶硅


| 单席异动 | 东证期货 | δ=+4740手 | Z=3.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-2180手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-3304手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 浙商期货 | δ=-521手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=-155手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### CU 沪铜


| 单席异动 | 永安期货 | δ=-1665手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 金瑞期货 | δ=+1205手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-660手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 招商期货 | δ=-605手 | Z=-3.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=-482手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 平安期货 | δ=-133手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国信期货 | δ=-763手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-467手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-931手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-542手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 金瑞期货 | δ=-2516手 | Z=-3.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-562手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 兴业期货 | δ=-226手 | Z=-3.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-913手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 金瑞期货 | δ=-2516手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=-592手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### AL 沪铝


| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-1351手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-2822手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-2834手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 浙商期货 | δ=-335手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### ZN 沪锌


| 单席异动 | 银河期货 | δ=-1179手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |





### RB 螺纹


| 单席异动 | 乾坤期货 | δ=-12835手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=-3990手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-2818手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |





### I 铁矿


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-2742手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 高盛期货 | δ=+3582手 | Z=2.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-1053手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=-810手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=+1749手 | Z=3.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-1315手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-1889手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-2742手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=-1221手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=-1652手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |





### J 焦炭


| 单席异动 | 交子期货 | δ=-12手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 瑞达期货 | δ=-71手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 创元期货 | δ=-93手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-48手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 华泰期货 | δ=-73手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-72手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### LH 生猪


| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+1850手 | Z=6.4 | 方向：加仓 |





### CF 棉花


| 单席异动 | 中信建投 | δ=+6121手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=+2205手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+2121手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=+1785手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+495手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### SR 白糖


| 单席异动 | 广发期货 | δ=+2785手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+1522手 | Z=2.8 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+1075手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+3377手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1849手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### TA PTA


| 单席异动 | 永安期货 | δ=-17824手 | Z=-3.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-15483手 | Z=-3.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=+3829手 | Z=3.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+3080手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=-8228手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |





### MA 甲醇


| 单席异动 | 中信期货 | δ=-15944手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |





### PP 聚丙烯


| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-5107手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 永安期货 | δ=-441手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-422手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=-1293手 | Z=-3.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=-1882手 | Z=-4.2 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+712手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+2399手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+2088手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### L 聚乙烯


| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+1836手 | Z=3.5 | 方向：加仓 |





### M 豆粕


| 单席异动 | 中信期货 | δ=+24224手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |





### Y 豆油


| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-542手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-1490手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=+1286手 | Z=2.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 新湖期货 | δ=-562手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=+872手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=-2176手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国投期货 | δ=-1279手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-469手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### P 棕榈油


| 单席异动 | 中粮期货 | δ=-3469手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-2040手 | Z=-3.1 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+3359手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+3562手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 高盛期货 | δ=+358手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### OI 菜油


| 多席同向 | 摩根大通 | δ=-1148手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 乾坤期货 | δ=-819手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-396手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-1340手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |





### SA 纯碱


| 单席异动 | 方正中期 | δ=+3671手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+4038手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+8587手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+13556手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### FG 玻璃


| 单席异动 | 东证期货 | δ=-16548手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 宏源期货 | δ=+2986手 | Z=3.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中辉期货 | δ=-7522手 | Z=-3.6 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-4391手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-6289手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-16548手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 瑞达期货 | δ=+20711手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-7263手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+4309手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+24329手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+12527手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |








---

## C3 机构综合观点


### AU 沪金


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **强多** |
| 多空信念度 | 49/10 |
| 净多比 | 74.5% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 -831手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪金机构整体强多，净多比75%。东证期货今日最大动作：多头减仓831手。 ⚠️ 检测到 10 条异动告警。



### AG 沪银


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏多** |
| 多空信念度 | 16/10 |
| 净多比 | 57.9% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 东证期货 |
| 最大动作 | 中信期货 +2022手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪银机构整体偏多，净多比58%。中信期货今日最大动作：空头增仓2,022手。 ⚠️ 检测到 12 条异动告警。



### JM 焦煤


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 14/10 |
| 净多比 | 42.8% |
| 多头领袖 | 银河期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 -2549手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦煤机构整体偏空，净多比43%。国泰君安今日最大动作：空头减仓2,549手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### SI 多晶硅


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 17/10 |
| 净多比 | 41.4% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 +4740手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 多晶硅机构整体偏空，净多比41%。东证期货今日最大动作：多头增仓4,740手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### CU 沪铜


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 48.7% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 金瑞期货 -2516手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铜机构整体中性，净多比49%。金瑞期货今日最大动作：空头减仓2,516手。 ⚠️ 检测到 16 条异动告警。



### AL 沪铝


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 49.2% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 -2834手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铝机构整体中性，净多比49%。中信期货今日最大动作：空头减仓2,834手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### ZN 沪锌


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 51.9% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 银河期货 -1179手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪锌机构整体中性，净多比52%。银河期货今日最大动作：空头减仓1,179手。 ⚠️ 检测到 1 条异动告警。



### RB 螺纹


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 51.4% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 +14788手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 螺纹机构整体中性，净多比51%。中信期货今日最大动作：多头增仓14,788手。 ⚠️ 检测到 3 条异动告警。



### I 铁矿


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 50.6% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 高盛期货 +3582手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 铁矿机构整体中性，净多比51%。高盛期货今日最大动作：多头增仓3,582手。 ⚠️ 检测到 10 条异动告警。



### J 焦炭


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 48.3% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +148手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦炭机构整体中性，净多比48%。东证期货今日最大动作：多头增仓148手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### LH 生猪


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 48.1% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中泰期货 +1850手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 生猪机构整体中性，净多比48%。中泰期货今日最大动作：空头增仓1,850手。 ⚠️ 检测到 1 条异动告警。



### CF 棉花


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 10/10 |
| 净多比 | 44.8% |
| 多头领袖 | 东证期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 中信建投 +6121手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棉花机构整体偏空，净多比45%。中信建投今日最大动作：多头增仓6,121手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### SR 白糖


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 17/10 |
| 净多比 | 41.6% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +3377手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 白糖机构整体偏空，净多比42%。东证期货今日最大动作：多头增仓3,377手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### TA PTA


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 50.8% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 -18003手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> PTA机构整体中性，净多比51%。国泰君安今日最大动作：多头减仓18,003手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### MA 甲醇


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 51.9% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 中信期货 -15944手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 甲醇机构整体中性，净多比52%。中信期货今日最大动作：多头减仓15,944手。 ⚠️ 检测到 1 条异动告警。



### PP 聚丙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 51.9% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 -5107手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚丙烯机构整体中性，净多比52%。国泰君安今日最大动作：多头减仓5,107手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### L 聚乙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 51.6% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +4572手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚乙烯机构整体中性，净多比52%。国泰君安今日最大动作：空头增仓4,572手。 ⚠️ 检测到 1 条异动告警。



### M 豆粕


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 11/10 |
| 净多比 | 44.3% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 中信期货 +24224手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆粕机构整体偏空，净多比44%。中信期货今日最大动作：多头增仓24,224手。 ⚠️ 检测到 1 条异动告警。



### Y 豆油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 10/10 |
| 净多比 | 45.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 高盛期货 +4249手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆油机构整体中性，净多比45%。高盛期货今日最大动作：多头增仓4,249手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### P 棕榈油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 11/10 |
| 净多比 | 44.7% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 +3562手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棕榈油机构整体偏空，净多比45%。国泰君安今日最大动作：空头增仓3,562手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### OI 菜油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 48.2% |
| 多头领袖 | 摩根大通 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 -1340手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 菜油机构整体中性，净多比48%。国泰君安今日最大动作：空头减仓1,340手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### SA 纯碱


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 13/10 |
| 净多比 | 43.5% |
| 多头领袖 | 东证期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 +13556手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 纯碱机构整体偏空，净多比43%。东证期货今日最大动作：空头增仓13,556手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### FG 玻璃


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 15/10 |
| 净多比 | 42.3% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 +24329手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 玻璃机构整体偏空，净多比42%。中信期货今日最大动作：空头增仓24,329手。 ⚠️ 检测到 11 条异动告警。



### SC 原油


> 数据获取失败




---

## C1 席位可信度排行（top 5 per 品种）


### AU 沪金


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中信期货 | 7 | 83% | 67% | 50% | 0.61 |

| 东证期货 | 12 | 64% | 44% | 56% | 0.53 |

| 国泰君安 | 7 | 57% | 67% | 40% | 0.52 |

| 国投期货 | 3 | 33% | 0% | 0% | 0.06 |




### AG 沪银


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 永安期货 | 11 | 73% | 60% | 62% | 0.63 |

| 国泰君安 | 13 | 67% | 60% | 62% | 0.62 |

| 东证期货 | 6 | 67% | 60% | 50% | 0.56 |

| 金瑞期货 | 5 | 75% | 50% | 50% | 0.54 |

| 银河期货 | 4 | 75% | 50% | 50% | 0.54 |




### JM 焦煤


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 国投期货 | 3 | 67% | 100% | 100% | 0.94 |

| 南华期货 | 4 | 25% | 100% | 100% | 0.88 |

| 华泰期货 | 16 | 75% | 70% | 89% | 0.80 |

| 海通期货 | 12 | 22% | 71% | 100% | 0.78 |

| 中原期货 | 4 | 100% | 67% | 67% | 0.72 |




### SI 多晶硅


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中财期货 | 5 | 80% | 80% | 100% | 0.90 |

| 中金财富 | 5 | 75% | 50% | 100% | 0.79 |

| 中信期货 | 18 | 82% | 67% | 71% | 0.72 |

| 招商期货 | 7 | 71% | 71% | 71% | 0.71 |

| 中泰期货 | 4 | 50% | 67% | 67% | 0.64 |




### CU 沪铜


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 广发期货 | 3 | 100% | 100% | 100% | 1.00 |

| 国信期货 | 3 | 50% | 100% | 100% | 0.92 |

| 铜冠金源 | 4 | 25% | 75% | 100% | 0.79 |

| 乾坤期货 | 3 | 67% | 67% | 67% | 0.67 |

| 东证期货 | 16 | 60% | 69% | 55% | 0.60 |




### AL 沪铝


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 乾坤期货 | 8 | 62% | 88% | 75% | 0.77 |

| 中信期货 | 16 | 53% | 53% | 69% | 0.61 |

| 东证期货 | 16 | 67% | 50% | 62% | 0.59 |

| 浙商期货 | 10 | 56% | 62% | 50% | 0.55 |

| 申银万国 | 11 | 64% | 55% | 50% | 0.54 |




### ZN 沪锌


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 国信期货 | 3 | 67% | 100% | 67% | 0.78 |

| 中信期货 | 13 | 62% | 54% | 42% | 0.49 |

| 东亚期货 | 8 | 62% | 43% | 43% | 0.46 |

| 永安期货 | 8 | 38% | 38% | 50% | 0.44 |

| 东证期货 | 14 | 57% | 33% | 40% | 0.41 |




### RB 螺纹


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 光大期货 | 4 | 33% | 100% | 100% | 0.89 |

| 迈科期货 | 4 | 75% | 75% | 75% | 0.75 |

| 中金财富 | 13 | 67% | 73% | 78% | 0.74 |

| 海证期货 | 16 | 53% | 71% | 77% | 0.71 |

| 五矿期货 | 8 | 75% | 62% | 75% | 0.71 |




### I 铁矿


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 盛达期货 | 4 | 100% | 100% | 100% | 1.00 |

| 渤海期货 | 6 | 100% | 100% | 100% | 1.00 |

| 海通期货 | 12 | 56% | 75% | 86% | 0.77 |

| 五矿期货 | 4 | 50% | 50% | 100% | 0.75 |

| 浙商期货 | 8 | 60% | 80% | 75% | 0.74 |




### J 焦炭


> 数据积累中（需 ≥3 条信号）



### LH 生猪


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中信建投 | 6 | 33% | 100% | 100% | 0.89 |

| 方正中期 | 6 | 67% | 50% | 100% | 0.78 |

| 东方财富 | 11 | 57% | 83% | 80% | 0.77 |

| 广发期货 | 10 | 71% | 80% | 75% | 0.76 |

| 银河期货 | 7 | 50% | 100% | 67% | 0.75 |




### CF 棉花


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 徽商期货 | 3 | 67% | 67% | 100% | 0.83 |

| 东吴期货 | 10 | 44% | 75% | 100% | 0.82 |

| 平安期货 | 8 | 38% | 75% | 86% | 0.74 |

| 中金财富 | 15 | 53% | 69% | 83% | 0.74 |

| 广发期货 | 10 | 30% | 56% | 100% | 0.74 |




### SR 白糖


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中财期货 | 5 | 75% | 100% | 100% | 0.96 |

| 银河期货 | 11 | 64% | 80% | 89% | 0.82 |

| 中信建投 | 11 | 45% | 78% | 88% | 0.77 |

| 平安期货 | 10 | 78% | 67% | 75% | 0.73 |

| 瑞达期货 | 3 | 0% | 67% | 100% | 0.72 |




### TA PTA


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 英大期货 | 3 | 67% | 33% | 100% | 0.72 |

| 宏源期货 | 4 | 50% | 75% | 75% | 0.71 |

| 瑞银期货 | 14 | 57% | 50% | 77% | 0.65 |

| 东证期货 | 20 | 47% | 65% | 67% | 0.63 |

| 中信期货 | 20 | 47% | 61% | 69% | 0.63 |




### MA 甲醇


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 国海良时 | 3 | 67% | 100% | 67% | 0.78 |

| 招商期货 | 8 | 50% | 67% | 80% | 0.71 |

| 中信期货 | 20 | 42% | 61% | 62% | 0.59 |

| 东证期货 | 22 | 57% | 58% | 59% | 0.58 |

| 乾坤期货 | 13 | 62% | 58% | 40% | 0.50 |




### PP 聚丙烯


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 宝城期货 | 4 | 67% | 100% | 100% | 0.94 |

| 国联期货 | 4 | 0% | 100% | 100% | 0.83 |

