
# 机构仓位日报 2026-05-15

> 监控品种：AU / AG / JM / SI / CU / AL / ZN / RB / I / J / LH / CF / SR / TA / MA / PP / L / M / Y / P / OI / SA / FG / SC  |  生成时间：2026-05-15 18:04

---

## C2 交易异动告警




### AU 沪金


| 单席异动 | 银河期货 | δ=-678手 | Z=-4.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-466手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=-396手 | Z=-3.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 申银万国 | δ=-278手 | Z=-4.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 招商期货 | δ=-362手 | Z=-3.1 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-1680手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-29手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-975手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=+835手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 齐盛期货 | δ=-312手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-358手 | Z=-4.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=+60手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+129手 | Z=3.2 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+650手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+263手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+835手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### AG 沪银


| 单席异动 | 永安期货 | δ=-4083手 | Z=-10.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=+710手 | Z=3.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 乾坤期货 | δ=-1077手 | Z=-3.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=-363手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=+254手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 国金期货 | δ=+801手 | Z=3.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 民生期货 | δ=+266手 | Z=4.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-848手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-634手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=+333手 | Z=2.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 宏源期货 | δ=+1154手 | Z=6.7 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-865手 | Z=-4.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-318手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-99手 | Z=-6.3 | 方向：减仓 |





### JM 焦煤


| 单席异动 | 方正中期 | δ=+2726手 | Z=4.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=-476手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 海证期货 | δ=-673手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国贸期货 | δ=-377手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |





### SI 多晶硅


| 单席异动 | 中信期货 | δ=-2968手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=+1058手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 平安期货 | δ=-1960手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 一德期货 | δ=-1995手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 海证期货 | δ=-1177手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-2781手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 浙商期货 | δ=-1434手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=-1456手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### CU 沪铜


| 单席异动 | 东证期货 | δ=-2255手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 金瑞期货 | δ=+2403手 | Z=4.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-763手 | Z=-3.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-1078手 | Z=-4.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 招商期货 | δ=-1350手 | Z=-4.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=-747手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 平安期货 | δ=-407手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-451手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=-543手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=-474手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-1145手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-85手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-2255手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 金瑞期货 | δ=-2513手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=-970手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 紫金天风 | δ=-1715手 | Z=-6.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=-1268手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国联期货 | δ=-564手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-1121手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 金瑞期货 | δ=-2513手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 银河期货 | δ=-475手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### AL 沪铝


| 单席异动 | 瑞达期货 | δ=-773手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-289手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |





### ZN 沪锌


| 单席异动 | 东证期货 | δ=-1827手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-827手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+256手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 建信期货 | δ=-534手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-380手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-142手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=-127手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-75手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### RB 螺纹


| 单席异动 | 中信建投 | δ=-2367手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |





### I 铁矿


| 单席异动 | 中信期货 | δ=-2424手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-760手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 南华期货 | δ=-801手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-413手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-471手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 华泰期货 | δ=-4手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### J 焦炭


| 多席同向 | 中信期货 | δ=+116手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+153手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+41手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中辉期货 | δ=-153手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+40手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+103手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 华泰期货 | δ=+41手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### LH 生猪


| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-2039手 | Z=-4.1 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-1289手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-423手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-166手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### CF 棉花


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-15114手 | Z=-4.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=+2059手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=-2381手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-8376手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-2904手 | Z=-3.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 方正中期 | δ=-2734手 | Z=-3.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-1757手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-3809手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-15114手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信期货 | δ=-7915手 | Z=-3.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 银河期货 | δ=-7714手 | Z=-3.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国贸期货 | δ=-12135手 | Z=-13.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-4411手 | Z=-4.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中国国际 | δ=-5347手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 新湖期货 | δ=-1194手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-4798手 | Z=-5.1 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-7915手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-1860手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=-2449手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### SR 白糖


| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-5634手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-2604手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-2185手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 创元期货 | δ=-1027手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 西部期货 | δ=+6113手 | Z=7.1 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 平安期货 | δ=-2031手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-1477手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=-1378手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=-648手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=-5341手 | Z=-3.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-2517手 | Z=-3.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=-3300手 | Z=-2.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 宏源期货 | δ=-387手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华金期货 | δ=-2976手 | Z=-4.2 | 方向：减仓 |







### MA 甲醇


| 单席异动 | 东证期货 | δ=+11465手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-1853手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=-5413手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+7921手 | Z=3.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 永安期货 | δ=-9066手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |





### PP 聚丙烯


| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-1996手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 申银万国 | δ=+1472手 | Z=3.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 建信期货 | δ=+1347手 | Z=2.9 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 平安期货 | δ=-2859手 | Z=-4.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-1255手 | Z=-2.8 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 海通期货 | δ=-2130手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中泰期货 | δ=-966手 | Z=-2.9 | 方向：减仓 |





### L 聚乙烯


| 单席异动 | 海通期货 | δ=-2705手 | Z=-3.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 宏源期货 | δ=-834手 | Z=-3.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 海证期货 | δ=-3721手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-2897手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 高盛期货 | δ=-4352手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-623手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=+1655手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |





### M 豆粕


| 单席异动 | 银河期货 | δ=-6257手 | Z=-2.3 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 高盛期货 | δ=-17508手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=-13381手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=-22894手 | Z=-3.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 一德期货 | δ=-12152手 | Z=-4.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+5017手 | Z=2.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 宏源期货 | δ=+3163手 | Z=4.9 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=-13381手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国投期货 | δ=-12919手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 广发期货 | δ=-22894手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### Y 豆油


| 单席异动 | 高盛期货 | δ=-7530手 | Z=-3.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 东证期货 | δ=+4398手 | Z=2.4 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 华泰期货 | δ=+1640手 | Z=2.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 东吴期货 | δ=-790手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=-2021手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 摩根大通 | δ=-2094手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 高盛期货 | δ=-7530手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 一德期货 | δ=+3650手 | Z=3.2 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 建信期货 | δ=-1451手 | Z=-3.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=-742手 | Z=-2.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=+543手 | Z=3.1 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中粮期货 | δ=-3928手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 国投期货 | δ=-2118手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=-1405手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |





### P 棕榈油


| 单席异动 | 东证期货 | δ=+5656手 | Z=3.8 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 五矿期货 | δ=-1093手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中信建投 | δ=-643手 | Z=-4.1 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 摩根大通 | δ=-4928手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |





### OI 菜油


| 单席异动 | 摩根大通 | δ=-6825手 | Z=-4.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 乾坤期货 | δ=-6688手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国泰君安 | δ=-2386手 | Z=-3.5 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 一德期货 | δ=+2437手 | Z=4.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 摩根大通 | δ=-6825手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=-975手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 多席同向 | 乾坤期货 | δ=-6688手 | Z=0.0 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 中粮期货 | δ=-2149手 | Z=-2.2 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 国投期货 | δ=-3027手 | Z=-2.6 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 浙商期货 | δ=-1144手 | Z=-2.4 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 建信期货 | δ=-1612手 | Z=-2.7 | 方向：减仓 |

| 单席异动 | 乾坤期货 | δ=+1828手 | Z=6.3 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 中金财富 | δ=+780手 | Z=3.5 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 弘业期货 | δ=-422手 | Z=-2.0 | 方向：减仓 |





### SA 纯碱


| 单席异动 | 东吴期货 | δ=+2504手 | Z=2.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+6425手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 徽商期货 | δ=+1981手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+391手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 广发期货 | δ=+4198手 | Z=2.6 | 方向：加仓 |

| 单席异动 | 光大期货 | δ=+3736手 | Z=4.6 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1907手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+3413手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+2823手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |





### FG 玻璃


| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+1649手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+3071手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+1269手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 国泰君安 | δ=+4863手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 中信期货 | δ=+9412手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |

| 多席同向 | 东证期货 | δ=+11093手 | Z=0.0 | 方向：加仓 |








---

## C3 机构综合观点


### AU 沪金


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **强多** |
| 多空信念度 | 44/10 |
| 净多比 | 72.1% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 -1680手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪金机构整体强多，净多比72%。国泰君安今日最大动作：多头减仓1,680手。 ⚠️ 检测到 16 条异动告警。



### AG 沪银


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏多** |
| 多空信念度 | 16/10 |
| 净多比 | 58.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 东证期货 |
| 最大动作 | 永安期货 -4083手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪银机构整体偏多，净多比58%。永安期货今日最大动作：多头减仓4,083手。 ⚠️ 检测到 14 条异动告警。



### JM 焦煤


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 15/10 |
| 净多比 | 42.6% |
| 多头领袖 | 银河期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +6168手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦煤机构整体偏空，净多比43%。国泰君安今日最大动作：空头增仓6,168手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### SI 多晶硅


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 15/10 |
| 净多比 | 42.4% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 +3472手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 多晶硅机构整体偏空，净多比42%。东证期货今日最大动作：多头增仓3,472手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### CU 沪铜


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 49.0% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 金瑞期货 -2513手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铜机构整体中性，净多比49%。金瑞期货今日最大动作：空头减仓2,513手。 ⚠️ 检测到 21 条异动告警。



### AL 沪铝


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 0/10 |
| 净多比 | 49.8% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 -2141手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪铝机构整体中性，净多比50%。东证期货今日最大动作：多头减仓2,141手。 ⚠️ 检测到 2 条异动告警。



### ZN 沪锌


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 51.8% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 -1827手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 沪锌机构整体中性，净多比52%。东证期货今日最大动作：多头减仓1,827手。 ⚠️ 检测到 8 条异动告警。



### RB 螺纹


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 3/10 |
| 净多比 | 51.5% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 -12346手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 螺纹机构整体中性，净多比51%。东证期货今日最大动作：多头减仓12,346手。 ⚠️ 检测到 1 条异动告警。



### I 铁矿


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 1/10 |
| 净多比 | 50.7% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 -2424手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 铁矿机构整体中性，净多比51%。中信期货今日最大动作：多头减仓2,424手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### J 焦炭


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 48.2% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 +153手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 焦炭机构整体中性，净多比48%。国泰君安今日最大动作：多头增仓153手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### LH 生猪


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 4/10 |
| 净多比 | 48.2% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中泰期货 -2039手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 生猪机构整体中性，净多比48%。中泰期货今日最大动作：空头减仓2,039手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### CF 棉花


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 9/10 |
| 净多比 | 45.3% |
| 多头领袖 | 东证期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 国泰君安 -15114手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棉花机构整体中性，净多比45%。国泰君安今日最大动作：多头减仓15,114手。 ⚠️ 检测到 19 条异动告警。



### SR 白糖


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 17/10 |
| 净多比 | 41.6% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 西部期货 +6113手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 白糖机构整体偏空，净多比42%。西部期货今日最大动作：多头增仓6,113手。 ⚠️ 检测到 14 条异动告警。



### TA PTA


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 51.2% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 +8961手 |
| 异动标记 | ✅ 否 |

> PTA机构整体中性，净多比51%。东证期货今日最大动作：多头增仓8,961手。



### MA 甲醇


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 52.5% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +11465手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 甲醇机构整体中性，净多比52%。东证期货今日最大动作：多头增仓11,465手。 ⚠️ 检测到 5 条异动告警。



### PP 聚丙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 52.4% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 国泰君安 +4777手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚丙烯机构整体中性，净多比52%。国泰君安今日最大动作：多头增仓4,777手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### L 聚乙烯


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 2/10 |
| 净多比 | 50.8% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 永安期货 +6939手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 聚乙烯机构整体中性，净多比51%。永安期货今日最大动作：空头增仓6,939手。 ⚠️ 检测到 7 条异动告警。



### M 豆粕


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 11/10 |
| 净多比 | 44.4% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 广发期货 -22894手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆粕机构整体偏空，净多比44%。广发期货今日最大动作：空头减仓22,894手。 ⚠️ 检测到 10 条异动告警。



### Y 豆油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 10/10 |
| 净多比 | 44.9% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 高盛期货 -7530手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 豆油机构整体偏空，净多比45%。高盛期货今日最大动作：多头减仓7,530手。 ⚠️ 检测到 14 条异动告警。



### P 棕榈油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 8/10 |
| 净多比 | 45.9% |
| 多头领袖 | 东证期货 |
| 空头领袖 | 中信期货 |
| 最大动作 | 东证期货 +5656手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 棕榈油机构整体中性，净多比46%。东证期货今日最大动作：多头增仓5,656手。 ⚠️ 检测到 4 条异动告警。



### OI 菜油


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **中性** |
| 多空信念度 | 5/10 |
| 净多比 | 47.3% |
| 多头领袖 | 摩根大通 |
| 空头领袖 | 中粮期货 |
| 最大动作 | 摩根大通 -6825手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 菜油机构整体中性，净多比47%。摩根大通今日最大动作：多头减仓6,825手。 ⚠️ 检测到 14 条异动告警。



### SA 纯碱


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 13/10 |
| 净多比 | 43.4% |
| 多头领袖 | 中信期货 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 中信期货 +6425手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 纯碱机构整体偏空，净多比43%。中信期货今日最大动作：多头增仓6,425手。 ⚠️ 检测到 9 条异动告警。



### FG 玻璃


| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 机构方向 | **偏空** |
| 多空信念度 | 14/10 |
| 净多比 | 42.8% |
| 多头领袖 | 国泰君安 |
| 空头领袖 | 国泰君安 |
| 最大动作 | 东证期货 +11093手 |
| 异动标记 | ⚠️ 是 |

> 玻璃机构整体偏空，净多比43%。东证期货今日最大动作：空头增仓11,093手。 ⚠️ 检测到 6 条异动告警。



### SC 原油


> 数据获取失败




---

## C1 席位可信度排行（top 5 per 品种）


### AU 沪金


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 中信期货 | 7 | 86% | 67% | 50% | 0.62 |

| 东证期货 | 12 | 64% | 56% | 62% | 0.60 |

| 国泰君安 | 8 | 57% | 71% | 50% | 0.58 |

| 国投期货 | 4 | 33% | 0% | 0% | 0.06 |




### AG 沪银


| 席位 | 信号数 | 1日胜率 | 3日胜率 | 5日胜率 | 综合评分 |
