Aquabridge Shipping Daily Report
2026-10-02 | Baltic Exchange 13:00 London | BFA 17:00 London
干散货指数
| Code | Name | Value | Change |
| BDI | Baltic Dry Index | 3,148 | +8 (+0.3%) |
| BCI | Baltic Capesize Index | 5,042 | +32 (+0.6%) |
| BPI | Baltic Panamax Index | 2,372 | -7 (-0.3%) |
| BSI | Baltic Supramax Index | 1,789 | -5 (-0.3%) |
| BHSI | Baltic Handysize Index | 1,007 | -1 (-0.1%) |
TC 加权平均 ($/day)
| Code | Name | Value | Change |
| C5TC | Capesize 5TC 182 | 45,731 | +296 (+0.7%) |
| P5TC | Panamax 5TC | 21,349 | -58 (-0.3%) |
| S11TC | Supramax 11TC | 22,619 | -62 (-0.3%) |
| HS7TC | Handysize 7TC | 18,117 | -30 (-0.2%) |
Capesize 单航线 TC
| Code | Route | Value |
| C8_182 | Gibraltar 大西洋往返 | $57,719/day |
| C9_182 | Cont-Med→中日 | $500/day |
| C10_182 | 中日太平洋往返 | $38,846/day |
| C14_182 | 中→巴西/西非往返 | $41,814/day |
| C16_182 | 远东→大西洋回程 | $16,789/day |
Panamax 单航线 TC
| Code | Route | Value |
| P1A_82 | Skaw-Gib 大西洋往返 | $21,618/day |
| P2A_82 | Skaw-Gib→台日 | $30,622/day |
| P3A_82 | 港韩太平洋往返 | $20,597/day |
| P4_82 | 港韩→Skaw-Passero | $13,106/day |
| P5_82 | 南中国印尼往返 | $19,081/day |
| P6_82 | 新加坡经大西洋往返 | $21,407/day |
基差快照 (2026-10-02)
| Pair | Left vs Right | Basis |
| CAPE001 | C5TC现货指数(180K) vs C5TC远期+1M(180K) | 1,785 |
| CAPE010 | C8单航线TC vs C5TC远期+1M(180K) | 17,276 |
| CAPE011 | C8单航线TC vs C8远期+1M(182K) | 13,773 |
| CAPE012 | C5TC现货指数(182K) vs C8远期+1M(182K) | 1,785 |
| PMAX001 | P5TC现货指数 vs P5TC远期+1M | -201 |
| PMAX011 | P1A单航线TC vs P5TC远期+1M | 68 |
| PMAX012 | P2A单航线TC vs P5TC远期+1M | 9,072 |
| PMAX013 | P3A单航线TC vs P5TC远期+1M | -953 |
| PMAX014 | P4A单航线TC vs P5TC远期+1M | -8,444 |
| PMAX015 | P5单航线TC vs P5TC远期+1M | -2,469 |
| PMAX016 | P6单航线TC vs P5TC远期+1M | -143 |
市场简评
BDI 连续走强至 3148(+8)。
Cape C5TC 上行 +296 至 $45,731/day,
C9-C10 价差 $-38,346(太平洋端偏强)。
Pmx P5TC 走弱 -58 至 $21,349/day。
Cape 现货-FFA 基差转 backwardation(+1,785)。