Aquabridge Shipping Daily Report
2026-04-27 | Baltic Exchange 13:00 London | BFA 17:00 London
基差快照 (2026-04-22)
| Pair | Left vs Right | Basis |
| CAPE001 | BCI Spot vs C5 FFA 1Q | 4,343 |
| CAPE002 | BCI Spot vs C3 FFA 1Q | 4,323 |
| CAPE010 | C8单航线TC vs C5TC远期+1M(180K) | 9,037 |
| CAPE011 | C8单航线TC vs C8远期+1M(182K) | 5,534 |
| CAPE012 | C5TC现货指数(182K) vs C8远期+1M(182K) | -1,558 |
| DRY001 | BDI Composite vs BCI Spot | -1,681 |
| HAND001 | BHSI Spot vs HS7TC FFA 1Q | -13,269 |
| PMAX001 | BPI Spot vs P4 FFA 1Q | -11,175 |
| PMAX002 | BPI Spot vs P5TC FFA 1Q | -15,773 |
| PMAX011 | P1A单航线TC vs P5TC远期+1M | -4,659 |
| PMAX012 | P2A单航线TC vs P5TC远期+1M | 6,648 |
| PMAX013 | P3A单航线TC vs P5TC远期+1M | -597 |
| PMAX014 | P4A单航线TC vs P5TC远期+1M | -6,043 |
| PMAX015 | P5单航线TC vs P5TC远期+1M | -717 |
| PMAX016 | P6单航线TC vs P5TC远期+1M | -640 |
| SUPR001 | BSI Spot vs S10TC FFA 1Q | -15,242 |
市场简评
Cape 现货-FFA 基差转 backwardation(+4,343)。