基本金属交易员认为"铜库存触底,下方有支撑,跌不下去"。OV 数据印证矛盾:价格 101,373 元/吨 处于 252 日窗口 80% 高位,不是真底部反转,是高位震荡 + 基本面给的下方底。偏度百分位 28%(LOW)意味着市场对 Put 的恐慌定价不足,Put 比 Call 便宜——直接卖 Put 收的权利金薄;IV 17.96%(53rd MID)vs RV 13.19%,IV 已含适度溢价。结论:用 Bull Put Spread 取代 Short Put,锁住下方风险。
| 腿 | 合约 | Bid | Ask | 成交参考 | IV | Delta | Theta | OI | 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卖出 | CU2606-P-102000 | 2,054 | 2,068 | 2,054(bid) | 17.96% | −0.548 | −59.8 | 3,783 | ✓✓ ATM 主流量 |
| 买入 | CU2606-P-96000 | 350 | 352 | 352(ask) | 21.02% | −0.133 | −38.1 | 5,286 | ✓✓ OTM 最大锚点 |
| 净组合 | 净收入 1,702 元/吨 | — | +0.41 | +21.8 元/吨/天 | — | ||||
合约乘数 5 吨/手;净收入 8,510 元/手,最大亏损 21,490 元/手(CU2606 ≤ 96,000 时),盈亏平衡 100,298。96000P OI=5,286 是 Put 链最大锚点,是 96 大关的天然防御位(市场已用真金白银在那里设防)。卖腿 102000P OI=3,783 + 成交 1,601 双流动性领先,价差仅 14 元 = 0.7%。
| 合约 | Bid | Ask | 中价 | 昨结 | OI(手) | 期货 DTE | 价差对主力 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU2605 | 101,330 | 101,340 | 101,335 | 101,620 | 49,647 | 15 | -25 | 近月即将交割 |
| CU2606(主力) | 101,350 | 101,370 | 101,360 | 101,630 | 193,321 | 46 | — | 期权 DTE=25 |
| CU2607 | 101,340 | 101,350 | 101,345 | 101,660 | 112,154 | 76 | -15 | 次月,OI 第二大 |
| CU2609 | 101,130 | 101,150 | 101,140 | 101,470 | 47,489 | 138 | -220 | 三季度 |
| CU2611 | 100,950 | 101,010 | 100,980 | 101,360 | 12,317 | 200 | -380 | — |
| CU2612 | 100,870 | 100,920 | 100,895 | 101,190 | 23,448 | 229 | -465 | 年末 |
| CU2701 | 100,670 | 100,730 | 100,700 | 100,960 | 9,688 | 259 | -660 | 远月轻微贴水 |
期限结构解读:近月 2605 = 2606 几乎平水;远月 2701 比主力贴水 -660 元(-0.65%),属于轻微贴水(轻 Backwardation),符合"现货供应紧张+库存触底"的基本面叙事。基差 FLAT 整体不利于卖 Put 加价。
CU2606 期权链流动性集中在 ATM ±6,000 行权价区间。下表给出 Put 和 Call 各 5 档 Delta 目标行权价的 bid/ask/Greeks/OI。蓝色行 = 推荐合约。
| 层级 | Strike | Bid | Ask | 中价 | IV | Delta | Theta | OI | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITM_deep (Δ-0.80) | 106,000 | 5,178 | 5,190 | 5,184 | 21.61% | -0.798 | -50.97 | 1,143 | 142 |
| ITM_lite (Δ-0.65) | 104,000 | 3,492 | 3,510 | 3,501 | 19.60% | -0.699 | -57.35 | 1,910 | 832 |
| ATM (Δ-0.50) ←卖腿 | 102,000 | 2,054 | 2,068 | 2,061 | 17.96% | -0.548 | -59.84 | 3,783 | 1,601 |
| OTM_lite (Δ-0.30) | 100,000 | 1,096 | 1,100 | 1,098 | 17.74% | -0.365 | -56.15 | 3,927 | 7,267 |
| OTM_deep (Δ-0.13) ←买腿 | 96,000 | 350 | 352 | 351 | 21.02% | -0.133 | -38.09 | 5,286 | 5,703 |
| 层级 | Strike | Bid | Ask | 中价 | IV | Delta | Theta | OI | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITM_deep (Δ0.78) | 98,000 | 3,928 | 3,952 | 3,940 | 18.77% | +0.780 | -46.56 | 779 | 716 |
| ITM_lite (Δ0.63) | 100,000 | 2,450 | 2,470 | 2,460 | 17.74% | +0.633 | -56.15 | 1,909 | 1,659 |
| ATM (Δ0.45) | 102,000 | 1,434 | 1,444 | 1,439 | 17.96% | +0.451 | -59.84 | 3,712 | 5,942 |
| OTM_lite (Δ0.30) | 104,000 | 876 | 882 | 879 | 19.60% | +0.300 | -57.35 | 4,298 | 6,824 |
| OTM_deep (Δ0.14) | 108,000 | 384 | 388 | 386 | 23.69% | +0.137 | -43.80 | 1,729 | 917 |
流动性观察:CU2606 期权链整体 OI 在 ATM 附近 3,000-5,000 量级,OTM Put 96,000 是最大锚点 OI=5,286,市场已默认这是关键支撑;OTM Call 104,000 OI=4,298 也是天然阻力位。卖腿选 ATM 而非 OTM_lite 是为最大化权利金(OTM_lite Put 100,000 收 1,096 vs ATM 收 2,054 多 87%)。