玻璃 FG2609 当前 1054,价格百分位 2% 是几年最低分位,绝对价格极底。基本面差已被严重定价(房地产产业链拖累),但 偏度百分位 97% 是反向偏度——市场已用 Call 端 IV(1200C 36.46%)显著高于 Put 端(920P 25.25%)的方式,提前为上行波动定价。这是底部品种被市场主动押注反弹的典型结构。禁止裸买 Call(在偏度局部高位付高溢价),必须用 Bull Call Spread 把卖端的偏度溢价收回来当 Theta。目标 1200(+13.85%),盈亏平衡 1091(+3.5%)。
| 腿 | 合约 | Bid | Ask | 成交价参考 | IV | Delta | Theta/天 | OI(手) | 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | FG2609-C-1060 | 62.0 | 63.0 | 63.0(ask) | 29.40% | +0.515 | −0.462 | 5,401 | ✓ 良好 |
| 卖出 | FG2609-C-1200 | 32.0 | 32.5 | 32.0(bid) | 36.46% | +0.281 | −0.486 | 16,963 | ✓✓ 最佳锚点 |
| 净组合 | 净支出 31 元/吨 | −7.06%(偏度溢价回收) | +0.234 | +0.024 元/吨/天 | — | ||||
每手=20 吨;净成本 620 元/手,最大利润 2,180 元/手(FG2609≥1200 时),盈亏平衡 1091。1200C OI=16,963 是 FG 期权链最大的流动性锚点(仅次于 1000P 的 21,398,远超其他档位)。买腿 1060C OI=5,401 ✓,价差 1 元(1.6%)。卖端 IV 36.46% vs 买端 29.40% = 偏度溢价回收 7.06 个点,这是反向偏度环境下做多的最佳工具。
| 合约 | 价格(元/吨) | 持仓量(手) | vs FG2609 | 距离到期 |
|---|---|---|---|---|
| FG2605 | 924.0 | 26,395 | −12.4% | 15 天(临到期) |
| FG2606 | 989.5 | 34,197 | −6.2% | 46 天 |
| FG2607 | 980.5 | 134,330 | −7.0% | 76 天 |
| FG2608 | 1061.0 | 33,108 | +0.6% | 109 天 |
| FG2609(主力) | 1054.5 | 1,419,833 | — | 138 天 |
| FG2610 | 1105.0 | 3,228 | +4.79% | 168 天 |
| FG2611 | 1095.0 | 6,443 | +3.84% | 200 天 |
| FG2612 | 1151.0 | 4,290 | +9.16% | 229 天 |
| FG2701 | 1142.5 | 61,785 | +8.35% | 260 天 |
近月(2605-2607)899-989 vs 远月(2610-2612)1095-1151,升水幅度 14-25%,是典型的近月库存压力 + 远端复苏预期结构。FG2605 已 924(-12.4% vs 主力)说明近月仍在探底,主力虽与近月不完全联动,但需警惕"近月持续压制主力"的风险。这种深度 contango 也表明远月预期已被定价,主力一旦反弹的天花板就在 1100-1150 附近(与方案目标 1200 留有一定空间但不大)。
FG 期权主力流动性集中在 FG2609 单一合约(期权 2026-08-12 到期),DTE=104 天。偏度反向特征清晰:920P IV 25.25% → 1060C IV 29.40% → 1200C IV 36.46% → 1240C IV 38.00%,从虚 Put 到虚 Call IV 单调递增。
| 行权价 | Δ 档 | C bid/ask | C IV | C Δ | C OI | P bid/ask | P IV | P OI | 流动性 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940 | 深ITM | 123.5/136.0 | 25.24% | +0.819 | 17 | 13.5/14.5 | 25.24% | 2,251 | P 档稍稀 |
| 980 | 轻ITM | 99.5/101.5 | 26.41% | +0.721 | 330 | 26.0/27.0 | 26.41% | 8,396 | P 端良好 |
| 1000 | ITM | 88.0/89.5 | 26.57% | +0.670 | 1,196 | 33.5/34.0 | 26.57% | 21,398 | ★ Put 最大锚点(市场支撑) |
| 1040 | 轻ITM | 69.5/71.0 | 28.46% | +0.564 | 4,245 | 54.5/55.5 | 28.46% | 7,758 | 激进版买腿 |
| ★1060 | ATM | 62.0/63.0 | 29.40% | +0.515 | 5,401 | 67.5/68.0 | 29.40% | 5,362 | ✓✓ 推荐买腿 |
| 1100 | 轻OTM | 51.0/52.0 | 31.90% | +0.432 | 13,627 | 94.5/96.0 | 31.90% | 5,959 | ★ 阻力位 1(保守版买腿) |
| 1140 | OTM | 41.0/42.0 | 33.36% | +0.360 | 2,704 | 120.0/132.0 | 33.36% | 2,234 | 备选卖腿(近距) |
| ★1200 | 深OTM | 32.0/32.5 | 36.46% | +0.281 | 16,963 | 171.5/183.0 | 36.46% | 470 | ✓✓ 最佳卖腿(最大锚点) |
| 1240 | 极深OTM | 26.5/27.5 | 38.00% | +0.239 | 1,577 | 203.0/217.5 | 38.00% | 169 | 远翼 |
流动性筛选结论:1200C OI=16,963 是 Call 端最大锚点(仅次于 1000P 的 21,398),远超其他 Call 档位,是 Bull Call Spread 卖端首选。1100C OI=13,627 也是优秀锚点(保守版用)。偏度反向清晰可见:从 920P 到 1240C,IV 从 25.24% 单调升至 38.00%,这是底部品种被市场押注上涨的典型特征。