SIE 排名 ≠ 共振排名。SIE 偏多榜头部三名(OI 第一/CF 第二/PR 第三)几乎全部位于"价格高分位 + IV 高分位"双杀区,按 SIE 直接做多是给卖方送钱。SIE 中后段(SI 第13、LH 第14)反而是真正的"环境真配合做多"。
v3 模型从 v1 升级,关键改进三处:① RV/IV 比按 IV 历史百分位条件性使用(不一刀切);② 27 矩阵象限分级折扣(IGNORE×0.30 至 优势×1.00);③ 智能 tool_hint(按方向+IV+RV/IV 给具体结构)。
最终筛出 Top 4 可执行标的:LG 原木做空(共振 0.926,IV 0% 极端便宜)、SI 工业硅做多(共振 0.671,IV 2.89% 历史地板)、PG LPG 做多(共振 0.433,RV/IV 1.33× 实波支持)、LH 生猪做多(共振 0.421,底部高 IV 用卖方结构)。
各维度权重:方向(SIE 绝对值)作为基础权重;价格百分位 30%;IV 历史百分位 25%;基差方向 15%;RV/IV 比 20%(条件性);偏度极端值 10%;最后乘以 27 矩阵象限折扣。
v2 简单加 RV/IV 反而把 SI(IV 2.89% 极低)扣分掉到 #6,OI(HIGH+HIGH 双杀)反而升到 #2,劣化结果。v3 改为条件性使用:
原 v1 模型对所有象限同等对待,v3 引入分级折扣,让"明显不该做"的象限分数被打到地板:
| 象限族 | 典型组合 | 折扣 | Tier |
|---|---|---|---|
| 优势象限 | 蓄势待发 / 贴水护城河 / 卖权天堂 | 1.00 | 1 |
| 顶部贴水族 | 高位贴水 / 中位贴水 / 低位高IV升水 | 0.85-0.95 | 3 |
| 顶部危险族 | 顶部危险区 / 高台钢丝 | 0.70-0.85 | 2-3 |
| 类双杀族 | HIGH+HIGH+FLAT | 0.60 | 4 |
| IGNORE 双杀陷阱 | HIGH+HIGH+CONTANGO | 0.30 | 5 |
v3 不再用象限默认建议,而是按 方向 + IV 百分位 + RV/IV + Tier 动态生成具体工具建议。比如:
| # | 标的 | 名称 | SIE | 方向 | 价格% | IV% | RV/IV | 偏度% | 基差 | 27 象限 | 折扣 | 共振分 | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG | 原木 | -0.607 | 偏空 | 38 | 0 | 0.88× | 60 | CONT | 蓄势待发(升水) | 1.00 | 0.926 | T1 |
| 2 | SI | 工业硅 | +0.548 | 偏多 | 36 | 3 | 0.65× | 52 | CONT | 蓄势待发(升水) | 1.00 | 0.671 | T1 |
| 3 | PG | LPG | +0.727 | 偏多 | 94 | 88 | 1.33× | 44 | BACK | 顶部危险区 | 0.70 | 0.433 | T2 |
| 4 | LH | 生猪 | +0.538 | 偏多 | 14 | 89 | 0.99× | 3 | CONT | 底部高IV升水 | 0.85 | 0.421 | T3 |
| 5 | BU | 沥青 | +0.680 | 偏多 | 94 | 81 | 1.11× | 55 | BACK | 顶部危险区 | 0.70 | 0.393 | T2 |
| 6 | UR | 尿素 | +0.523 | 偏多 | 99 | 61 | 0.97× | 93 | BACK | 高位贴水 | 0.85 | 0.391 | T3 |
| 7 | PR | 瓶片 | +0.766 | 偏多 | 100 | 96 | 0.96× | 99 | BACK | 顶部危险区 | 0.70 | 0.365 | T2 |
| 8 | TA | PTA | +0.591 | 偏多 | 99 | 88 | 1.38× | 78 | BACK | 顶部危险区 | 0.70 | 0.352 | T2 |
| 9 | MA | 甲醇 | +0.511 | 偏多 | 98 | 84 | 1.81× | 70 | BACK | 顶部危险区 | 0.70 | 0.331 | T2 |
| 10 | OI | 菜油 | +0.880 | 偏多 | 97 | 78 | 0.87× | 79 | FLAT | 高位高IV类双杀 | 0.60 | 0.304 | T4 |
| 11 | V | PVC | +0.601 | 偏多 | 82 | 83 | 1.24× | 84 | FLAT | 高位高IV类双杀 | 0.60 | 0.243 | T4 |
| 12 | PF | 短纤 | +0.574 | 偏多 | 99 | 91 | 1.16× | 94 | FLAT | 高位高IV类双杀 | 0.60 | 0.217 | T4 |
| 13 | P | 棕榈油 | +0.604 | 偏多 | 91 | 88 | 1.02× | 86 | FLAT | 高位高IV类双杀 | 0.60 | 0.181 | T4 |
| 14 | NI | 沪镍 | +0.556 | 偏多 | 100 | 81 | 0.60× | 76 | FLAT | 高位高IV类双杀 | 0.60 | 0.152 | T4 |
| 15 | NR | 20号胶 | +0.565 | 偏多 | 100 | 100 | — | 100 | FLAT | 高位高IV类双杀 | 0.60 | 0.139 | T4 |
| 16 | CF | 郑棉 | +0.811 | 偏多 | 100 | 93 | 0.90× | 67 | CONT | 双杀陷阱 | 0.30 | 0.085 | T5 |
| — | EC | 集运指数 | +0.557 | 偏多 | 未覆盖(OV 数据源不在主索引) | ||||||||
推荐结构:买 LG2607 ATM Put 或 Bear Put Spread(看跌价差,窄距)
/ov-gd LG 做空 跑完整 15 合约矩阵 + 三方案策略报告。
推荐结构:Bull Call Spread(看涨价差)8700/9200
买 SI2609-C-8700 @ ask 388 + 卖 SI2609-C-9200 @ bid 221(OI=4209 大锚点)
推荐结构:Bull Call Spread 窄距(200 间距)+ 紧止损
具体合约待 /ov-gd PG 做多 跑完整 15 合约矩阵
推荐结构:Bull Put Spread(看涨价差·卖方)卖11000/买10800
卖 LH2607-P-11000 @ bid 280(OI=2794 大锚点)+ 买 LH2607-P-10800 @ ask 220