用户从 "碳酸锂 VIX K线图"(43,近 4 月 21% 分位)判断 IV 处于低位 → 想做多波动率。OV 实时数据修正:当日 ATM IV 48.08%(昨 45.94%,单日反弹 +4.66%),百分位 69% MID,并不处于经典做多 Vega 的甜点区(< 30%);同时价格 +2.62% 创新高,单周 +6.04%,主力月持仓 +20,174 手。顺势做多+控制 Vega 暴露是当前更优解,上看 200,000,BE 193,030(+2.4%)。
| 腿 | 合约 | Bid | Ask | 成交价参考 | IV | Delta | OI(手) | 当日 Vol | 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | LC2609-C-188000 | 18,610 | 18,840 | 18,840(ask) | 47.99% | +0.551 | 126 | 183 | ⚠ ATM 流动性偏薄 |
| 卖出 | LC2609-C-200000 | 13,810 | 14,700 | 13,810(bid) | 49.17% | +0.455 | 774 | 630 | ✓ 流动性锚点 |
| 净组合 | 净支出 5,030 元/手 | — | +0.096 | — | — | ||||
合约乘数 1 吨/手;净成本 5,030 元/手(≈ 期货价的 2.7%),最大利润 6,970 元/手(LC2609≥200,000 时),盈亏平衡 193,030(+2.4%)。买腿 ATM 188,000C 价差 1.22% 可接受,卖腿 200,000C 价差 6.05% 偏宽,开仓必须限价单不追价。卖腿 OI 774 远超买腿 126,是 ATM 周边最大流动性锚点。
| 合约 | 价格(元/吨) | 持仓量(手) | vs LC2609 | 期权 DTE | 期权流动性 |
|---|---|---|---|---|---|
| LC2605 | 184,560 | 16,501 | −2.11% | 15 天 | 滑出主力 |
| LC2607 | 186,090 | 147,764 | −1.30% | 76 天 | ⚠ IV 异常 |
| LC2609(主力) | 188,530 | 499,281 | — | 138 天 | ✓ 唯一可用 |
| LC2610 | 187,840 | 12,002 | −0.37% | 168 天 | 流动性弱 |
| LC2611 | 188,220 | 20,863 | −0.16% | 198 天 | 流动性弱 |
| LC2612 | 187,910 | 15,801 | −0.33% | 229 天 | 流动性弱 |
| LC2701 | 188,250 | 12,097 | −0.15% | 260 天 | 流动性弱 |
期货曲线呈"近月低、主力高、远月平"形态,中度 Contango,无套利信号。LC 期权流动性集中在主力月 LC2609(OI 499K,远超其他合约);次主力 LC2607 OV 数据异常(IV 清一色 95.59%,疑似流动性极差),不入矩阵。本策略只能在 LC2609 单一合约月构建。
期货价 188,530(+2.62%) | 矩阵以 ATM 188,000 为中心展开
| Strike | 类别 | Call bid/ask | C IV | C Δ | C OI | Put bid/ask | P Δ | P OI | 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170,000 | 深 ITM Call | 27,500/27,780 | 46.04% | +0.706 | 486 | 9,150/9,220 | −0.287 | 1,751 | ✓ Put 锚点 |
| 180,000 | 轻 ITM Call | 22,180/22,470 | 47.16% | +0.619 | 1,394 | 13,730/13,900 | −0.374 | 316 | ✓ 流动性强 |
| 188,000 | ATM ★买腿 | 18,610/18,840 | 47.99% | +0.551 | 126 | 17,950/18,280 | −0.443 | 88 | ⚠ OI 偏薄 |
| 192,000 | 轻 OTM Call | 17,050/17,260 | 48.42% | +0.518 | 179 | 20,350/20,700 | −0.475 | 71 | — |
| 196,000 | 深 OTM Call | 15,640/15,860 | 48.93% | +0.486 | 94 | 22,940/23,300 | −0.507 | 73 | — |
| 200,000 | 远 OTM ★卖腿 | 13,810/14,700 | 49.17% | +0.455 | 774 | 25,060/26,630 | −0.538 | 2 | ✓ 卖腿锚点 |
| 214,000 | 极远 OTM | 10,110/10,460 | 49.93% | +0.356 | 5,071 | 34,370/37,100 | −0.637 | 47 | ✓✓ 接力位 |
流动性筛选:ATM 188,000C 仅 OI=126 是流动性瓶颈,但价差仅 1.22% 可接受。卖出腿首选 200,000C(OI=774,远超相邻档位)。214,000C OI=5,071 是远月 deep OTM 锚点,作为后续接力位(拆腿后上移卖腿目标)。Put 端 170,000P (OI=1,751) 是下方流动性锚点(用于方案二 Strangle 的 Put 腿备选)。